Мотор-редукторы

Мотор-редуктор – устройство, в котором электродвигатель и классический редуктор объединены в целостный механизм. Они широко используются в самых разных отраслях промышленности (производство, переработка, логистика, добыча, строительство) и выпускаются в различных исполнениях и типоразмерах.

Alt
Alt

Подбор мотор-редуктора

Типоразмер

Передаточное число

ranges from 5 to 5,000

Крутящий момент, Nm

ranges from 1 to 3,182

Обороты эл. двигателя

Обороты на выходе

ranges from 0 to 560

Мощность эл.двигателя, кВт

от 0 до 8

Заголовок Передаточное число Мощность эл.двигателя Обороты эл. двигателя Обороты на выходе Крутящий момент (М)
nmrv030/5-0,06/1500-B3 5,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 1,8 Nm
nmrv030/5-0,09/1500-B3 5,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 2,7 Nm
nmrv030/5-0,12/1500-B3 5,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 3,6 Nm
nmrv030/5-0,18/1500-B3 5,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 5,3 Nm
nmrv030/5-0,09/3000-B3 5,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 1,3 Nm
nmrv030/5-0,12/3000-B3 5,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 1,8 Nm
nmrv030/5-0,18/3000-B3 5,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 2,7 Nm
nmrv030/5-0,25/3000-B3 5,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 3,7 Nm
nmrv040/5-0,06/1500-B3 5,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 1,8 Nm
nmrv040/5-0,09/1500-B3 5,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 2,7 Nm
nmrv040/5-0,12/1500-B3 5,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 3,6 Nm
nmrv040/5-0,18/1000-В3 5,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 180,00 об/мин 8,1 Nm
nmrv040/5-0,18/1500-B3 5,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 5,4 Nm
nmrv040/5-0,25/1000-В3 5,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 180,00 об/мин 11,3 Nm
nmrv040/5-0,25/1500-B3 5,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 7,5 Nm
nmrv040/5-0,37/1500-B3 5,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 11,1 Nm
nmrv040/5-0,09/3000-B3 5,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 1,4 Nm
nmrv040/5-0,12/3000-B3 5,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 1,8 Nm
nmrv040/5-0,18/3000-B3 5,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 2,8 Nm
nmrv040/5-0,25/3000-B3 5,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 3,8 Nm
nmrv040/5-0,37/3000-B3 5,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 5,7 Nm
nmrv040/5-0,55/3000-B3 5,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 8,4 Nm
nmrv050/5-0,18/1000-B3 5,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 180,00 об/мин 8,3 Nm
nmrv050/5-0,25/1000-B3 5,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 180,00 об/мин 11,5 Nm
nmrv050/5-0,25/1500-B3 5,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 7,5 Nm
nmrv050/5-0,37/1000-B3 5,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 180,00 об/мин 17,0 Nm
nmrv050/5-0,37/1500-B3 5,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 11,1 Nm
nmrv050/5-0,55/1000-B3 5,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 180,00 об/мин 25,4 Nm
nmrv050/5-0,55/1500-B3 5,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 16,5 Nm
nmrv050/5-0,75/1500-B3 5,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 22,5 Nm
nmrv050/5-0,37/3000-B3 5,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 5,7 Nm
nmrv050/5-0,55/3000-B3 5,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 8,5 Nm
nmrv050/5-0,75/3000-B3 5,0 0,75 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 11,6 Nm
nmrv050/5-1,1/3000-B3 5,0 1,10 кВт 2 800 об/мин 560,00 об/мин 17,0 Nm
nmrv063/5-0,37/1000-B3 5,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 180,00 об/мин 17,5 Nm
nmrv063/5-0,55/1000-B3 5,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 180,00 об/мин 25,7 Nm
nmrv063/5-0,55/1500-B3 5,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 16,7 Nm
nmrv063/5-0,75/1000-B3 5,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 180,00 об/мин 35,0 Nm
nmrv063/5-0,75/1500-B3 5,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 22,8 Nm
nmrv063/5-1,1/1000-B3 5,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 180,00 об/мин 51,4 Nm
nmrv063/5-1,1/1500-B3 5,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 33,4 Nm
nmrv063/5-1,5/1500-B3 5,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 280,00 об/мин 45,6 Nm
nmrv030/7,5-0,06/1500-B3 7,5 0,06 кВт 1 500 об/мин 186,70 об/мин 2,6 Nm
nmrv030/7,5-0,09/1500-B3 7,5 0,09 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 3,8 Nm
nmrv030/7,5-0,12/1500-B3 7,5 0,12 кВт 1 500 об/мин 120,00 об/мин 7,9 Nm
nmrv030/7,5-0,18/1500-B3 7,5 0,18 кВт 1 500 об/мин 186,70 об/мин 7,8 Nm
nmrv030/7,5-0,09/3000-B3 7,5 0,09 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 1,8 Nm
nmrv030/7,5-0,12/3000-B3 7,5 0,12 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 2,5 Nm
nmrv030/7,5-0,18/3000-B3 7,5 0,18 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 4,0 Nm
nmrv030/7,5-0,25/3000-B3 7,5 0,25 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 5,5 Nm
nmrv040/7,5-0,06/1500-B3 7,5 0,06 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 2,7 Nm
nmrv040/7,5-0,09/1500-B3 7,5 0,09 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 4,0 Nm
nmrv040/7,5-0,12/1500-В3 7,5 0,12 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 5,3 Nm
nmrv040/7,5-0,18/1000-В3 7,5 0,18 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 12,0 Nm
nmrv040/7,5-0,18/1500-В3 7,5 0,18 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 8,0 Nm
nmrv040/7,5-0,25/1000-В3 7,5 0,25 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 16,7 Nm
nmrv040/7,5-0,25/1500-В3 7,5 0,25 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 11,1 Nm
nmrv040/7,5-0,37/1500-В3 7,5 0,37 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 16,5 Nm
nmrv040/7,5-0,09/3000-B3 7,5 0,09 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 2,0 Nm
nmrv040/7,5-0,12/3000-B3 7,5 0,12 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 2,7 Nm
nmrv040/7,5-0,18/3000-B3 7,5 0,18 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 4,1 Nm
nmrv040/7,5-0,25/3000-B3 7,5 0,25 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 5,7 Nm
nmrv040/7,5-0,37/3000-B3 7,5 0,37 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 8,4 Nm
nmrv040/7,5-0,55/3000-B3 7,5 0,55 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 12,5 Nm
nmrv050/7,5-0,18/1000-B3 7,5 0,18 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 12,5 Nm
nmrv050/7,5-0,25/1000-B3 7,5 0,25 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 17,3 Nm
nmrv050/7,5-0,25/1500-B3 7,5 0,25 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 11,2 Nm
nmrv050/7,5-0,37/1000-B3 7,5 0,37 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 25,6 Nm
nmrv050/7,5-0,37/1500-B3 7,5 0,37 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 16,6 Nm
nmrv050/7,5-0,55/1000-B3 7,5 0,55 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 38,1 Nm
nmrv050/7,5-0,55/1500-B3 7,5 0,55 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 24,7 Nm
nmrv050/7,5-0,75/1500-B3 7,5 0,75 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 33,7 Nm
nmrv050/7,5-0,37/3000-B3 7,5 0,37 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 8,6 Nm
nmrv050/7,5-0,55/3000-B3 7,5 0,55 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 12,8 Nm
nmrv050/7,5-0,75/3000-B3 7,5 0,75 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 17,5 Nm
nmrv050/7,5-1,1/3000-B3 7,5 1,10 кВт 2 800 об/мин 373,00 об/мин 25,6 Nm
nmrv063/7,5-0,37/1000-B3 7,5 0,37 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 25,6 Nm
nmrv063/7,5-0,55/1000-B3 7,5 0,55 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 38,1 Nm
nmrv063/7,5-0,55/1500-B3 7,5 0,55 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 24,7 Nm
nmrv063/7,5-0,75/1000-B3 7,5 0,75 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 51,9 Nm
nmrv063/7,5-0,75/1500-B3 7,5 0,75 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 33,7 Nm
nmrv063/7,5-1,1/1000-B3 7,5 1,10 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 76,2 Nm
nmrv063/7,5-1,1/1500-B3 7,5 1,10 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 49,5 Nm
nmrv063/7,5-1,5/1500-B3 7,5 1,50 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 67,4 Nm
nmrv075/7,5-0,75/1000-B3 7,5 0,75 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 52,5 Nm
nmrv075/7,5-1,1/1000-B3 7,5 1,10 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 77,1 Nm
nmrv075/7,5-1,1/1500-В3 7,5 1,10 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 50,0 Nm
nmrv075/7,5-1,5/1000-В3 7,5 1,50 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 105,1 Nm
nmrv075/7,5-1,5/1500-В3 7,5 1,50 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 68,2 Nm
nmrv075/7,5-2,2/1000-B3 7,5 2,20 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 154,1 Nm
nmrv075/7,5-2,2/1500-В3 7,5 2,20 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 100,0 Nm
nmrv075/7,5-3/1500-В3 7,5 3,00 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 136,4 Nm
nmrv075/7,5-4/1500-В3 7,5 4,00 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 181,9 Nm
nmrv090/7,5-0,75/1000-B3 7,5 0,75 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 53,1 Nm
nmrv090/7,5-1,1/1000-B3 7,5 1,10 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 77,9 Nm
nmrv090/7,5-1,1/1500-B3 7,5 1,10 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 51,1 Nm
nmrv090/7,5-1,5/1000-B3 7,5 1,50 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 106,3 Nm
nmrv090/7,5-1,5/1500-В3 7,5 1,50 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 69,7 Nm
nmrv090/7,5-2,2/1000-В3 7,5 2,20 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 155,9 Nm
nmrv090/7,5-2,2/1500-В3 7,5 2,20 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 102,3 Nm
nmrv090/7,5-3/1500-В3 7,5 3,00 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 139,5 Nm
nmrv090/7,5-4/1500-В3 7,5 4,00 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 186,0 Nm
nmrv110/7,5-1,5/1000-B3 7,5 1,50 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 106,3 Nm
nmrv110/7,5-2,2/1000-B3 7,5 2,20 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 155,9 Nm
nmrv110/7,5-2,2/1500-B3 7,5 2,20 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 101,2 Nm
nmrv110/7,5-3/1000-B3 7,5 3,00 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 212,6 Nm
nmrv110/7,5-3/1500-B3 7,5 3,00 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 137,9 Nm
nmrv110/7,5-4/1000-B3 7,5 4,00 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 283,4 Nm
nmrv110/7,5-4/1500-B3 7,5 4,00 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 183,9 Nm
nmrv110/7,5-5,5/1000-B3 7,5 5,50 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 389,7 Nm
nmrv110/7,5-5,5/1500-B3 7,5 5,50 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 252,9 Nm
nmrv110/7,5-7,5/1500-B3 7,5 7,50 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 344,9 Nm
nmrv130/7,5-3/1000-B3 7,5 3,00 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 205,4 Nm
nmrv130/7,5-4/1000-B3 7,5 4,00 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 273,9 Nm
nmrv130/7,5-5,5/1000-B3 7,5 5,50 кВт 1 000 об/мин 120,00 об/мин 376,6 Nm
nmrv130/7,5-5,5/1500-B3 7,5 5,50 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 247,3 Nm
nmrv130/7,5-7,5/1500-B3 7,5 7,50 кВт 1 500 об/мин 187,00 об/мин 337,2 Nm
nmrv030/10-0,06/1500-B3 10,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 3,4 Nm
nmrv030/10-0,09/1500-B3 10,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 5,0 Nm
nmrv030/10-0,12/1500-B3 10,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 6,7 Nm
nmrv030/10-0,18/1500-B3 10,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 10,0 Nm
nmrv030/10-0,09/3000-B3 10,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 2,6 Nm
nmrv030/10-0,12/3000-B3 10,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 3,4 Nm
nmrv030/10-0,25/3000-B3 10,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 7,2 Nm
nmrv030/10-1,18/3000-B3 10,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 5,1 Nm
nmrv040/10-0,06/1500-B3 10,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 3,5 Nm
nmrv040/10-0,09/1500-B3 10,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 5,3 Nm
nmrv040/10-0,12/1500-B3 10,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 7,0 Nm
nmrv040/10-0,18/1000-В3 10,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 15,7 Nm
nmrv040/10-0,18/1500-B3 10,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 10,6 Nm
nmrv040/10-0,25/1000-В3 10,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 21,7 Nm
nmrv040/10-0,25/1500-В3 10,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 14,7 Nm
nmrv040/10-0,37/1500-B3 10,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 21,7 Nm
nmrv040/10-0,09/3000-B3 10,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 2,7 Nm
nmrv040/10-0,12/3000-B3 10,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 3,6 Nm
nmrv040/10-0,18/3000-B3 10,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 5,4 Nm
nmrv040/10-0,25/3000-B3 10,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 7,5 Nm
nmrv040/10-0,37/3000-B3 10,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 11,1 Nm
nmrv040/10-0,55/3000-B3 10,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 16,5 Nm
nmrv050/10-0,18/1000-B3 10,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 16,0 Nm
nmrv050/10-0,25/1000-B3 10,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 22,3 Nm
nmrv050/10-0,25/1500-B3 10,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 15,5 Nm
nmrv050/10-0,37/1000-В3 10,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 32,3 Nm
nmrv050/10-0,37/1500-В3 10,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 21,4 Nm
nmrv050/10-0,55/1000-B3 10,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 49,0 Nm
nmrv050/10-0,55/1500-B3 10,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 31,9 Nm
nmrv050/10-0,75/1500-B3 10,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 43,5 Nm
nmrv050/10-0,37/3000-B3 10,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 11,3 Nm
nmrv050/10-0,55/3000-B3 10,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 16,9 Nm
nmrv050/10-0,75/3000-B3 10,0 0,75 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 23,0 Nm
nmrv050/10-1,1/3000-B3 10,0 1,10 кВт 2 800 об/мин 280,00 об/мин 33,7 Nm
nmrv063/10-0,37/1000-B3 10,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 33,4 Nm
nmrv063/10-0,55/1000-B3 10,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 49,6 Nm
nmrv063/10-0,55/1500-B3 10,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 32,3 Nm
nmrv063/10-0,75/1000-B3 10,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 67,7 Nm
nmrv063/10-0,75/1500-B3 10,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 44,0 Nm
nmrv063/10-1,1/1000-B3 10,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 99,3 Nm
nmrv063/10-1,1/1500-B3 10,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 64,6 Nm
nmrv063/10-1,5/1500-B3 10,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 88,0 Nm
nmrv075/10-0,75/1000-В3 10,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 68,5 Nm
nmrv075/10-1,1/1000-B3 10,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 100,4 Nm
nmrv075/10-1,1/1500-В3 10,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 66,1 Nm
nmrv075/10-1,5/1000-В3 10,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 136,9 Nm
nmrv075/10-1,5/1500-В3 10,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 90,1 Nm
nmrv075/10-2,2/1000-В3 10,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 200,8 Nm
nmrv075/10-2,2/1500-В3 10,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 132,1 Nm
nmrv075/10-3/1500-В3 10,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 180,2 Nm
nmrv075/10-4/1500-В3 10,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 240,2 Nm
nmrv090/10-0,75/1000-B3 10,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 70,1 Nm
nmrv090/10-1,1/1000-B3 10,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 102,8 Nm
nmrv090/10-1,1/1500-B3 10,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 66,8 Nm
nmrv090/10-1,5/1000-B3 10,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 140,1 Nm
nmrv090/10-1,5/1500-B3 10,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 91,1 Nm
nmrv090/10-2,2/1000-В3 10,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 205,5 Nm
nmrv090/10-2,2/1500-В3 10,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 133,6 Nm
nmrv090/10-3/1500-В3 10,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 182,2 Nm
nmrv090/10-4/1500-В3 10,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 242,9 Nm
nmrv110/10-1,5/1000-B3 10,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 140,1 Nm
nmrv110/10-2,2/1000-B3 10,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 205,5 Nm
nmrv110/10-2,2/1500-B3 10,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 133,6 Nm
nmrv110/10-3/1000-B3 10,0 3,00 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 280,3 Nm
nmrv110/10-3/1500-B3 10,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 182,2 Nm
nmrv110/10-4/1000-B3 10,0 4,00 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 373,7 Nm
nmrv110/10-4/1500-B3 10,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 242,9 Nm
nmrv110/10-5,5/1000-B3 10,0 5,50 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 513,8 Nm
nmrv110/10-5,5/1500-В3 10,0 5,50 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 334,0 Nm
nmrv110/10-7,5/1500-B3 10,0 7,50 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 455,5 Nm
nmrv130/10-3/1000-B3 10,0 3,00 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 267,5 Nm
nmrv130/10-4/1000-В3 10,0 4,00 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 356,7 Nm
nmrv130/10-5,5/1000-B3 10,0 5,50 кВт 1 000 об/мин 90,00 об/мин 490,4 Nm
nmrv130/10-5,5/1500-В3 10,0 5,50 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 322,8 Nm
nmrv130/10-7,5/1500-В3 10,0 7,50 кВт 1 500 об/мин 140,00 об/мин 440,2 Nm
nmrv030/15-0,06/1500-B3 15,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 93,30 об/мин 4,7 Nm
nmrv030/15-0,09/1500-B3 15,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 93,30 об/мин 7,1 Nm
nmrv030/15-0,12/1500-B3 15,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 93,30 об/мин 9,5 Nm
nmrv030/15-0,18/1500-B3 15,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 93,30 об/мин 14,0 Nm
nmrv030/15-0,09/3000-B3 15,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 3,6 Nm
nmrv030/15-0,12/3000-B3 15,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 4,8 Nm
nmrv030/15-0,18/3000-B3 15,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 7,3 Nm
nmrv030/15-0,25/3000-B3 15,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 10,1 Nm
nmrv040/15-0,06/1500-B3 15,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 5,0 Nm
nmrv040/15-0,09/1500-B3 15,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 7,6 Nm
nmrv040/15-0,12/1500-В3 15,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 10,1 Nm
nmrv040/15-0,18/1000-В3 15,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин 22,3 Nm
nmrv040/15-0,18/1500-В3 15,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 15,6 Nm
nmrv040/15-0,25/1000-В3 15,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин 31,0 Nm
nmrv040/15-0,25/1500-В3 15,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 21,0 Nm
nmrv040/15-0,37/1500-B3 15,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 31,2 Nm
nmrv040/15-0,09/3000-B3 15,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 3,8 Nm
nmrv040/15-0,12/3000-B3 15,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 5,0 Nm
nmrv040/15-0,18/3000-B3 15,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 7,6 Nm
nmrv040/15-0,25/3000-b3 15,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 10,6 Nm
nmrv040/15-0,37/3000-B3 15,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 15,7 Nm
nmrv040/15-0,55/3000-B3 15,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 23,3 Nm
nmrv050/15-0,18/1000-B3 15,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин 22,3 Nm
nmrv050/15-0,25/1000-B3 15,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин 31,0 Nm
nmrv050/15-0,25/1500-B3 15,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 21,0 Nm
nmrv050/15-0,37/1000-B3 15,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин 45,9 Nm
nmrv050/15-0,37/1500-В3 15,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 31,2 Nm
nmrv050/15-0,55/1000-В3 15,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин 68,3 Nm
nmrv050/15-0,55/1500-В3 15,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 46,3 Nm
nmrv050/15-0,75/1500-В3 15,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 63,2 Nm
nmrv050/15-0,37/3000-B3 15,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 16,3 Nm
nmrv050/15-0,55/3000-B3 15,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 24,2 Nm
nmrv050/15-0,75/3000-B3 15,0 0,75 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 32,9 Nm
nmrv050/15-1,1/3000-B3 15,0 1,10 кВт 2 800 об/мин 187,00 об/мин 48,3 Nm
nmrv063/15-0,37/1000-B3 15,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин 47,7 Nm
nmrv063/15-0,55/1000-B3 15,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин 70,9 Nm
nmrv063/15-0,55/1500-B3 15,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 46,9 Nm
nmrv063/15-0,75/1000-B3 15,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин 96,7 Nm
nmrv063/15-0,75/1500-B3 15,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 64,0 Nm
nmrv063/15-1,1/1000-B3 15,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин 141,9 Nm
nmrv063/15-1,1/1500-B3 15,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 93,8 Nm
nmrv063/15-1,5/1500-B3 15,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 127,9 Nm
nmrv075/15-0,55/1000-В3 15,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин
nmrv075/15-0,75/1000-В3 15,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин 97,9 Nm
nmrv075/15-1,1/1000-В3 15,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин 143,6 Nm
nmrv075/15-1,1/1500-В3 15,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 97,2 Nm
nmrv075/15-1,5/1000-В3 15,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 60,00 об/мин 195,9 Nm
nmrv075/15-1,5/1500-В3 15,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 93,00 об/мин 132,5 Nm
