Мотор-редукторы NMRV

Мотор-редуктор NMRV – устройство, в котором электродвигатель и классический червячный одноступенчатый редуктор объединены в целостный механизм. Они широко используются в самых разных отраслях промышленности (производство, переработка, логистика, добыча, строительство) и выпускаются в различных исполнениях и типоразмерах.

Подбор мотор-редуктора NMRV

Обороты эл. двигателя

Передаточное число

ranges from 5 to 100

Мощность эл.двигателя, кВт

от 0 до 2

Крутящий момент, Nm

ranges from 16 to 249

Обороты на выходе

ranges from 9 to 280

Заголовок Передаточное число Мощность эл.двигателя Обороты эл. двигателя Обороты на выходе Крутящий момент (М)
nmrv063/5-0,75/1500-B3 5,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 22,8 Nm
nmrv063/5-1,5/1500-B3 5,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 45,6 Nm
nmrv063/5-1,1/1500-B3 5,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 33,4 Nm
nmrv063/5-1,1/1000-B3 5,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 180 об/мин 51,4 Nm
nmrv063/5-0,37/1000-B3 5,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 180 об/мин 17,5 Nm
nmrv063/5-0,55/1000-B3 5,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 180 об/мин 25,7 Nm
nmrv063/5-0,55/1500-B3 5,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 16,7 Nm
nmrv063/5-0,75/1000-B3 5,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 180 об/мин 35,0 Nm
nmrv063/7,5-1,5/1500-B3 7,5 1,50 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 67,4 Nm
nmrv063/7,5-1,1/1500-B3 7,5 1,10 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 49,5 Nm
nmrv063/7,5-1,1/1000-B3 7,5 1,10 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 76,2 Nm
nmrv063/7,5-0,75/1500-B3 7,5 0,75 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 33,7 Nm
nmrv063/7,5-0,37/1000-B3 7,5 0,37 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 25,6 Nm
nmrv063/7,5-0,55/1000-B3 7,5 0,55 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 38,1 Nm
nmrv063/7,5-0,55/1500-B3 7,5 0,55 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 24,7 Nm
nmrv063/7,5-0,75/1000-B3 7,5 0,75 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 51,9 Nm
nmrv063/10-0,55/1000-B3 10,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 49,6 Nm
nmrv063/10-0,37/1000-B3 10,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 33,4 Nm
nmrv063/10-1,5/1500-B3 10,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 88,0 Nm
nmrv063/10-1,1/1500-B3 10,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 64,6 Nm
nmrv063/10-1,1/1000-B3 10,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 99,3 Nm
nmrv063/10-0,75/1500-B3 10,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 44,0 Nm
nmrv063/10-0,75/1000-B3 10,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 67,7 Nm
nmrv063/10-0,55/1500-B3 10,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 32,3 Nm
nmrv063/15-1,5/1500-B3 15,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 127,9 Nm
nmrv063/15-0,55/1000-B3 15,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 70,9 Nm
nmrv063/15-0,55/1500-B3 15,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 46,9 Nm
nmrv063/15-0,75/1000-B3 15,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 96,7 Nm
nmrv063/15-0,75/1500-B3 15,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 64,0 Nm
nmrv063/15-1,1/1000-B3 15,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 141,9 Nm
nmrv063/15-0,37/1000-B3 15,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 47,7 Nm
nmrv063/15-1,1/1500-B3 15,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 93,8 Nm
nmrv063/20-1,5/1500-B3 20,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 167,9 Nm
nmrv063/20-1,1/1000-B3 20,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 182,2 Nm
nmrv063/20-0,75/1500-B3 20,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 83,9 Nm
nmrv063/20-0,75/1000-B3 20,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 124,2 Nm
nmrv063/20-0,55/1500-B3 20,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 61,6 Nm
nmrv063/20-0,55/1000-B3 20,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 91,1 Nm
nmrv063/20-0,37/1000-B3 20,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 61,3 Nm
nmrv063/25-1,1/1000-B3 25,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 218,9 Nm
nmrv063/25-1,1/1500-B3 25,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 146,4 Nm
nmrv063/25-1,5/1500-B3 25,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 199,6 Nm
nmrv063/25-0,75/1500-B3 25,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 99,8 Nm
nmrv063/25-0,75/1000-B3 25,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 149,3 Nm
nmrv063/25-0,55/1500-B3 25,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 73,2 Nm
nmrv063/25-0,55/1000-B3 25,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 109,5 Nm
nmrv063/25-0,37/1000-B3 25,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 73,6 Nm
nmrv063/30-0,55/1500-B3 30,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 82,7 Nm
nmrv063/30-1,5/1500-B3 30,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 225,6 Nm
nmrv063/30-1,1/1500-B3 30,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 165,5 Nm
nmrv063/30-1,1/1000-B3 30,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 245,2 Nm
nmrv063/30-0,75/1500-B3 30,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 112,8 Nm
nmrv063/30-0,75/1000-B3 30,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 167,2 Nm
nmrv063/30-0,55/1000-B3 30,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 122,6 Nm
nmrv063/30-0,37/1000-B3 30,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 82,5 Nm
nmrv063/40-0,25/1500-B3 40,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 48,5 Nm
nmrv063/40-0,37/1500-B3 40,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 71,7 Nm
nmrv063/40-0,37/1000-B3 40,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 103,0 Nm
nmrv063/40-0,25/1000-B3 40,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 69,6 Nm
nmrv063/40-0,18/1000-B3 40,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 50,1 Nm
nmrv063/40-0,55/1000-B3 40,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 153,1 Nm
nmrv063/40-0,55/1500-B3 40,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 106,6 Nm
nmrv063/40-0,75/1500-B3 40,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 145,4 Nm
nmrv063/50-0,18/1000-B3 50,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 59,2 Nm
nmrv063/50-0,75/1500-B3 50,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 168,9 Nm
nmrv063/50-0,55/1500-B3 50,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 123,9 Nm
nmrv063/50-0,55/1000-B3 50,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 181,0 Nm
nmrv063/50-0,37/1500-В3 50,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 83,3 Nm
nmrv063/50-0,37/1000-В3 50,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 121,8 Nm
nmrv063/50-0,25/1500-B3 50,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 56,3 Nm
nmrv063/50-0,25/1000-B3 50,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 82,3 Nm
nmrv063/60-0,75/1500-B3 60,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 196,3 Nm
nmrv063/60-0,55/1500-B3 60,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 143,9 Nm
nmrv063/60-0,37/1500-B3 60,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 96,8 Nm
nmrv063/60-0,37/1000-B3 60,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 15 об/мин 136,7 Nm
nmrv063/60-0,25/1500-B3 60,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 65,4 Nm
nmrv063/60-0,25/1000-B3 60,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 15 об/мин 92,4 Nm
nmrv063/60-0,18/1000-B3 60,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 15 об/мин 66,5 Nm
nmrv063/60-0,55/1000-B3 60,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 15 об/мин 203,2 Nm
nmrv063/80-0,75/1500-B3 80,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 226,9 Nm
nmrv063/80-0,55/1500-B3 80,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 166,4 Nm
nmrv063/80-0,55/1000-B3 80,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 11 об/мин 248,4 Nm
nmrv063/80-0,37/1500-B3 80,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 111,9 Nm
nmrv063/80-0,37/1000-B3 80,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 11 об/мин 167,1 Nm
nmrv063/80-0,25/1500-B3 80,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 75,6 Nm
nmrv063/80-0,25/1000-B3 80,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 11 об/мин 112,9 Nm
nmrv063/80-0,18/1000-B3 80,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 11 об/мин 81,3 Nm
nmrv063/100-0,18/1000-В3 100,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 9 об/мин 89,8 Nm
nmrv063/100-0,25/1000-В3 100,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 9 об/мин 124,7 Nm
nmrv063/100-0,25/1500-В3 100,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 88,7 Nm
nmrv063/100-0,37/1500-В3 100,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 131,3 Nm

Маркировка мотор-редукторов

NMRV 050 / 100 - 0,18 / 1500 - B3
1 2   3   4   5   6

1. Модель редуктора (MNRV-червячный одноступенчатый)
2. Типоразмер или межосевое расстояние червячной пары
3. Передаточное отношение редуктора
4. Мощность электродвигателя
5. Частота вращения электродвигателя
6. Монтажное исполнение

DRV 030 / 040 - 750 - 0,06 / 1500   - B3
1 2   3   4   5   6     7

1. Модель редуктора (DRV-червячный двухступенчатый)
2. Типоразмер первичного редуктора
3. Типоразмер вторичного редуктора
4. Передаточное отношение мотор-редуктора
5. Мощность электродвигателя
6. Частота вращения электродвигателя
7. Монтажное исполнение

Документация по мотор-редукторам

 Каталог по мотор-редукторам