Мотор-редукторы

Мотор-редуктор – устройство, в котором электродвигатель и классический редуктор объединены в целостный механизм. Они широко используются в самых разных отраслях промышленности (производство, переработка, логистика, добыча, строительство) и выпускаются в различных исполнениях и типоразмерах.

Alt
Alt

Подбор мотор-редуктора

Типоразмер

Передаточное число

ranges from 5 to 5,000

Крутящий момент, Nm

ranges from 1 to 3,182

Обороты эл. двигателя

Обороты на выходе

ranges from 0 to 560

Мощность эл.двигателя, кВт

от 0 до 8

Заголовок Передаточное число Мощность эл.двигателя Обороты эл. двигателя Обороты на выходе Крутящий момент (М)
nmrv050/80-0,37/1500-B3 80,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 106,0 Nm
nmrv050/80-0,18/3000-B3 80,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 35,00 об/мин 30,0 Nm
nmrv050/80-0,25/3000-B3 80,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 35,00 об/мин 41,6 Nm
nmrv050/80-0,37/3000-B3 80,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 35,00 об/мин 61,6 Nm
nmrv050/80-0,55/3000-B3 80,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 35,00 об/мин 91,6 Nm
nmrv063/80-0,18/1000-B3 80,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 81,3 Nm
nmrv063/80-0,25/1000-B3 80,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 112,9 Nm
nmrv063/80-0,25/1500-B3 80,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 75,6 Nm
nmrv063/80-0,37/1000-B3 80,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 167,1 Nm
nmrv063/80-0,37/1500-B3 80,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 111,9 Nm
nmrv063/80-0,55/1000-B3 80,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 248,4 Nm
nmrv063/80-0,55/1500-B3 80,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 166,4 Nm
nmrv063/80-0,75/1500-B3 80,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 226,9 Nm
nmrv075/80-0,18/1000-B3 80,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 86,0 Nm
nmrv075/80-0,25/1000-B3 80,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 119,4 Nm
nmrv075/80-0,25/1500-B3 80,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 79,6 Nm
nmrv075/80-0,37/1000-В3 80,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 176,7 Nm
nmrv075/80-0,37/1500-B3 80,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 117,8 Nm
nmrv075/80-0,55/1000-В3 80,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 262,7 Nm
nmrv075/80-0,55/1500-В3 80,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 175,2 Nm
nmrv075/80-0,75/1500-В3 80,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 238,9 Nm
nmrv090/80-0,37/1000-B3 80,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 189,6 Nm
nmrv090/80-0,55/1000-В3 80,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 281,8 Nm
nmrv090/80-0,55/1500-В3 80,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 183,9 Nm
nmrv090/80-0,75/1500-В3 80,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 250,8 Nm
nmrv110/80-0,37/1000-B3 80,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 202,5 Nm
nmrv110/80-0,55/1000-B3 80,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 301,0 Nm
nmrv110/80-0,55/1500-B3 80,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 195,6 Nm
nmrv110/80-0,75/1000-B3 80,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 410,4 Nm
nmrv110/80-0,75/1500-B3 80,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 266,7 Nm
nmrv110/80-1,1/1000-B3 80,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 601,9 Nm
nmrv110/80-1,5/1500-B3 80,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 533,4 Nm
nmrv130/80-0,75/1000-B3 80,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 371,3 Nm
nmrv130/80-1,1/1000-B3 80,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 544,6 Nm
nmrv130/80-1,1/1500-B3 80,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 338,6 Nm
nmrv130/80-1,5/1000-В3 80,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 742,6 Nm
nmrv130/80-1,5/1500-B3 80,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 461,8 Nm
nmrv130/80-2,2/1000-В3 80,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 1089,2 Nm
nmrv130/80-2,2/1500-В3 80,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 677,3 Nm
nmrv130/80-3/1500-В3 80,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 923,6 Nm
nmrv130/80-4/1500-В3 80,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 1231,4 Nm
nmrv130/80-5,5/1500-В3 80,0 5,50 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 1693,2 Nm
nmrv150/80-1,5/1000-B3 80,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 794,7 Nm
nmrv150/80-2,2/1000-B3 80,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 1165,6 Nm
nmrv150/80-2,2/1500- B3 80,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 724,0 Nm
nmrv150/80-3/1500- B3 80,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 987,2 Nm
nmrv150/80-4/1500-В3 80,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 1316,3 Nm
nmrv040/100-0,06/1500-B3 100,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 20,0 Nm
nmrv040/100-0,09/1500-В3 100,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 30,1 Nm
nmrv040/100-0,12/1500-B3 100,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 40,1 Nm
nmrv040/100-0,18/1500-В3 100,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 60,2 Nm
nmrv040/100-0,09/3000-B3 100,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 28,00 об/мин 16,3 Nm
nmrv040/100-0,12/3000-B3 100,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 28,00 об/мин 21,7 Nm
nmrv040/100-0,18/3000-B3 100,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 28,00 об/мин 32,5 Nm
nmrv040/100-0,25/3000-B3 100,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 28,00 об/мин 45,2 Nm
nmrv050/100-0,12/1500-B3 100,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 40,1 Nm
nmrv050/100-0,18/1500-B3 100,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 60,2 Nm
nmrv050/100-0,18/3000-B3 100,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 28,00 об/мин 34,4 Nm
nmrv050/100-0,25/3000-B3 100,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 28,00 об/мин 47,8 Nm
nmrv063/100-0,18/1000-В3 100,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 89,8 Nm
nmrv063/100-0,25/1000-В3 100,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 124,7 Nm
nmrv063/100-0,25/1500-В3 100,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 88,7 Nm
nmrv063/100-0,37/1500-В3 100,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 131,3 Nm
nmrv075/100-0,18/1000-B3 100,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 97,5 Nm
nmrv075/100-0,25/1000-В3 100,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 135,3 Nm
nmrv075/100-0,25/1500-B3 100,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 95,5 Nm
nmrv075/100-0,37/1000-В3 100,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 200,3 Nm
nmrv075/100-0,37/1500-B3 100,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 141,4 Nm
nmrv075/100-0,55/1000-В3 100,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 297,8 Nm
nmrv075/100-0,55/1500-B3 100,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 210,2 Nm
nmrv075/100-0,75/1500-В3 100,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 286,6 Nm
nmrv090/100-0,37/1000-B3 100,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 212,1 Nm
nmrv090/100-0,55/1000-B3 100,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 315,3 Nm
nmrv090/100-0,55/1500-B3 100,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 221,4 Nm
nmrv090/100-0,75/1500-B3 100,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 302,0 Nm
nmrv110/100-0,37/1000-B3 100,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 227,8 Nm
nmrv110/100-0,55/1000-B3 100,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 338,6 Nm
nmrv110/100-0,55/1500-B3 100,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 236,5 Nm
nmrv110/100-0,75/1500-B3 100,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 322,4 Nm
nmrv110/100-1,1/1000-B3 100,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 677,3 Nm
nmrv110/100-1,1/1500-B3 100,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 472,9 Nm
nmrv110/100-1,5/1500-B3 100,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 644,9 Nm
nmrv130/100-0,75/1000-B3 100,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 414,0 Nm
nmrv130/100-1,1/1000-В3 100,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 607,2 Nm
nmrv130/100-1,1/1500-В3 100,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 397,9 Nm
nmrv130/100-1,5/1000-В3 100,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 828,0 Nm
nmrv130/100-1,5/1500-В3 100,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 542,5 Nm
nmrv130/100-2,2/1000-В3 100,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 1214,4 Nm
nmrv130/100-2,2/1500-В3 100,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 795,7 Nm
nmrv130/100-3/1500-В3 100,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 1085,1 Nm
nmrv130/100-4/1500-B3 100,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 1446,7 Nm
nmrv130/100-5,5/1500-B3 100,0 5,50 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 1989,3 Nm
nmrv150/100-1,5/1000-B3 100,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 955,4 Nm
nmrv150/100-2,2/1000-B3 100,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 1401,3 Nm
nmrv150/100-2,2/1500-B3 100,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 915,8 Nm
nmrv150/100-3/1500-B3 100,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 1248,8 Nm
nmrv150/100-4/1500-B3 100,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 1665,1 Nm
DRV030/040-300-0,06/1500-В3 300,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 4,70 об/мин 57,0 Nm
DRV030/040-300-0,09/1500-В3 300,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 4,70 об/мин 88,0 Nm
DRV030/050-300-0,12/1500-В3 300,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 4,70 об/мин 119,0 Nm
DRV040/075-300-0,37/1500-В3 300,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 4,70 об/мин 405,0 Nm
DRV040/090-300-0,37/1500-В3 300,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 4,70 об/мин 402,0 Nm
DRV050/105-300-0,55/1500-В3 300,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 4,70 об/мин 639,0 Nm
DRV050/105-300-0,75/1500-В3 300,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 4,70 об/мин 871,0 Nm
DRV050/110-300-0,55/1500-В3 300,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 4,70 об/мин 639,0 Nm
DRV050/110-300-0,75/1500-В3 300,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 4,70 об/мин 871,0 Nm
DRV063/130-300-1,1/1500-В3 300,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 4,70 об/мин 1312,0 Nm
DRV063/130-300-1,5/1500-В3 300,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 4,70 об/мин 1789,0 Nm
DRV063/150-300-1,5/1500-В3 300,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 4,70 об/мин 1860,0 Nm
DRV030/040-400-0,06/1500-В3 400,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 70,0 Nm
DRV030/050-400-0,09/1500-В3 400,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 107,0 Nm
DRV030/050-400-0,12/1500-В3 400,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 142,0 Nm
DRV030/063-400-0,18/1500-В3 400,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 222,0 Nm
DRV040/075-400-0,25/1500-В3 400,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 336,0 Nm
DRV040/075-400-0,37/1500-В3 400,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 498,0 Nm
DRV040/090-400-0,37/1500-В3 400,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 523,0 Nm
DRV050/105-400-0,55/1500-В3 400,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 826,0 Nm
DRV050/105-400-0,75/1500-В3 400,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 1126,0 Nm
DRV050/110-400-0,55/1500-В3 400,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 826,0 Nm
DRV050/110-400-0,75/1500-В3 400,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 1126,0 Nm
DRV063/130-400-1,1/1500-В3 400,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 1671,0 Nm
DRV063/130-400-1,5/1500-В3 400,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 2279,0 Nm
DRV063/150-400-1,5/1500-В3 400,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 3,50 об/мин 2208,0 Nm
DRV030/040-500-0,06/1500-В3 500,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 96,0 Nm
DRV030/050-500-0,09/1500-В3 500,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 123,0 Nm
DRV030/050-500-0,12/1500-В3 500,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 164,0 Nm
DRV030/063-500-0,12/1500-В3 500,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 171,0 Nm
DRV030/063-500-0,18/1500-В3 500,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 257,0 Nm
DRV040/075-500-0,25/1500-В3 500,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 384,0 Nm
DRV040/090-500-0,37/1500-В3 500,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 611,0 Nm
DRV050/105-500-0,55/1500-В3 500,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 984,0 Nm
DRV050/110-500-0,55/1500-В3 500,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 984,0 Nm
DRV063/130-500-0,55/1500-В3 500,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 996,0 Nm
DRV063/130-500-0,75/1500-В3 500,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 1358,0 Nm
DRV063/130-500-1,1/1500-В3 500,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 1991,0 Nm
DRV063/150-500-0,75/1500-В3 500,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 1291,0 Nm
DRV063/150-500-1,5/1500-В3 500,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 2,80 об/мин 2582,0 Nm
DRV030/040-600-0,06/1500-В3 600,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 2,30 об/мин 104,0 Nm
DRV030/050-600-0,09/1500-В3 600,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 2,30 об/мин 159,0 Nm
DRV030/063-600-0,12/1500-В3 600,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 2,30 об/мин 208,0 Nm
DRV040/075-600-0,18/1500-В3 600,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 2,30 об/мин 362,0 Nm
DRV040/090-600-0,25/1500-В3 600,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 2,30 об/мин 512,0 Nm
DRV040/090-600-0,37/1500-В3 600,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 2,30 об/мин 757,0 Nm
DRV050/105-600-0,55/1500-В3 600,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 2,30 об/мин 1181,0 Nm
DRV050/110-600-0,55/1500-В3 600,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 2,30 об/мин 1181,0 Nm
DRV063/130-600-0,75/1500-В3 600,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 2,30 об/мин 1631,0 Nm
DRV063/150-600-0,75/1500-В3 600,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 2,30 об/мин 1529,0 Nm
DRV063/150-600-1,5/1500-В3 600,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 2,30 об/мин 3057,0 Nm
DRV030/040-750-0,06/1500-В3 750,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 1,90 об/мин 121,0 Nm
DRV030/050-750-0,09/1500-В3 750,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 1,90 об/мин 185,0 Nm
DRV030/063-750-0,12/1500-В3 750,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 1,90 об/мин 241,0 Nm
DRV040/075-750-0,18/1500-В3 750,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 1,90 об/мин 435,0 Nm
DRV040/090-750-0,25/1500-В3 750,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 1,90 об/мин 598,0 Nm
DRV050/105-750-0,37/1500-В3 750,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 1,90 об/мин 950,0 Nm
DRV050/105-750-0,55/1500-В3 750,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 1,90 об/мин 1411,0 Nm
DRV050/110-750-0,37/1500-В3 750,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 1,90 об/мин 950,0 Nm
DRV050/110-750-0,55/1500-В3 750,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 1,90 об/мин 1411,0 Nm
DRV063/130-750-0,55/1500-В3 750,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 1,90 об/мин 1471,0 Nm
DRV063/130-750-0,75/1500-В3 750,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 1,90 об/мин 2005,0 Nm
DRV063/150-750-0,75/1500-В3 750,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 1,90 об/мин 1783,0 Nm
DRV030/040-900-0,06/1500-В3 900,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 1,60 об/мин 139,0 Nm
DRV030/050-900-0,06/1500-В3 900,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 1,60 об/мин 141,0 Nm
DRV030/050-900-0,09/1500-В3 900,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 1,60 об/мин 212,0 Nm
DRV030/063-900-0,09/1500-В3 900,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 1,60 об/мин 200,0 Nm
DRV040/075-900-0,12/1500-В3 900,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 1,60 об/мин 325,0 Nm
DRV040/075-900-0,18/1500-В3 900,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 1,60 об/мин 487,0 Nm
DRV040/090-900-0,25/1500-В3 900,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 1,60 об/мин 667,0 Nm
DRV050/105-900-0,37/1500-В3 900,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 1,60 об/мин 1079,0 Nm
DRV050/110-900-0,37/1500-В3 900,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 1,60 об/мин 1079,0 Nm
DRV063/130-900-0,75/1500-В3 900,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 1,60 об/мин 2283,0 Nm
DRV063/150-900-0,75/1500-В3 900,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 1,60 об/мин 2215,0 Nm
DRV030/040-1200-0,06/1500-В3 1 200,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 1,20 об/мин 166,0 Nm
DRV030/050-1200-0,06/1500-В3 1 200,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 1,20 об/мин 169,0 Nm
DRV030/063-1200-0,09/1500-В3 1 200,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 1,20 об/мин 263,0 Nm
DRV040/075-1200-0,12/1500-В3 1 200,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 1,20 об/мин 399,0 Nm
DRV040/090-1200-0,18/1500-В3 1 200,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 1,20 об/мин 629,0 Nm
DRV050/105-1200-0,25/1500-В3 1 200,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 1,20 об/мин 943,0 Nm
DRV050/105-1200-0,37/1500-В3 1 200,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 1,20 об/мин 1396,0 Nm
DRV050/110-1200-0,37/1500-В3 1 200,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 1,20 об/мин 1396,0 Nm
DRV050/1101200-0,25/1500-В3 1 200,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 1,20 об/мин 943,0 Nm
DRV063/130-1200-0,55/1500-В3 1 200,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 1,20 об/мин 2132,0 Nm
DRV063/150-1200-0,75/1500-В3 1 200,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 1,20 об/мин 2680,0 Nm
DRV030/040-1500-0,06/1500-В3 1 500,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,90 об/мин 196,0 Nm
DRV030/050-1500-0,06/1500-В3 1 500,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,93 об/мин 199,0 Nm
DRV030/063-1500-0,06/1500-В3 1 500,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,90 об/мин 204,0 Nm
DRV030/063-1500-0,09/1500-В3 1 500,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 0,93 об/мин 305,0 Nm
DRV040/075-1500-0,09/1500-В3 1 500,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 0,90 об/мин 360,0 Nm
DRV040/090-1500-0,18/1500-В3 1 500,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 0,93 об/мин 735,0 Nm
DRV050/105-1500-0,25/1500-В3 1 500,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 0,93 об/мин 1064,0 Nm
DRV050/110-1500-0,25/1500-В3 1 500,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 0,93 об/мин 1064,0 Nm
DRV063/130-1500-0,37/1500-В3 1 500,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 0,90 об/мин 1674,0 Nm
DRV030/040-1800-0,06/1500-В3 1 800,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,80 об/мин 218,0 Nm
DRV030/050-1800-0,06/1500-В3 1 800,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,78 об/мин 222,0 Nm
DRV030/063-1800-0,06/1500-В3 1 800,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,78 об/мин 225,0 Nm
DRV040/075-1800-0,09/1500-В3 1 800,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 0,78 об/мин 404,0 Nm
DRV040/090-1800-0,12/1500-В3 1 800,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 0,80 об/мин 547,0 Nm
DRV050/105-1800-0,18/1500-В3 1 800,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 0,80 об/мин 861,0 Nm
DRV050/105-1800-0,25/1500-В3 1 800,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 0,78 об/мин 1195,0 Nm
DRV050/110-1800-0,18/1500-В3 1 800,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 0,80 об/мин 861,0 Nm
DRV050/110-1800-0,25/1500-В3 1 800,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 0,78 об/мин 1195,0 Nm
DRV063/130-1800-0,37/1500-В3 1 800,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 0,78 об/мин 1887,0 Nm
DRV063/150-1800-0,25/1500-В3 1 800,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 0,80 об/мин 1199,0 Nm
DRV063/150-1800-0,37/1500-В3 1 800,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 0,80 об/мин 1775,0 Nm
DRV063/150-1800-0,55/1500-В3 1 800,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 0,80 об/мин 2638,0 Nm
DRV030/040-2400-0,06//1500-В3 2 400,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,58 об/мин 261,0 Nm
DRV030/050-2400-0,06/1500-В3 2 400,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,60 об/мин 266,0 Nm
DRV030/063-2400-0,06/1500-В3 2 400,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,58 об/мин 276,0 Nm
DRV040/075-2400-0,06/1500-В3 2 400,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,60 об/мин 330,0 Nm
DRV040/075-2400-0,09/1500-В3 2 400,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 0,58 об/мин 496,0 Nm
DRV040/090-2400-0,12/1500-В3 2 400,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 0,58 об/мин 695,0 Nm
DRV050/105-2400-0,18/1500-В3 2 400,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 0,58 об/мин 1113,0 Nm
DRV050/110-2400-0,18/1500-В3 2 400,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 0,58 об/мин 1113,0 Nm
DRV063/130-2400-0,25/1500-В3 2 400,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 0,60 об/мин 1624,0 Nm
DRV063/150-2400-0,25/1500-В3 2 400,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 0,60 об/мин 1446,0 Nm
DRV063/150-2400-0,37/1500-В3 2 400,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 0,60 об/мин 2141,0 Nm
DRV063/150-2400-0,55/1500-В3 2 400,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 0,60 об/мин 3182,0 Nm
DRV030/050-3000-0,06/1500-В3 3 000,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,50 об/мин 307,0 Nm
DRV030/063-3000-0,06/1500-В3 3 000,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,47 об/мин 319,0 Nm
DRV040/075-3000-0,06/1500-В3 3 000,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,47 об/мин 377,0 Nm
DRV040/090-3000-0,06/1500-В3 3 000,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,50 об/мин 406,0 Nm
DRV040/090-3000-0,09/1500-В3 3 000,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 0,50 об/мин 609,0 Nm
DRV050/105-3000-0,12/1500-В3 3 000,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 0,50 об/мин 884,0 Nm
DRV050/110-3000-0,12/1500-В3 3 000,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 0,50 об/мин 884,0 Nm
DRV063/130-3000-0,25/1500-В3 3 000,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 0,47 об/мин 1935,0 Nm
DRV063/150-3000-0,25/1500-В3 3 000,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 0,50 об/мин 1713,0 Nm
DRV063/150-3000-0,37/1500-В3 3 000,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 0,50 об/мин 2535,0 Nm
DRV030/040-3200-0,06/1500-В3 3 200,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,40 об/мин 300,0 Nm
DRV030/040-4000-0,06/1500-В3 4 000,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,40 об/мин 279,0 Nm
DRV030/050-4000-0,06/1500-В3 4 000,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,35 об/мин 288,0 Nm
DRV030/063-4000-0,06/1500-В3 4 000,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,35 об/мин 306,0 Nm
DRV040/075-4000-0,06/1500-В3 4 000,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,35 об/мин 355,0 Nm
DRV040/090-4000-0,06/1500-В3 4 000,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 0,35 об/мин 365,0 Nm
DRV040/090-4000-0,09/1500-В3 4 000,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 0,35 об/мин 548,0 Nm
DRV050/105-4000-0,12/1500-В3 4 000,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 0,35 об/мин 784,0 Nm
DRV050/110-4000-0,12/1500-В3 4 000,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 0,35 об/мин 784,0 Nm
