Мотор-редукторы NMRV

Мотор-редуктор NMRV – устройство, в котором электродвигатель и классический червячный одноступенчатый редуктор объединены в целостный механизм. Они широко используются в самых разных отраслях промышленности (производство, переработка, логистика, добыча, строительство) и выпускаются в различных исполнениях и типоразмерах.

Подбор мотор-редуктора NMRV

Обороты эл. двигателя

Передаточное число

ranges from 5 to 100

Мощность эл.двигателя, кВт

от 0 до 1

Крутящий момент, Nm

ranges from 1 to 68

Обороты на выходе

ranges from 14 to 560

Заголовок Передаточное число Мощность эл.двигателя Обороты эл. двигателя Обороты на выходе Крутящий момент (М)
nmrv040/5-0,06/1500-B3 5,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 1,8 Nm
nmrv040/5-0,09/1500-B3 5,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 2,7 Nm
nmrv040/5-0,12/1500-B3 5,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 3,6 Nm
nmrv040/5-0,18/1000-В3 5,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 180 об/мин 8,1 Nm
nmrv040/5-0,18/1500-B3 5,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 5,4 Nm
nmrv040/5-0,25/1000-В3 5,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 180 об/мин 11,3 Nm
nmrv040/5-0,25/1500-B3 5,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 7,5 Nm
nmrv040/5-0,37/1500-B3 5,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 11,1 Nm
nmrv040/5-0,09/3000-B3 5,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 1,4 Nm
nmrv040/5-0,12/3000-B3 5,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 1,8 Nm
nmrv040/5-0,18/3000-B3 5,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 2,8 Nm
nmrv040/5-0,25/3000-B3 5,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 3,8 Nm
nmrv040/5-0,37/3000-B3 5,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 5,7 Nm
nmrv040/5-0,55/3000-B3 5,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 8,4 Nm
nmrv040/7,5-0,06/1500-B3 7,5 0,06 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 2,7 Nm
nmrv040/7,5-0,09/1500-B3 7,5 0,09 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 4,0 Nm
nmrv040/7,5-0,12/1500-В3 7,5 0,12 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 5,3 Nm
nmrv040/7,5-0,18/1000-В3 7,5 0,18 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 12,0 Nm
nmrv040/7,5-0,18/1500-В3 7,5 0,18 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 8,0 Nm
nmrv040/7,5-0,25/1000-В3 7,5 0,25 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 16,7 Nm
nmrv040/7,5-0,25/1500-В3 7,5 0,25 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 11,1 Nm
nmrv040/7,5-0,37/1500-В3 7,5 0,37 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 16,5 Nm
nmrv040/7,5-0,09/3000-B3 7,5 0,09 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 2,0 Nm
nmrv040/7,5-0,12/3000-B3 7,5 0,12 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 2,7 Nm
nmrv040/7,5-0,18/3000-B3 7,5 0,18 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 4,1 Nm
nmrv040/7,5-0,25/3000-B3 7,5 0,25 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 5,7 Nm
nmrv040/7,5-0,37/3000-B3 7,5 0,37 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 8,4 Nm
nmrv040/7,5-0,55/3000-B3 7,5 0,55 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 12,5 Nm
nmrv040/10-0,06/1500-B3 10,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 3,5 Nm
nmrv040/10-0,09/1500-B3 10,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 5,3 Nm
nmrv040/10-0,12/1500-B3 10,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 7,0 Nm
nmrv040/10-0,18/1000-В3 10,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 15,7 Nm
nmrv040/10-0,18/1500-B3 10,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 10,6 Nm
nmrv040/10-0,25/1000-В3 10,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 21,7 Nm
nmrv040/10-0,25/1500-В3 10,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 14,7 Nm
nmrv040/10-0,37/1500-B3 10,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 21,7 Nm
nmrv040/10-0,09/3000-B3 10,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 2,7 Nm
nmrv040/10-0,12/3000-B3 10,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 3,6 Nm
nmrv040/10-0,18/3000-B3 10,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 5,4 Nm
nmrv040/10-0,25/3000-B3 10,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 7,5 Nm
nmrv040/10-0,37/3000-B3 10,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 11,1 Nm
nmrv040/10-0,55/3000-B3 10,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 16,5 Nm
nmrv040/15-0,06/1500-B3 15,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 5,0 Nm
nmrv040/15-0,09/1500-B3 15,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 7,6 Nm
nmrv040/15-0,12/1500-В3 15,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 10,1 Nm
nmrv040/15-0,18/1000-В3 15,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 22,3 Nm
nmrv040/15-0,18/1500-В3 15,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 15,6 Nm
nmrv040/15-0,25/1000-В3 15,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 31,0 Nm
nmrv040/15-0,25/1500-В3 15,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 21,0 Nm
nmrv040/15-0,37/1500-B3 15,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 31,2 Nm
nmrv040/15-0,09/3000-B3 15,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 3,8 Nm
nmrv040/15-0,12/3000-B3 15,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 5,0 Nm
nmrv040/15-0,18/3000-B3 15,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 7,6 Nm
nmrv040/15-0,25/3000-b3 15,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 10,6 Nm
nmrv040/15-0,37/3000-B3 15,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 15,7 Nm
nmrv040/15-0,55/3000-B3 15,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 23,3 Nm
nmrv040/20-0,06/1500-B3 20,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 6,3 Nm
nmrv040/20-0,09/1500-B3 20,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 9,4 Nm
nmrv040/20-0,12/1500-B3 20,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 12,6 Nm
nmrv040/20-0,18/1000-В3 20,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 28,6 Nm
nmrv040/20-0,18/1500-В3 20,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 18,9 Nm
nmrv040/20-0,25/1000-В3 20,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 39,8 Nm
nmrv040/20-0,25/1500-В3 20,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 26,3 Nm
nmrv040/20-0,37/1500-В3 20,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 38,9 Nm
nmrv040/20-0,09/3000-B3 20,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 4,9 Nm
nmrv040/20-0,12/3000-B3 20,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 6,5 Nm
nmrv040/20-0,18/3000-B3 20,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 9,8 Nm
nmrv040/20-0,25/3000-B3 20,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 13,6 Nm
nmrv040/20-0,37/3000-B3 20,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 20,2 Nm
nmrv040/20-0,55/3000-B3 20,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 30,0 Nm
nmrv040/25-0,06/1500-B3 25,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 7,7 Nm
nmrv040/25-0,09/1500-B3 25,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 11,5 Nm
nmrv040/25-0,12/1500-В3 25,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 15,4 Nm
nmrv040/25-0,18/1000-В3 25,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 35,3 Nm
nmrv040/25-0,18/1500-В3 25,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 23,0 Nm
nmrv040/25-0,25/1000-В3 25,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 49,1 Nm
nmrv040/25-0,25/1500-В3 25,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 32,0 Nm
nmrv040/25-0,37/1500-В3 25,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 47,3 Nm
nmrv040/25-0,09/3000-B3 25,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 6,0 Nm
nmrv040/25-0,12/3000-B3 25,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 8,0 Nm
nmrv040/25-0,18/3000-B3 25,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 12,1 Nm
nmrv040/25-0,25/3000-B3 25,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 16,8 Nm
nmrv040/25-0,37/3000-B3 25,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 24,9 Nm
nmrv040/25--0,55/3000-B3 25,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 37,0 Nm
nmrv040/30-0,06/1500-B3 30,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 9,0 Nm
nmrv040/30-0,09/1500-B3 30,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 13,5 Nm
nmrv040/30-0,12/1500-B3 30,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 18,0 Nm
nmrv040/30-0,18/1000-В3 30,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 37,8 Nm
nmrv040/30-0,18/1500-В3 30,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 27,0 Nm
nmrv040/30-0,25/1000-В3 30,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 52,5 Nm
nmrv040/30-0,25/1500-В3 30,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 37,6 Nm
nmrv040/30-0,37/1500-В3 30,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 55,6 Nm
nmrv040/30-0,09/3000-B3 30,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 6,9 Nm
nmrv040/30-0,12/3000-B3 30,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 9,2 Nm
nmrv040/30-0,18/3000-B3 30,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 13,9 Nm
nmrv040/30-0,25/3000-B3 30,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 19,2 Nm
nmrv040/30-0,37/3000-B3 30,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 28,5 Nm
nmrv040/30-0,55/3000-B3 30,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 42,4 Nm
nmrv040/40-0,06/1500-B3 40,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 11,0 Nm
nmrv040/40-0,09/1500-B3 40,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 16,4 Nm
nmrv040/40-0,12/1500-B3 40,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 21,9 Nm
nmrv040/40-0,18/1000-B3 40,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 48,6 Nm
nmrv040/40-0,18/1500-B3 40,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 32,6 Nm
nmrv040/40-0,25/1000-B3 40,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 67,5 Nm
nmrv040/40-0,25/1500-B3 40,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 45,7 Nm
nmrv040/40-0,37/1500-B3 40,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 67,7 Nm
nmrv040/40-0,09/3000-B3 40,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 8,7 Nm
nmrv040/40-0,12/3000-B3 40,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 11,6 Nm
nmrv040/40-0,18/3000-B3 40,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 17,4 Nm
nmrv040/40-0,25/3000-B3 40,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 24,2 Nm
nmrv040/40-0,37/3000-B3 40,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 35,8 Nm
nmrv040/40-0,55/3000-B3 40,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 53,3 Nm
nmrv040/50-0,06/1500-B3 50,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 12,7 Nm
nmrv040/50-0,09/1500-B3 50,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 19,0 Nm
nmrv040/50-0,12/1500-B3 50,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 25,4 Nm
nmrv040/50-0,18/1500-B3 50,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 38,1 Nm
nmrv040/50-0,09/3000-B3 50,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 56 об/мин 10,3 Nm
nmrv040/50-0,12/3000-B3 50,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 56 об/мин 13,7 Nm
nmrv040/50-0,18/3000-B3 50,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 56 об/мин 20,6 Nm
nmrv040/50-0,25/3000-B3 50,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 56 об/мин 28,6 Nm
nmrv040/60-0,06/1500-B3 60,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 14,7 Nm
nmrv040/60-0,09/1500-B3 60,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 22,0 Nm
nmrv040/60-0,12/1500-B3 60,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 29,4 Nm
nmrv040/60-0,18/1500-B3 60,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 44,1 Nm
nmrv040/60-0,09/3000-B3 60,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 47 об/мин 11,0 Nm
nmrv040/60-0,12/3000-B3 60,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 47 об/мин 14,6 Nm
nmrv040/60-0,18/3000-B3 60,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 47 об/мин 21,9 Nm
nmrv040/60-0,25/3000-B3 60,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 47 об/мин 30,5 Nm
nmrv040/80-0,06/1500-B3 80,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 17,5 Nm
nmrv040/80-0,09/1500-B3 80,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 26,3 Nm
nmrv040/80-0,12/1500-B3 80,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 35,0 Nm
nmrv040/80-0,18/1500-B3 80,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 52,5 Nm
nmrv040/80-0,25/1500-B3 80,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин
nmrv040/80-0,025/3000-B3 80,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 35 об/мин 39,6 Nm
nmrv040/80-0,09/3000-B3 80,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 35 об/мин 14,2 Nm
nmrv040/80-0,12/3000-B3 80,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 35 об/мин 19,0 Nm
nmrv040/80-0,18/3000-B3 80,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 35 об/мин 28,5 Nm
nmrv040/100-0,06/1500-B3 100,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 20,0 Nm
nmrv040/100-0,09/1500-В3 100,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 30,1 Nm
nmrv040/100-0,12/1500-B3 100,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 40,1 Nm
nmrv040/100-0,18/1500-В3 100,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 60,2 Nm
nmrv040/100-0,09/3000-B3 100,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 28 об/мин 16,3 Nm
nmrv040/100-0,12/3000-B3 100,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 28 об/мин 21,7 Nm
nmrv040/100-0,18/3000-B3 100,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 28 об/мин 32,5 Nm
nmrv040/100-0,25/3000-B3 100,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 28 об/мин 45,2 Nm

Маркировка мотор-редукторов

NMRV 050 / 100 - 0,18 / 1500 - B3
1 2   3   4   5   6

1. Модель редуктора (MNRV-червячный одноступенчатый)
2. Типоразмер или межосевое расстояние червячной пары
3. Передаточное отношение редуктора
4. Мощность электродвигателя
5. Частота вращения электродвигателя
6. Монтажное исполнение

DRV 030 / 040 - 750 - 0,06 / 1500   - B3
1 2   3   4   5   6     7

1. Модель редуктора (DRV-червячный двухступенчатый)
2. Типоразмер первичного редуктора
3. Типоразмер вторичного редуктора
4. Передаточное отношение мотор-редуктора
5. Мощность электродвигателя
6. Частота вращения электродвигателя
7. Монтажное исполнение

Документация по мотор-редукторам

 Каталог по мотор-редукторам