Мотор-редукторы NMRV

Мотор-редуктор NMRV – устройство, в котором электродвигатель и классический червячный одноступенчатый редуктор объединены в целостный механизм. Они широко используются в самых разных отраслях промышленности (производство, переработка, логистика, добыча, строительство) и выпускаются в различных исполнениях и типоразмерах.

Подбор мотор-редуктора NMRV

Обороты эл. двигателя

Передаточное число

ranges from 5 to 80

Мощность эл.двигателя, кВт

от 0 до 1

Крутящий момент, Nm

ranges from 1 to 40

Обороты на выходе

ranges from 17 to 560

Заголовок Передаточное число Мощность эл.двигателя Обороты эл. двигателя Обороты на выходе Крутящий момент (М)
nmrv030/5-0,25/3000-B3 5,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 3,7 Nm
nmrv030/5-0,18/3000-B3 5,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 2,7 Nm
nmrv030/5-0,12/3000-B3 5,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 1,8 Nm
nmrv030/5-0,09/3000-B3 5,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 1,3 Nm
nmrv030/5-0,18/1500-B3 5,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 5,3 Nm
nmrv030/5-0,12/1500-B3 5,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 3,6 Nm
nmrv030/5-0,09/1500-B3 5,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 2,7 Nm
nmrv030/5-0,06/1500-B3 5,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 1,8 Nm
nmrv030/7,5-0,06/1500-B3 7,5 0,06 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 2,6 Nm
nmrv030/7,5-0,25/3000-B3 7,5 0,25 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 5,5 Nm
nmrv030/7,5-0,18/3000-B3 7,5 0,18 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 4,0 Nm
nmrv030/7,5-0,12/3000-B3 7,5 0,12 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 2,5 Nm
nmrv030/7,5-0,09/3000-B3 7,5 0,09 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 1,8 Nm
nmrv030/7,5-0,18/1500-B3 7,5 0,18 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 7,8 Nm
nmrv030/7,5-0,12/1500-B3 7,5 0,12 кВт 1 500 об/мин 120 об/мин 7,9 Nm
nmrv030/7,5-0,09/1500-B3 7,5 0,09 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 3,8 Nm
nmrv030/10-0,09/1500-B3 10,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 5,0 Nm
nmrv030/10-0,06/1500-B3 10,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 3,4 Nm
nmrv030/10-1,18/3000-B3 10,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 5,1 Nm
nmrv030/10-0,25/3000-B3 10,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 7,2 Nm
nmrv030/10-0,12/3000-B3 10,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 3,4 Nm
nmrv030/10-0,09/3000-B3 10,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 2,6 Nm
nmrv030/10-0,18/1500-B3 10,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 10,0 Nm
nmrv030/10-0,12/1500-B3 10,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 6,7 Nm
nmrv030/15-0,09/1500-B3 15,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 7,1 Nm
nmrv030/15-0,12/1500-B3 15,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 9,5 Nm
nmrv030/15-0,18/1500-B3 15,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 14,0 Nm
nmrv030/15-0,09/3000-B3 15,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 3,6 Nm
nmrv030/15-0,12/3000-B3 15,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 4,8 Nm
nmrv030/15-0,18/3000-B3 15,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 7,3 Nm
nmrv030/15-0,25/3000-B3 15,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 10,1 Nm
nmrv030/15-0,06/1500-B3 15,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 4,7 Nm
nmrv030/20-0,18/1500-B3 20,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 18,0 Nm
nmrv030/20-0,09/3000-B3 20,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 4,5 Nm
nmrv030/20-0,12/3000-B3 20,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 6,0 Nm
nmrv030/20-0,18/3000-B3 20,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 9,0 Nm
nmrv030/20-0,12/1500-B3 20,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 12,0 Nm
nmrv030/20-0,25/3000-B3 20,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 12,4 Nm
nmrv030/20-0,09/1500-B3 20,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 9,0 Nm
nmrv030/20-0,06/1500-B3 20,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 6,0 Nm
nmrv030/25-0,18/3000-B3 25,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 11,8 Nm
nmrv030/25-0,06/1500-B3 25,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 7,0 Nm
nmrv030/25-0,09/1500-B3 25,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 10,0 Nm
nmrv030/25-0,12/1500-B3 25,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 14,0 Nm
nmrv030/25-0,18/1500-B3 25,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 21,0 Nm
nmrv030/25-0,09/3000-B3 25,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 5,9 Nm
nmrv030/25-0,12/3000-B3 25,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 7,9 Nm
nmrv030/25-0,25/3000-B3 25,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 16,4 Nm
nmrv030/30-0,12/3000-B3 30,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 8,1 Nm
nmrv030/30-0,25/3000-B3 30,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 16,9 Nm
nmrv030/30-0,18/3000-B3 30,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 12,0 Nm
nmrv030/30-0,09/3000-B3 30,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 6,1 Nm
nmrv030/30-0,18/1500-B3 30,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 24,0 Nm
nmrv030/30-0,12/1500-B3 30,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 16,0 Nm
nmrv030/30-0,09/1500-B3 30,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 12,0 Nm
nmrv030/30-0,06/1500-B3 30,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 8,0 Nm
nmrv030/40-0,06/1500-B3 40,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 9,7 Nm
nmrv030/40-0,09/1500-B3 40,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 14,0 Nm
nmrv030/40-0,12/1500-B3 40,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 19,0 Nm
nmrv030/40-0,18/1500-B3 40,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 33,4 Nm
nmrv030/40-0,09/3000-B3 40,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 8,3 Nm
nmrv030/40-0,12/3000-B3 40,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 11,1 Nm
nmrv030/40-0,18/3000-B3 40,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 16,7 Nm
nmrv030/40-0,25/3000-B3 40,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 23,2 Nm
nmrv030/50-0,12/1500-B3 50,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 23,0 Nm
nmrv030/50-0,06/1500-B3 50,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 11,0 Nm
nmrv030/50-0,25/3000-B3 50,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 56 об/мин 27,3 Nm
nmrv030/50-0,18/3000-B3 50,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 56 об/мин 19,6 Nm
nmrv030/50-0,12/3000-B3 50,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 56 об/мин 13,1 Nm
nmrv030/50-0,09/3000-B3 50,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 56 об/мин 9,8 Nm
nmrv030/50-0,18/1500-B3 50,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 39,3 Nm
nmrv030/50-0,09/1500-B3 50,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 17,0 Nm
nmrv030/60-0,09/3000-B3 60,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 47 об/мин 9,1 Nm
nmrv030/60-0,12/3000-B3 60,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 47 об/мин 12,2 Nm
nmrv030/60-0,09/1500-B3 60,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 19,0 Nm
nmrv030/60-0,06/1500-B3 60,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 13,0 Nm
nmrv030/80-0,06/1500-B3 80,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 14,0 Nm
nmrv030/80-0,09/1500-B3 80,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 26,7 Nm
nmrv030/80-0,09/3000-B3 80,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 35 об/мин 13,7 Nm
nmrv030/80-0,12/3000-B3 80,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 35 об/мин 18,3 Nm

Маркировка мотор-редукторов

NMRV 050 / 100 - 0,18 / 1500 - B3
1 2   3   4   5   6

1. Модель редуктора (MNRV-червячный одноступенчатый)
2. Типоразмер или межосевое расстояние червячной пары
3. Передаточное отношение редуктора
4. Мощность электродвигателя
5. Частота вращения электродвигателя
6. Монтажное исполнение

DRV 030 / 040 - 750 - 0,06 / 1500   - B3
1 2   3   4   5   6     7

1. Модель редуктора (DRV-червячный двухступенчатый)
2. Типоразмер первичного редуктора
3. Типоразмер вторичного редуктора
4. Передаточное отношение мотор-редуктора
5. Мощность электродвигателя
6. Частота вращения электродвигателя
7. Монтажное исполнение

Документация по мотор-редукторам

 Каталог по мотор-редукторам