Насосы Kordis

Насосы серии Kordis (Кордис) предназначены для перекачивания воды, а также химически активных жидкостей и других сред, сходных по физическим свойствам (удельному весу, вязкости, плотности) и коррозионному воздействию на материал деталей насосов.

Alt

Kordis KR

Горизонтальный консольный насос

Alt

Kordis KRM

Горизонтальный консольный моноблочный

Alt

Kordis KRL

Вертикальный консольный моноблочный

Энергоэффективность насосов соответствует стандарту ГОСТ 33970-2016 (EN 16480:2016) MEI>0.7 и относится к перечню оборудования по Постановлению Правительства No 600 «Об утверждении перечня объектов и тех- нологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

Конструкция насосов и насосных агрегатов, включая их присоединительные размеры, соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 54805-2011, ГОСТ Р 54806-2011 / ISO 9905:1994 / EN 733.

Подбор насоса

Серия

Область применения

Перекачиваемая среда

Номинальная подача (м³/ч)

ranges from 6 to 1,380

Номинальный напор (м)

ranges from 3 to 89

Товар Номин. подача Номин. напор Серия насоса Частота вращения
KR 50-32-200.1 (9/6) 6.00 м³/ч 9.00 м
KRM 50-32-200.1 (9/6) 6.00 м³/ч 9.00 м
KR 50-32-125.1 (3/7) 7.00 м³/ч 3.00 м
KRM 50-32-125.1 (3/7) 7.00 м³/ч 3.00 м
KR 50-32-200.1 (10/7) 7.00 м³/ч 10.00 м
KRM 50-32-200.1 (10/7) 7.00 м³/ч 10.00 м
KR 50-32-250.1 (11/7) 7.00 м³/ч 11.00 м
KRM 50-32-250.1 (11/7) 7.00 м³/ч 11.00 м
KR 50-32-125.1 (4.5/8) 8.00 м³/ч
KRM 50-32-125.1 (4.5/8) 8.00 м³/ч
KR 50-32-160.1 (5/8) 8.00 м³/ч 5.00 м
KRM 50-32-160.1 (5/8) 8.00 м³/ч 5.00 м
KR 50-32-200.1 (12/8) 8.00 м³/ч 12.00 м
KRM 50-32-200.1 (12/8) 8.00 м³/ч 12.00 м
KR 50-32-250.1 (15/8) 8.00 м³/ч 15.00 м
KRM 50-32-250.1 (15/8) 8.00 м³/ч 15.00 м
KR 50-32-125.1 (6/9) 9.00 м³/ч 6.00 м
KRM 50-32-125.1 (6/9) 9.00 м³/ч 6.00 м
KR 50-32-160.1 (7/9) 9.00 м³/ч 7.00 м
KRM 50-32-160.1 (7/9) 9.00 м³/ч 7.00 м
KR 50-32-250.1 (20/9) 9.00 м³/ч 20.00 м
KRM 50-32-250.1 (20/9) 9.00 м³/ч 20.00 м
KR 50-32-160 (4/10) 10.00 м³/ч 4.00 м
KRM 50-32-160 (4/10) 10.00 м³/ч 4.00 м
KRL 32-160 (4/10) 10.00 м³/ч 4.00 м
KR 50-32-200 (8/10) 10.00 м³/ч 8.00 м
KRM 50-32-200 (8/10) 10.00 м³/ч 8.00 м
KR 50-32-160.1 (9/10) 10.00 м³/ч 9.00 м
KRM 50-32-160.1 (9/10) 10.00 м³/ч 9.00 м
KR 65-40-250 (10/10) 10.00 м³/ч 10.00 м
KRM 65-40-250 (10/10) 10.00 м³/ч 10.00 м
KR 50-32-250 (13/10) 10.00 м³/ч 13.00 м
KRM 50-32-250 (13/10) 10.00 м³/ч 13.00 м
KRL 40-250 (13/10) 10.00 м³/ч 13.00 м
KR 50-32-125 (3/12) 12.00 м³/ч 3.00 м
KRM 50-32-125 (3/12) 12.00 м³/ч 3.00 м
KR 50-32-160 (6/12) 12.00 м³/ч 6.00 м
KRM 50-32-160 (6/12) 12.00 м³/ч 6.00 м
KRL 32-160 (6/12) 12.00 м³/ч 6.00 м
KR 50-32-200 (12/12) 12.00 м³/ч 12.00 м
KRM 50-32-200 (12/12) 12.00 м³/ч 12.00 м
KRL 32-200 (12/12) 12.00 м³/ч 12.00 м
KR 50-32-250 (17/12) 12.00 м³/ч 17.00 м
KRM 50-32-250 (17/12) 12.00 м³/ч 17.00 м
KRL 40-250 (17/12) 12.00 м³/ч 17.00 м
KR 50-32-125 (4/13) 13.00 м³/ч 4.00 м
KRM 50-32-125 (4/13) 13.00 м³/ч 4.00 м
KR 50-32-160 (8/13) 13.00 м³/ч 8.00 м
KRM 50-32-160 (8/13) 13.00 м³/ч 8.00 м
KRL 32-160 (8/13) 13.00 м³/ч 8.00 м
KR 50-32-250 (22/13) 13.00 м³/ч 22.00 м
KRM 50-32-250 (22/13) 13.00 м³/ч 22.00 м
KRL 40-250 (22/13) 13.00 м³/ч 22.00 м
KR 50-32-125 (6/14) 14.00 м³/ч 6.00 м
KRM 50-32-125 (6/14) 14.00 м³/ч 6.00 м
KR 50-32-200 (14/14) 14.00 м³/ч 14.00 м
KRM 50-32-200 (14/14) 14.00 м³/ч 14.00 м
KRL 32-200 (14/14) 14.00 м³/ч 14.00 м
KR 50-32-250.1 (45/14) 14.00 м³/ч 45.00 м
KRM 50-32-250.1 (45/14) 14.00 м³/ч 45.00 м
KR 50-32-125.1 (12/15) 15.00 м³/ч 12.00 м
KRM 50-32-125.1 (12/15) 15.00 м³/ч 12.00 м
KR 50-32-200.1 (31/15) 15.00 м³/ч 31.00 м
KRM 50-32-200.1 (31/15) 15.00 м³/ч 31.00 м
KR 65-40-200 (9/16) 16.00 м³/ч 9.00 м
KRM 65-40-200 (9/16) 16.00 м³/ч 9.00 м
KR 50-32-200.1 (39/16) 16.00 м³/ч 39.00 м
KRM 50-32-200.1 (39/16) 16.00 м³/ч 39.00 м
KR 50-32-250.1 (60/16) 16.00 м³/ч 60.00 м
KRM 50-32-250.1 (60/16) 16.00 м³/ч 60.00 м
KR 65-40-125 (3/17) 17.00 м³/ч 3.00 м
KRM 65-40-125 (3/17) 17.00 м³/ч 3.00 м
KR 50-32-125.1 (17/17) 17.00 м³/ч 17.00 м
KRM 50-32-125.1 (17/17) 17.00 м³/ч 17.00 м
KR 50-32-160.1 (19/17) 17.00 м³/ч 19.00 м
KRM 50-32-160.1 (19/17) 17.00 м³/ч 19.00 м
KR 50-32-200.1 (48/17) 17.00 м³/ч 48.00 м
KRM 50-32-200.1 (48/17) 17.00 м³/ч 48.00 м
KR 50-32-250.1 (80/17) 17.00 м³/ч 80.00 м
KRM 50-32-250.1 (80/17) 17.00 м³/ч 80.00 м
KRL 32-200 (8/18) 18.00 м³/ч 8.00 м
KRL 32-160 (20/18) 18.00 м³/ч 20.00 м
KR 50-32-160.1 (26/18) 18.00 м³/ч 26.00 м
KRM 50-32-160.1 (26/18) 18.00 м³/ч 26.00 м
KRL 50-250 (10/19) 19.00 м³/ч 10.00 м
KR 50-32-125.1 (24/19) 19.00 м³/ч 24.00 м
KRM 50-32-125.1 (24/19) 19.00 м³/ч 24.00 м
KR 65-40-125 (4/20) 20.00 м³/ч 4.00 м
KRM 65-40-125 (4/20) 20.00 м³/ч 4.00 м
KR 65-40-200 (13/20) 20.00 м³/ч 13.00 м
KRM 65-40-200 (13/20) 20.00 м³/ч 13.00 м
KR 50-32-160 (20/20) 20.00 м³/ч 20.00 м
KRM 50-32-160 (20/20) 20.00 м³/ч 20.00 м
KR 50-32-160.1 (34/20) 20.00 м³/ч 34.00 м
KRM 50-32-160.1 (34/20) 20.00 м³/ч 34.00 м
KR 50-32-200 (35/20) 20.00 м³/ч 35.00 м
KRM 50-32-200 (35/20) 20.00 м³/ч 35.00 м
KRL 32-200 (35/20) 20.00 м³/ч 35.00 м
KR 65-40-160 (5/21) 21.00 м³/ч 5.00 м
KRM 65-40-160 (5/21) 21.00 м³/ч 5.00 м
KRL 50-160 (5/21) 21.00 м³/ч 5.00 м
KR 65-40-250 (15/21) 21.00 м³/ч 15.00 м
KRM 65-40-250 (15/21) 21.00 м³/ч 15.00 м
KRL 50-250 (15/21) 21.00 м³/ч 15.00 м
KR 65-40-315 (17/21) 21.00 м³/ч 17.00 м
KRM 65-40-315 (17/21) 21.00 м³/ч 17.00 м
KRL 32-160 (28/21) 21.00 м³/ч 28.00 м
KR 50-32-250 (50/21) 21.00 м³/ч 50.00 м
KRM 50-32-250 (50/21) 21.00 м³/ч 50.00 м
KRL 40-250 (50/21) 21.00 м³/ч 50.00 м
KR 50-32-125 (13/22) 22.00 м³/ч 13.00 м
KRM 50-32-125 (13/22) 22.00 м³/ч 13.00 м
KRL 32-160 (34/23) 23.00 м³/ч 34.00 м
KR 65-40-125 (5.4/24) 24.00 м³/ч
KRM 65-40-125 (5.4/24) 24.00 м³/ч
KR 65-40-160 (7/24) 24.00 м³/ч 7.00 м
KRM 65-40-160 (7/24) 24.00 м³/ч 7.00 м
KRL 50-160 (7/24) 24.00 м³/ч 7.00 м
KR 65-40-200 (15/24) 24.00 м³/ч 15.00 м
KRM 65-40-200 (15/24) 24.00 м³/ч 15.00 м
KR 50-32-125 (18/24) 24.00 м³/ч 18.00 м
KRM 50-32-125 (18/24) 24.00 м³/ч 18.00 м
KR 50-32-160 (25/24) 24.00 м³/ч 25.00 м
KRM 50-32-160 (25/24) 24.00 м³/ч 25.00 м
KR 65-40-315 (28/24) 24.00 м³/ч 28.00 м
KRM 65-40-315 (28/24) 24.00 м³/ч 28.00 м
KR 50-32-250 (70/24) 24.00 м³/ч 70.00 м
KRM 50-32-250 (70/24) 24.00 м³/ч 70.00 м
KRL 40-250 (70/24) 24.00 м³/ч 70.00 м
KR 65-40-160 (9/25) 25.00 м³/ч 9.00 м
KRM 65-40-160 (9/25) 25.00 м³/ч 9.00 м
KRL 50-160 (9/25) 25.00 м³/ч 9.00 м
KR 65-40-250 (20/25) 25.00 м³/ч 20.00 м
KRM 65-40-250 (20/25) 25.00 м³/ч 20.00 м
KRL 50-250 (20/25) 25.00 м³/ч 20.00 м
KR 50-32-125 (24/26) 26.00 м³/ч 24.00 м
KRM 50-32-125 (24/26) 26.00 м³/ч 24.00 м
KR 50-32-160 (32/26) 26.00 м³/ч 32.00 м
KRM 50-32-160 (32/26) 26.00 м³/ч 32.00 м
KR 65-40-315 (36/26) 26.00 м³/ч 36.00 м
KRM 65-40-315 (36/26) 26.00 м³/ч 36.00 м
KR 50-32-200 (45/26) 26.00 м³/ч 45.00 м
KRM 50-32-200 (45/26) 26.00 м³/ч 45.00 м
KRL 32-200 (45/26) 26.00 м³/ч 45.00 м
KR 50-32-250 (86/26) 26.00 м³/ч 86.00 м
KRM 50-32-250 (86/26) 26.00 м³/ч 86.00 м
KRL 40-250 (86/26) 26.00 м³/ч 86.00 м
KR 65-50-160 (5/28) 28.00 м³/ч 5.00 м
KRM 65-50-160 (5/28) 28.00 м³/ч 5.00 м
KRL 65-160 (5/28) 28.00 м³/ч 5.00 м
KR 65-50-200 (9/28) 28.00 м³/ч 9.00 м
KRM 65-50-200 (9/28) 28.00 м³/ч 9.00 м
KR 50-32-200 (55/30) 30.00 м³/ч 55.00 м
KRM 50-32-200 (55/30) 30.00 м³/ч 55.00 м
KRL 32-200 (55/30) 30.00 м³/ч 55.00 м
KR 65-50-125 (3/32) 32.00 м³/ч 3.00 м
KRM 65-50-125 (3/32) 32.00 м³/ч 3.00 м
KR 65-50-250 (13/33) 33.00 м³/ч 13.00 м
KRM 65-50-250 (13/33) 33.00 м³/ч 13.00 м
KRL 65-250 (13/33) 33.00 м³/ч 13.00 м
KR 65-40-200 (35/33) 33.00 м³/ч 35.00 м
KRM 65-40-200 (35/33) 33.00 м³/ч 35.00 м
KR 65-50-125 (3.5/35) 35.00 м³/ч
KRM 65-50-125 (3.5/35) 35.00 м³/ч
KR 65-50-200 (12/35) 35.00 м³/ч 12.00 м
KRM 65-50-200 (12/35) 35.00 м³/ч 12.00 м
KR 65-50-250 (16/36) 36.00 м³/ч 16.00 м
KRM 65-50-250 (16/36) 36.00 м³/ч 16.00 м
KRL 65-250 (16/36) 36.00 м³/ч 16.00 м
KR 65-50-315 (21/36) 36.00 м³/ч 21.00 м
KRM 65-50-315 (21/36) 36.00 м³/ч 21.00 м
KR 65-50-160 (6.5/37) 37.00 м³/ч
KRM 65-50-160 (6.5/37) 37.00 м³/ч
KRL 65-160 (6.5/37) 37.00 м³/ч
KR 65-40-125 (11/37) 37.00 м³/ч 11.00 м
KRM 65-40-125 (11/37) 37.00 м³/ч 11.00 м
KR 65-50-125 (4.2/38) 38.00 м³/ч
KR 80-65-125 (2.6/38) 38.00 м³/ч
KRM 65-50-125 (4.2/38) 38.00 м³/ч
KRM 80-65-125 (2.6/38) 38.00 м³/ч
KR 65-40-250 (42/38) 38.00 м³/ч 42.00 м
KRM 65-40-250 (42/38) 38.00 м³/ч 42.00 м
KRL 50-250 (42/38) 38.00 м³/ч 42.00 м
KR 80-65-160 (4.5/40) 40.00 м³/ч
KRL 80-160 (4.5/40) 40.00 м³/ч
KRM 80-65-160 (4.5/40) 40.00 м³/ч
KR 65-50-250 (18/40) 40.00 м³/ч 18.00 м
KRM 65-50-250 (18/40) 40.00 м³/ч 18.00 м
KRL 65-250 (18/40) 40.00 м³/ч 18.00 м
KR 65-50-315 (27/40) 40.00 м³/ч 27.00 м
KRM 65-50-315 (27/40) 40.00 м³/ч 27.00 м
KR 65-40-200 (51/40) 40.00 м³/ч 51.00 м
KRM 65-40-200 (51/40) 40.00 м³/ч 51.00 м
KR 65-50-200 (15/41) 41.00 м³/ч 15.00 м
KRM 65-50-200 (15/41) 41.00 м³/ч 15.00 м
KR 65-50-125 (5/42) 42.00 м³/ч 5.00 м
KRM 65-50-125 (5/42) 42.00 м³/ч 5.00 м
KR 80-65-200 (8/42) 42.00 м³/ч 8.00 м
KRL 80-210 (8/42) 42.00 м³/ч 8.00 м
KRM 80-65-200 (8/42) 42.00 м³/ч 8.00 м
KR 65-40-125 (16/42) 42.00 м³/ч 16.00 м
KRM 65-40-125 (16/42) 42.00 м³/ч 16.00 м
KR 65-50-250 (21/42) 42.00 м³/ч 21.00 м
KRM 65-50-250 (21/42) 42.00 м³/ч 21.00 м
KRL 65-250 (21/42) 42.00 м³/ч 21.00 м
KR 65-40-250 (60/42) 42.00 м³/ч 60.00 м
KRM 65-40-250 (60/42) 42.00 м³/ч 60.00 м
KRL 50-250 (60/42) 42.00 м³/ч 60.00 м
KR 65-40-160 (19/43) 43.00 м³/ч 19.00 м
KRM 65-40-160 (19/43) 43.00 м³/ч 19.00 м
KRL 50-160 (19/43) 43.00 м³/ч 19.00 м
KR 65-40-200 (60/44) 44.00 м³/ч 60.00 м
KRM 65-40-200 (60/44) 44.00 м³/ч 60.00 м
KR 80-65-250 (15/45) 45.00 м³/ч 15.00 м
KRL 80-250 (15/45) 45.00 м³/ч 15.00 м
KRM 80-65-250 (15/45) 45.00 м³/ч 15.00 м
KR 65-50-160 (9/46) 46.00 м³/ч 9.00 м
KRM 65-50-160 (9/46) 46.00 м³/ч 9.00 м
KRL 65-160 (9/46) 46.00 м³/ч 9.00 м
KR 65-40-125 (22/46) 46.00 м³/ч 22.00 м
KRM 65-40-125 (22/46) 46.00 м³/ч 22.00 м
KR 65-40-160 (27/46) 46.00 м³/ч 27.00 м
KRM 65-40-160 (27/46) 46.00 м³/ч 27.00 м
KRL 50-160 (27/46) 46.00 м³/ч 27.00 м
KR 65-50-315 (32/46) 46.00 м³/ч 32.00 м
KRM 65-50-315 (32/46) 46.00 м³/ч 32.00 м
KR 80-65-125 (3.5/47) 47.00 м³/ч
KR 80-65-160 (5.5/47) 47.00 м³/ч
KRL 80-160 (5.5/47) 47.00 м³/ч
KRL 100-125 (3.5/47) 47.00 м³/ч
KRM 80-65-125 (3.5/47) 47.00 м³/ч
KRM 80-65-160 (5.5/47) 47.00 м³/ч
KR 65-40-160 (38/50) 50.00 м³/ч 38.00 м
KRM 65-40-160 (38/50) 50.00 м³/ч 38.00 м
KRL 50-160 (38/50) 50.00 м³/ч 38.00 м
KR 65-40-250 (80/51) 51.00 м³/ч 80.00 м
KRM 65-40-250 (80/51) 51.00 м³/ч 80.00 м
KRL 50-250 (80/51) 51.00 м³/ч 80.00 м
KR 80-65-160 (6.5/52) 52.00 м³/ч
KRL 80-160 (6.5/52) 52.00 м³/ч
KRM 80-65-160 (6.5/52) 52.00 м³/ч
KR 80-65-125 (4/52) 52.00 м³/ч 4.00 м
KRM 80-65-125 (4/52) 52.00 м³/ч 4.00 м
KRL 100-125 (4/52) 52.00 м³/ч 4.00 м
KR 80-65-200 (11/52) 52.00 м³/ч 11.00 м
KRL 80-210 (11/52) 52.00 м³/ч 11.00 м
KRM 80-65-200 (11/52) 52.00 м³/ч 11.00 м
KR 80-65-250 (17/53) 53.00 м³/ч 17.00 м
KRL 80-250 (17/53) 53.00 м³/ч 17.00 м
KRM 80-65-250 (17/53) 53.00 м³/ч 17.00 м
KR 80-65-125 (5/60) 60.00 м³/ч 5.00 м
KRM 80-65-125 (5/60) 60.00 м³/ч 5.00 м
KRL 100-125 (5/60) 60.00 м³/ч 5.00 м
KR 80-65-160 (9/60) 60.00 м³/ч 9.00 м
KRL 80-160 (9/60) 60.00 м³/ч 9.00 м
KRM 80-65-160 (9/60) 60.00 м³/ч 9.00 м
KR 65-50-160 (18/60) 60.00 м³/ч 18.00 м
KRM 65-50-160 (18/60) 60.00 м³/ч 18.00 м
KRL 65-160 (18/60) 60.00 м³/ч 18.00 м
KR 65-50-200 (35/60) 60.00 м³/ч 35.00 м
KRM 65-50-200 (35/60) 60.00 м³/ч 35.00 м
KR 65-50-250 (55/63) 63.00 м³/ч 55.00 м
KRM 65-50-250 (55/63) 63.00 м³/ч 55.00 м
KRL 65-250 (55/63) 63.00 м³/ч 55.00 м
KR 80-65-250 (21/65) 65.00 м³/ч 21.00 м
KRL 80-250 (21/65) 65.00 м³/ч 21.00 м
KRM 80-65-250 (21/65) 65.00 м³/ч 21.00 м
KR 80-65-200 (15/66) 66.00 м³/ч 15.00 м
KRL 80-210 (15/66) 66.00 м³/ч 15.00 м
KRM 80-65-200 (15/66) 66.00 м³/ч 15.00 м
KR 65-50-125 (14/68) 68.00 м³/ч 14.00 м
KRM 65-50-125 (14/68) 68.00 м³/ч 14.00 м
KR 80-65-315 (19/68) 68.00 м³/ч 19.00 м
KRM 80-65-315 (19/68) 68.00 м³/ч 19.00 м
KR 65-50-200 (45/70) 70.00 м³/ч 45.00 м
KRM 65-50-200 (45/70) 70.00 м³/ч 45.00 м
KR 65-50-250 (64/72) 72.00 м³/ч 64.00 м
KRM 65-50-250 (64/72) 72.00 м³/ч 64.00 м
KRL 65-250 (64/72) 72.00 м³/ч 64.00 м
KR 80-65-125 (11/75) 75.00 м³/ч 11.00 м
KRM 80-65-125 (11/75) 75.00 м³/ч 11.00 м
KRL 100-125 (11/75) 75.00 м³/ч 11.00 м
KR 100-80-250 (14/75) 75.00 м³/ч 14.00 м
KRL 100-250 (14/75) 75.00 м³/ч 14.00 м
KRM 100-80-250 (14/75) 75.00 м³/ч 14.00 м
KR 65-50-125 (17/75) 75.00 м³/ч 17.00 м
KRM 65-50-125 (17/75) 75.00 м³/ч 17.00 м
KR 80-65-315 (27/77) 77.00 м³/ч 27.00 м
KRM 80-65-315 (27/77) 77.00 м³/ч 27.00 м
KR 65-50-250 (72/78) 78.00 м³/ч 72.00 м
KRM 65-50-250 (72/78) 78.00 м³/ч 72.00 м
KRL 65-250 (72/78) 78.00 м³/ч 72.00 м
KR 100-80-200 (5/80) 80.00 м³/ч 5.00 м
KRM 100-80-200 (5/80) 80.00 м³/ч 5.00 м
KRL 100-200 (5/80) 80.00 м³/ч 5.00 м
KR 65-50-160 (25/80) 80.00 м³/ч 25.00 м
KRM 65-50-160 (25/80) 80.00 м³/ч 25.00 м
KRL 65-160 (25/80) 80.00 м³/ч 25.00 м
KR 80-65-200 (31/82) 82.00 м³/ч 31.00 м
KRL 80-210 (31/82) 82.00 м³/ч 31.00 м
KRM 80-65-200 (31/82) 82.00 м³/ч 31.00 м
KR 80-65-315 (33/82) 82.00 м³/ч 33.00 м
KRM 80-65-315 (33/82) 82.00 м³/ч 33.00 м
KR 80-65-160 (17/84) 84.00 м³/ч 17.00 м
KRL 80-160 (17/84) 84.00 м³/ч 17.00 м
KRM 80-65-160 (17/84) 84.00 м³/ч 17.00 м
KR 65-50-250 (80/84) 84.00 м³/ч 80.00 м
KRM 65-50-250 (80/84) 84.00 м³/ч 80.00 м
KRL 65-250 (80/84) 84.00 м³/ч 80.00 м
KR 65-50-200 (60/85) 85.00 м³/ч 60.00 м
KRM 65-50-200 (60/85) 85.00 м³/ч 60.00 м
KR 65-50-125 (21/86) 86.00 м³/ч 21.00 м
KRM 65-50-125 (21/86) 86.00 м³/ч 21.00 м
KR 100-80-200 (8.5/87) 87.00 м³/ч
KRL 100-200 (8.5/87) 87.00 м³/ч
KRM 100-80-200 (8.5/87) 87.00 м³/ч
KR 80-65-160 (22/90) 90.00 м³/ч 22.00 м
KRL 80-160 (22/90) 90.00 м³/ч 22.00 м
KRM 80-65-160 (22/90) 90.00 м³/ч 22.00 м
KR 80-65-250 (60/90) 90.00 м³/ч 60.00 м
KRM 80-65-250 (60/90) 90.00 м³/ч 60.00 м
KR 65-50-160 (36/91) 91.00 м³/ч 36.00 м
KRM 65-50-160 (36/91) 91.00 м³/ч 36.00 м
KRL 65-160 (36/91) 91.00 м³/ч 36.00 м
KR 100-80-250 (18/92) 92.00 м³/ч 18.00 м
KRL 100-250 (18/92) 92.00 м³/ч 18.00 м
KRM 100-80-250 (18/92) 92.00 м³/ч 18.00 м
KR 80-65-125 (13/95) 95.00 м³/ч 13.00 м
KRM 80-65-125 (13/95) 95.00 м³/ч 13.00 м
KRL 100-125 (13/95) 95.00 м³/ч 13.00 м
KR 100-80-160 (4/100) 100.00 м³/ч 4.00 м
KRL 100-170 (4/100) 100.00 м³/ч 4.00 м
KRM 100-80-160 (4/100) 100.00 м³/ч 4.00 м
KR 100-80-200 (15/100) 100.00 м³/ч 15.00 м
KRL 100-200 (15/100) 100.00 м³/ч 15.00 м
KRM 100-80-200 (15/100) 100.00 м³/ч 15.00 м
KR 100-80-250 (21/100) 100.00 м³/ч 21.00 м
KRM 100-80-250 (21/100) 100.00 м³/ч 21.00 м
KRL 100-250 (21/100) 100.00 м³/ч 21.00 м
KR 80-65-160 (29/102) 102.00 м³/ч 29.00 м
KRL 80-160 (29/102) 102.00 м³/ч 29.00 м
KRM 80-65-160 (29/102) 102.00 м³/ч 29.00 м
KR 80-65-200 (45/102) 102.00 м³/ч 45.00 м
KRL 80-210 (45/102) 102.00 м³/ч 45.00 м
KRM 80-65-200 (45/102) 102.00 м³/ч 45.00 м
KR 100-80-400 (31/103) 103.00 м³/ч 31.00 м
KRM 100-80-400 (31/103) 103.00 м³/ч 31.00 м
KR 100-80-160 (6/105) 105.00 м³/ч 6.00 м
KRL 100-170 (6/105) 105.00 м³/ч 6.00 м
KRM 100-80-160 (6/105) 105.00 м³/ч 6.00 м
KR 80-65-125 (16/105) 105.00 м³/ч 16.00 м
KRM 80-65-125 (16/105) 105.00 м³/ч 16.00 м
KRL 100-125 (16/105) 105.00 м³/ч 16.00 м
KR 100-80-315 (22/106) 106.00 м³/ч 22.00 м
KRM 100-80-315 (22/106) 106.00 м³/ч 22.00 м
KR 80-65-250 (68/106) 106.00 м³/ч 68.00 м
KRM 80-65-250 (68/106) 106.00 м³/ч 68.00 м
KR 100-80-160 (8/112) 112.00 м³/ч 8.00 м
KRL 100-170 (8/112) 112.00 м³/ч 8.00 м
KRM 100-80-160 (8/112) 112.00 м³/ч 8.00 м
KR 100-80-315 (29/120) 120.00 м³/ч 29.00 м
KRM 100-80-315 (29/120) 120.00 м³/ч 29.00 м
KR 80-65-160 (34/120) 120.00 м³/ч 34.00 м
KRL 80-160 (34/120) 120.00 м³/ч 34.00 м
KRM 80-65-160 (34/120) 120.00 м³/ч 34.00 м
KR 100-80-400 (40/120) 120.00 м³/ч 40.00 м
KRM 100-80-400 (40/120) 120.00 м³/ч 40.00 м
KR 80-65-200 (59/122) 122.00 м³/ч 59.00 м
KRL 80-210 (59/122) 122.00 м³/ч 59.00 м
KRM 80-65-200 (59/122) 122.00 м³/ч 59.00 м
KR 125-100-200 (9/125) 125.00 м³/ч 9.00 м
KRL 125-200 (9/125) 125.00 м³/ч 9.00 м
KRM 125-100-200 (9/125) 125.00 м³/ч 9.00 м
KR 125-100-250 (12/125) 125.00 м³/ч 12.00 м
KRL 125-250 (12/125) 125.00 м³/ч 12.00 м
KRM 125-100-250 (12/125) 125.00 м³/ч 12.00 м
KRL 100-125 (20/125) 125.00 м³/ч 20.00 м
KR 80-65-250 (83/125) 125.00 м³/ч 83.00 м
KRM 80-65-250 (83/125) 125.00 м³/ч 83.00 м
KR 100-80-315 (36/131) 131.00 м³/ч 36.00 м
KRM 100-80-315 (36/131) 131.00 м³/ч 36.00 м
KR 125-100-160 (6/135) 135.00 м³/ч 6.00 м
KRM 125-100-160 (6/135) 135.00 м³/ч 6.00 м
KRL 125-160 (6/135) 135.00 м³/ч 6.00 м
KR 125-100-200 (11/135) 135.00 м³/ч 11.00 м
KRM 125-100-200 (11/135) 135.00 м³/ч 11.00 м
KRL 125-200 (11/135) 135.00 м³/ч 11.00 м
KR 100-80-400 (49/139) 139.00 м³/ч 49.00 м
KRM 100-80-400 (49/139) 139.00 м³/ч 49.00 м
KR 125-100-160 (7/140) 140.00 м³/ч 7.00 м
KRL 125-160 (7/140) 140.00 м³/ч 7.00 м
KRM 125-100-160 (7/140) 140.00 м³/ч 7.00 м
KR 125-100-250 (18/140) 140.00 м³/ч 18.00 м
KRM 125-100-250 (18/140) 140.00 м³/ч 18.00 м
KRL 125-250 (18/140) 140.00 м³/ч 18.00 м
KRL 125-160 (8/145) 145.00 м³/ч 8.00 м
KR 150-125-200 (9/145) 145.00 м³/ч 9.00 м
KRM 150-125-200 (9/145) 145.00 м³/ч 9.00 м
KRL 150-200 (9/145) 145.00 м³/ч 9.00 м
KR 125-100-315 (17/150) 150.00 м³/ч 17.00 м
KRM 125-100-315 (17/150) 150.00 м³/ч 17.00 м
KR 125-100-250 (23/150) 150.00 м³/ч 23.00 м
KRM 125-100-250 (23/150) 150.00 м³/ч 23.00 м
KR 125-100-200 (14/151) 151.00 м³/ч 14.00 м
KRL 125-200 (14/151) 151.00 м³/ч 14.00 м
KRM 125-100-200 (14/151) 151.00 м³/ч 14.00 м
KRL 125-250 (23/152) 152.00 м³/ч 23.00 м
KR 125-100-160 (8/154) 154.00 м³/ч 8.00 м
KRM 125-100-160 (8/154) 154.00 м³/ч 8.00 м
KRL 100-200 (38/155) 155.00 м³/ч 38.00 м
KR 150-125-500.2 (50/160) 160.00 м³/ч 50.00 м
KR 100-80-250 (55/160) 160.00 м³/ч 55.00 м
KRL 100-250 (55/160) 160.00 м³/ч 55.00 м
KRM 100-80-250 (55/160) 160.00 м³/ч 55.00 м
KR 100-80-200 (42/165) 165.00 м³/ч 42.00 м
KRL 100-200 (42/165) 165.00 м³/ч 42.00 м
KRM 100-80-200 (42/165) 165.00 м³/ч 42.00 м
KR 150-125-200 (11/170) 170.00 м³/ч 11.00 м
KRL 150-200 (11/170) 170.00 м³/ч 11.00 м
KRM 150-125-200 (11/170) 170.00 м³/ч 11.00 м
KR 125-100-315 (27/170) 170.00 м³/ч 27.00 м
KRM 125-100-315 (27/170) 170.00 м³/ч 27.00 м
KR 125-100-400 (28/175) 175.00 м³/ч 28.00 м
KR 100-80-200 (47/175) 175.00 м³/ч 47.00 м
KRL 100-200 (47/175) 175.00 м³/ч 47.00 м
KRM 100-80-200 (47/175) 175.00 м³/ч 47.00 м
KR 100-80-200 (53/182) 182.00 м³/ч 53.00 м
KRL 100-200 (53/182) 182.00 м³/ч 53.00 м
KRM 100-80-200 (53/182) 182.00 м³/ч 53.00 м
KR 150-125-250 (14/190) 190.00 м³/ч 14.00 м
KRL 150-250 (14/190) 190.00 м³/ч 14.00 м
KRM 150-125-250 (14/190) 190.00 м³/ч 14.00 м
KR 100-80-160 (18/190) 190.00 м³/ч 18.00 м
