Мотор-редукторы NMRV

Мотор-редуктор NMRV – устройство, в котором электродвигатель и классический червячный одноступенчатый редуктор объединены в целостный механизм. Они широко используются в самых разных отраслях промышленности (производство, переработка, логистика, добыча, строительство) и выпускаются в различных исполнениях и типоразмерах.

Подбор мотор-редуктора NMRV

Обороты эл. двигателя

Передаточное число

ranges from 7 to 100

Мощность эл.двигателя, кВт

от 0 до 4

Крутящий момент, Nm

ranges from 50 to 354

Обороты на выходе

ranges from 9 to 187

Заголовок Передаточное число Мощность эл.двигателя Обороты эл. двигателя Обороты на выходе Крутящий момент (М)
nmrv075/7,5-4/1500-В3 7,5 4,00 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 181,9 Nm
nmrv075/7,5-3/1500-В3 7,5 3,00 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 136,4 Nm
nmrv075/7,5-2,2/1500-В3 7,5 2,20 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 100,0 Nm
nmrv075/7,5-2,2/1000-B3 7,5 2,20 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 154,1 Nm
nmrv075/7,5-1,5/1500-В3 7,5 1,50 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 68,2 Nm
nmrv075/7,5-1,5/1000-В3 7,5 1,50 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 105,1 Nm
nmrv075/7,5-1,1/1500-В3 7,5 1,10 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 50,0 Nm
nmrv075/7,5-1,1/1000-B3 7,5 1,10 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 77,1 Nm
nmrv075/7,5-0,75/1000-B3 7,5 0,75 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 52,5 Nm
nmrv075/10-0,75/1000-В3 10,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 68,5 Nm
nmrv075/10-4/1500-В3 10,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 240,2 Nm
nmrv075/10-3/1500-В3 10,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 180,2 Nm
nmrv075/10-2,2/1500-В3 10,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 132,1 Nm
nmrv075/10-1,5/1500-В3 10,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 90,1 Nm
nmrv075/10-2,2/1000-В3 10,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 200,8 Nm
nmrv075/10-1,1/1000-B3 10,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 100,4 Nm
nmrv075/10-1,5/1000-В3 10,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 136,9 Nm
nmrv075/10-1,1/1500-В3 10,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 66,1 Nm
nmrv075/15-0,55/1000-В3 15,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин
nmrv075/15-0,75/1000-В3 15,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 97,9 Nm
nmrv075/15-1,1/1000-В3 15,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 143,6 Nm
nmrv075/15-1,1/1500-В3 15,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 97,2 Nm
nmrv075/15-1,5/1000-В3 15,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 195,9 Nm
nmrv075/15-1,5/1500-В3 15,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 132,5 Nm
nmrv075/15-2,2/1000-В3 15,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 287,3 Nm
nmrv075/15-2,2/1500-В3 15,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 194,4 Nm
nmrv075/15-3/1500-В3 15,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 265,0 Nm
nmrv075/15-4/1500-В3 15,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 353,4 Nm
nmrv075/20-0,75/1500-В3 20,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 83,9 Nm
nmrv075/20-1,5/1500-В3 20,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 167,9 Nm
nmrv075/20-1,1/1500-В3 20,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 123,1 Nm
nmrv075/20-1,1/1000-В3 20,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 186,8 Nm
nmrv075/20-0,75/1000-В3 20,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 127,4 Nm
nmrv075/20-0,55/1500-B3 20,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 61,6 Nm
nmrv075/20-0,55/1000-B3 20,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 93,4 Nm
nmrv075/20-0,37/1000-B3 20,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 62,8 Nm
nmrv075/25-0,37/1000-B3 25,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 75,6 Nm
nmrv075/25-0,55/1000-B3 25,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 112,4 Nm
nmrv075/25-0,55/1500-В3 25,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 75,1 Nm
nmrv075/25-0,75/1000-В3 25,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 153,3 Nm
nmrv075/25-0,75/1500-В3 25,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 102,4 Nm
nmrv075/25-1,1/1000-В3 25,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 224,8 Nm
nmrv075/25-1,1/1500-В3 25,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 150,1 Nm
nmrv075/25-1,5/1500-В3 25,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 204,7 Nm
nmrv075/30-1,5/1500-B3 30,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 231,7 Nm
nmrv075/30-1,1/1500-B3 30,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 169,9 Nm
nmrv075/30-1,1/1000-B3 30,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 259,2 Nm
nmrv075/30-0,75/1000-B3 30,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 176,7 Nm
nmrv075/30-0,55/1500-B3 30,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 85,0 Nm
nmrv075/30-0,55/1000-B3 30,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 129,6 Nm
nmrv075/30-0,37/1000-B3 30,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 87,2 Nm
nmrv075/30-0,75/1500-B3 30,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 115,9 Nm
nmrv075/40-0,37/1000-B3 40,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 104,5 Nm
nmrv075/40-0,55/1000-В3 40,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 155,4 Nm
nmrv075/40-0,55/1500-В3 40,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 108,1 Nm
nmrv075/40-0,75/1000-В3 40,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 211,8 Nm
nmrv075/40-0,75/1500-В3 40,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 147,4 Nm
nmrv075/40-1,1/1000-В3 40,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 310,7 Nm
nmrv075/40-1,1/1500-В3 40,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 216,2 Nm
nmrv075/40-1,5/1500-В3 40,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 294,8 Nm
nmrv075/50-0,55/1500-B3 50,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 129,5 Nm
nmrv075/50-0,75/1500-В3 50,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 176,6 Nm
nmrv075/50-0,55/1000-В3 50,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 186,8 Nm
nmrv075/50-0,37/1000-B3 50,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 125,7 Nm
nmrv075/50-0,25/1500-B3 50,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 58,9 Nm
nmrv075/50-0,25/1000-B3 50,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 84,9 Nm
nmrv075/50-0,18/1000-B3 50,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 61,1 Nm
nmrv075/50-0,37/1500-B3 50,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 87,1 Nm
nmrv075/60-0,55/1500-В3 60,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 148,5 Nm
nmrv075/60-0,75/1500-В3 60,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 202,5 Nm
nmrv075/60-0,55/1000-В3 60,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 15 об/мин 213,7 Nm
nmrv075/60-0,37/1500-B3 60,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 99,9 Nm
nmrv075/60-0,37/1000-В3 60,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 15 об/мин 143,8 Nm
nmrv075/60-0,25/1500-B3 60,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 67,5 Nm
nmrv075/60-0,25/1000-B3 60,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 15 об/мин 97,1 Nm
nmrv075/60-0,18/1000-B3 60,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 15 об/мин 69,9 Nm
nmrv075/80-0,18/1000-B3 80,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 11 об/мин 86,0 Nm
nmrv075/80-0,25/1000-B3 80,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 11 об/мин 119,4 Nm
nmrv075/80-0,25/1500-B3 80,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 79,6 Nm
nmrv075/80-0,37/1000-В3 80,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 11 об/мин 176,7 Nm
nmrv075/80-0,37/1500-B3 80,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 117,8 Nm
nmrv075/80-0,55/1000-В3 80,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 11 об/мин 262,7 Nm
nmrv075/80-0,55/1500-В3 80,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 175,2 Nm
nmrv075/80-0,75/1500-В3 80,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 238,9 Nm
nmrv075/100-0,75/1500-В3 100,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 286,6 Nm
nmrv075/100-0,55/1500-B3 100,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 210,2 Nm
nmrv075/100-0,55/1000-В3 100,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 9 об/мин 297,8 Nm
nmrv075/100-0,37/1500-B3 100,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 141,4 Nm
nmrv075/100-0,37/1000-В3 100,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 9 об/мин 200,3 Nm
nmrv075/100-0,25/1500-B3 100,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 95,5 Nm
nmrv075/100-0,25/1000-В3 100,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 9 об/мин 135,3 Nm
nmrv075/100-0,18/1000-B3 100,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 9 об/мин 97,5 Nm

Маркировка мотор-редукторов

NMRV 050 / 100 - 0,18 / 1500 - B3
1 2   3   4   5   6

1. Модель редуктора (MNRV-червячный одноступенчатый)
2. Типоразмер или межосевое расстояние червячной пары
3. Передаточное отношение редуктора
4. Мощность электродвигателя
5. Частота вращения электродвигателя
6. Монтажное исполнение

DRV 030 / 040 - 750 - 0,06 / 1500   - B3
1 2   3   4   5   6     7

1. Модель редуктора (DRV-червячный двухступенчатый)
2. Типоразмер первичного редуктора
3. Типоразмер вторичного редуктора
4. Передаточное отношение мотор-редуктора
5. Мощность электродвигателя
6. Частота вращения электродвигателя
7. Монтажное исполнение

Документация по мотор-редукторам

 Каталог по мотор-редукторам