Крановые электродвигатели трехфазного переменного тока (асинхронные) и постоянного тока (последовательного или параллельного возбуждения) работают, как правило, в повторно-кратковременном режиме при широком регулирования частоты вращения, причем работа их сопровождается значительными перегрузками, частыми пусками, реверсами и торможениями.
Всего 45 шт.
Товар | Мощность | Частота вращения | Iн | Тип эл.двигателя | Серия |
---|---|---|---|---|---|
МТН011-6 | 1,40 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН012-6 | 2,20 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН111-6 | 3,50 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН112-6 | 5,00 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН132LA6 | 5,50 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН211-A6 | 5,50 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН132LB6 | 7,50 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН211-6 | 7,50 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН311-6 | 11,00 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН312-6 | 15,00 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН200LA6 | 22,00 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН411-6 | 22,00 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН200LB6 | 30,00 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН412-6 | 30,00 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН225М6 | 37,00 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН511-6 | 37,00 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН225L6 | 55,00 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН512-6 | 55,00 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН280S6 | 75,00 кВт | 1 000 об/мин | |||
МТН280L6 | 110,00 кВт | 1 000 об/мин |
Товар | Мощность | Частота вращения | Iн | Тип эл.двигателя | Серия |
---|---|---|---|---|---|
МТН311-8 | 7,50 кВт | 750 об/мин | |||
МТН312-8 | 11,00 кВт | 750 об/мин | |||
МТН200LA8 | 15,00 кВт | 750 об/мин | |||
МТН411-8 | 15,00 кВт | 750 об/мин | |||
МТН412-8 | 22,00 кВт | 750 об/мин | |||
МТН200LB8 | 22,00 кВт | 750 об/мин | |||
МТН511-8 | 30,00 кВт | 750 об/мин | |||
МТН225M8 | 30,00 кВт | 750 об/мин | |||
МТН512-8 | 37,00 кВт | 750 об/мин | |||
МТН225L8 | 37,00 кВт | 750 об/мин | |||
МТН280S8 | 55,00 кВт | 750 об/мин | |||
МТН280M8 | 75,00 кВт | 750 об/мин | |||
МТН280L8 | 90,00 кВт | 750 об/мин |
Товар | Мощность | Частота вращения | Iн | Тип эл.двигателя | Серия |
---|---|---|---|---|---|
МТН611-10 | 45,00 кВт | 600 об/мин | |||
МТН280S10 | 45,00 кВт | 600 об/мин | |||
МТН280M10 | 60,00 кВт | 600 об/мин | |||
МТН612-10 | 60,00 кВт | 600 об/мин | |||
МТН280L10 | 75,00 кВт | 600 об/мин | |||
МТН613-10 | 75,00 кВт | 600 об/мин | |||
МТН400S10 | 110,00 кВт | 600 об/мин | |||
МТН711-10 | 110,00 кВт | 600 об/мин | |||
МТН400M10 | 132,00 кВт | 600 об/мин | |||
МТН712-10 | 132,00 кВт | 600 об/мин | |||
МТН400L10 | 160,00 кВт | 600 об/мин | |||
МТН713-10 | 160,00 кВт | 600 об/мин |
Электродвигатели крановых механизмов работают в условиях повышенной тряски и вибраций, подвергаются воздействию высокой температуры (до 60-70 оС), паров и газов.
В связи с этим по своим технико-экономическим показателям и характеристикам крановые электродвигатели значительно отличаются от электродвигателей общепромышленного исполнения.
Крановые электродвигатели серии МТ (MTF, MTH, МТИ, 4 МТ, АМТ, ДМТ) изготавливаются с фазным ротором, электродвигатели серии МТК (MTKF, MTKH, 4МТКМ, МТКФ, ДМТКФ, АМТКН, 4МТКН) - с короткозамкнутым ротором.
Электродвигатели кранов предназначены для умеренного климата (климатическое исполнение У1), но могут изготавливаться для работы в условиях тропического климата (климатическое исполнение Т1) и для работы в северных широтах (исполнение УХЛ).
Охлаждение двигателей производится с помощью внешнего обдува (IC 0141). Стандартная степень защиты крановых электродвигателей - IP44, степень защиты коробки выводов и люка контактных колец электродвигателей - IP 54.
MT | K | H | 1 | 1 | 2 | - | 6 | У | 1 | |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Наименование серии: МТ, АМТ, ДМТ
2. Тип ротора: К – короткозамкнутый ротор, отсутствие буквы – фазный ротор
AMT | K | F | 132 | L | A | - | 6 | У | 2 | |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |