Скважинные насосы

Скважинные насосы серии ЭЦВ предназначены для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.

Погружные насосы ЭЦВ нового поколения с маркировкой 2ЭЦВ, комплектуются герметичными электродвигателями ДАП, внутренняя полость которого изолирована от перекачиваемой воды, что исключает коррозию металлических частей двигателя.

Они характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками и высокой надежностью.

Alt

Подбор насоса

Серия

Область применения

Перекачиваемая среда

Номинальная подача (м³/ч)

ranges from 2 to 320

Номинальный напор (м)

ranges from 15 to 540

Товар Номин. подача Номин. напор Серия насоса
ЭЦВ 4-2.5-65 2.50 м³/ч 65.00 м
ЭЦВ 4-2.5-80 2.50 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 4-2.5-100 2.50 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 4-2.5-120 2.50 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 4-2.5-140 2.50 м³/ч 140.00 м
ЭЦВ 4-2.5-160 2.50 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 4-2.5-200 2.50 м³/ч 200.00 м
ЭЦВ 4-4-45 4.00 м³/ч 45.00 м
ЭЦВ 4-4-60 4.00 м³/ч 60.00 м
ЭЦВ 6-4-70 4.00 м³/ч 70.00 м
2ЭЦВ 6-4-70 4.00 м³/ч 70.00 м
3ЭЦВ 6-4-70 4.00 м³/ч 70.00 м
ЭЦВ 5-4-75 4.00 м³/ч 75.00 м
ЭЦВ 4-4-80 4.00 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 5-4-80 4.00 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 4-4-100 4.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 5-4-100 4.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 6-4-100 4.00 м³/ч 100.00 м
2ЭЦВ 6-4-100 4.00 м³/ч 100.00 м
3ЭЦВ 6-4-100 4.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 4-4-120 4.00 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 5-4-125 4.00 м³/ч 125.00 м
ЭЦВ 6-4-130 4.00 м³/ч 130.00 м
2ЭЦВ 6-4-130 4.00 м³/ч 130.00 м
3ЭЦВ 6-4-130 4.00 м³/ч 130.00 м
ЭЦВ 5-4-160 4.00 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 6-4-160 4.00 м³/ч 160.00 м
2ЭЦВ 6-4-160 4.00 м³/ч 160.00 м
3ЭЦВ 6-4-160 4.00 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 6-4-190 4.00 м³/ч 190.00 м
2ЭЦВ 6-4-190 4.00 м³/ч 190.00 м
ЭЦВ 6-4-300 4.00 м³/ч 300.00 м
ЭЦВ 4-4-140 5.50 м³/ч 140.00 м
ЭЦВ 6-6.5-20 6.50 м³/ч 20.00 м
ЭЦВ 5-6.5-50 6.50 м³/ч 50.00 м
ЭЦВ 6-6.5-60 6.50 м³/ч 60.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-60 6.50 м³/ч 60.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-60 6.50 м³/ч 60.00 м
ЭЦВ 5-6.5-65 6.50 м³/ч 65.00 м
ЭЦВ 4-6.5-70 6.50 м³/ч 70.00 м
ЭЦВ 6-6.5-75 6.50 м³/ч 75.00 м
ЭЦВ 5-6.5-80 6.50 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 4-6.5-85 6.50 м³/ч 85.00 м
ЭЦВ 6-6.5-85 6.50 м³/ч 85.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-85 6.50 м³/ч 85.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-85 6.50 м³/ч 85.00 м
ЭЦВ 5-6.5-100 6.50 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 6-6.5-105 6.50 м³/ч 105.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-105 6.50 м³/ч 105.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-105 6.50 м³/ч 105.00 м
ЭЦВ 4-6.5-115 6.50 м³/ч 115.00 м
ЭЦВ 5-6.5-120 6.50 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 6-6.5-125 6.50 м³/ч 125.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-125 6.50 м³/ч 125.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-125 6.50 м³/ч 125.00 м
ЭЦВ 4-6.5-130 6.50 м³/ч 130.00 м
ЭЦВ 5-6.5-140 6.50 м³/ч 140.00 м
ЭЦВ 6-6.5-140 6.50 м³/ч 140.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-140 6.50 м³/ч 140.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-140 6.50 м³/ч 140.00 м
ЭЦВ 4-6.5-150 6.50 м³/ч 150.00 м
ЭЦВ 6-6.5-160 6.50 м³/ч 160.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-160 6.50 м³/ч 160.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-160 6.50 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 6-6.5-185 6.50 м³/ч 185.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-185 6.50 м³/ч 185.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-185 6.50 м³/ч 185.00 м
3ЭЦВ 6-4-190 6.50 м³/ч 190.00 м
ЭЦВ 6-6.5-225 6.50 м³/ч 225.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-225 6.50 м³/ч 225.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-225 6.50 м³/ч 225.00 м
ЭЦВ 6-6.5-250 6.50 м³/ч 250.00 м
ЭЦВ 6-6.5-275 6.50 м³/ч 275.00 м
ЭЦВ 6-6.5-300 6.50 м³/ч 300.00 м
ЭЦВ 6-10-20 10.00 м³/ч 20.00 м
ЭЦВ 6-10-30 10.00 м³/ч 30.00 м
ЭЦВ 4-10-40 10.00 м³/ч 40.00 м
ЭЦВ 6-10-40 10.00 м³/ч 40.00 м
ЭЦВ 6-10-50 10.00 м³/ч 50.00 м
2ЭЦВ 6-10-50 10.00 м³/ч 50.00 м
3ЭЦВ 6-10-50 10.00 м³/ч 50.00 м
ЭЦВ 4-10-55 10.00 м³/ч 55.00 м
ЭЦВ 6-10-65 10.00 м³/ч 65.00 м
2ЭЦВ 6-10-65 10.00 м³/ч 65.00 м
ЭЦВ 4-10-70 10.00 м³/ч 70.00 м
ЭЦВ 6-10-80 10.00 м³/ч 80.00 м
2ЭЦВ 6-10-80 10.00 м³/ч 80.00 м
3ЭЦВ 6-10-80 10.00 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 4-10-85 10.00 м³/ч 85.00 м
ЭЦВ 6-10-90 10.00 м³/ч 90.00 м
2ЭЦВ 6-10-90 10.00 м³/ч 90.00 м
ЭЦВ 4-10-95 10.00 м³/ч 95.00 м
ЭЦВ 6-10-100 10.00 м³/ч 100.00 м
2ЭЦВ 6-10-100 10.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 4-10-110 10.00 м³/ч 110.00 м
ЭЦВ 6-10-110 10.00 м³/ч 110.00 м
2ЭЦВ 6-10-110 10.00 м³/ч 110.00 м
3ЭЦВ 6-10-110 10.00 м³/ч 110.00 м
ЭЦВ 6-10-120 10.00 м³/ч 120.00 м
2ЭЦВ 6-10-120 10.00 м³/ч 120.00 м
3ЭЦВ 6-10-120 10.00 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 6-10-130 10.00 м³/ч 130.00 м
ЭЦВ 6-10-140 10.00 м³/ч 140.00 м
3ЭЦВ 6-10-140 10.00 м³/ч 140.00 м
2ЭЦВ 6-10-140 10.00 м³/ч 140.00 м
ЭЦВ 6-10-150 10.00 м³/ч 150.00 м
ЭЦВ 6-10-160 10.00 м³/ч 160.00 м
3ЭЦВ 6-10-160 10.00 м³/ч 160.00 м
2ЭЦВ 6-10-160 10.00 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 6-10-170 10.00 м³/ч 170.00 м
ЭЦВ 6-10-185 10.00 м³/ч 185.00 м
2ЭЦВ 6-10-185 10.00 м³/ч 185.00 м
3ЭЦВ 6-10-185 10.00 м³/ч 185.00 м
ЭЦВ 6-10-195 10.00 м³/ч 195.00 м
ЭЦВ 6-10-200 10.00 м³/ч 200.00 м
2ЭЦВ 6-10-200 10.00 м³/ч 200.00 м
ЭЦВ 6-10-210 10.00 м³/ч 210.00 м
3ЭЦВ 6-10-210 10.00 м³/ч 210.00 м
2ЭЦВ 6-10-210 10.00 м³/ч 210.00 м
ЭЦВ 6-10-220 10.00 м³/ч 220.00 м
ЭЦВ 6-10-235 10.00 м³/ч 235.00 м
2ЭЦВ 6-10-235 10.00 м³/ч 235.00 м
3ЭЦВ 6-10-235 10.00 м³/ч 235.00 м
ЭЦВ 6-10-240 10.00 м³/ч 240.00 м
ЭЦВ 6-10-250 10.00 м³/ч 250.00 м
ЭЦВ 6-10-260 10.00 м³/ч 260.00 м
ЭЦВ 6-10-275 10.00 м³/ч 275.00 м
ЭЦВ 6-10-290 10.00 м³/ч 290.00 м
3ЭЦВ 6-10-290 10.00 м³/ч 290.00 м
2ЭЦВ 6-10-290 10.00 м³/ч 290.00 м
ЭЦВ 6-10-300 10.00 м³/ч 300.00 м
ЭЦВ 6-10-310 10.00 м³/ч 310.00 м
ЭЦВ 6-10-320 10.00 м³/ч 320.00 м
ЭЦВ 6-10-335 10.00 м³/ч 335.00 м
ЭЦВ 6-10-350 10.00 м³/ч 350.00 м
2ЭЦВ 6-10-350 10.00 м³/ч 350.00 м
3ЭЦВ 6-10-350 10.00 м³/ч 350.00 м
2ЭЦВ 6-10-400 10.00 м³/ч 400.00 м
ЭЦВ 6-16-25 16.00 м³/ч 25.00 м
ЭЦВ 6-16-35 16.00 м³/ч 35.00 м
ЭЦВ 6-16-40 16.00 м³/ч 40.00 м
ЭЦВ 6-16-50 16.00 м³/ч 50.00 м
3ЭЦВ 6-16-50 16.00 м³/ч 50.00 м
2ЭЦВ 6-16-50 16.00 м³/ч 50.00 м
ЭЦВ 6-16-60 16.00 м³/ч 60.00 м
2ЭЦВ 6-16-60 16.00 м³/ч 60.00 м
ЭЦВ 6-16-75 16.00 м³/ч 75.00 м
2ЭЦВ 6-16-75 16.00 м³/ч 75.00 м
3ЭЦВ 6-16-75 16.00 м³/ч 75.00 м
ЭЦВ 6-16-80 16.00 м³/ч 80.00 м
3ЭЦВ 6-16-80 16.00 м³/ч 80.00 м
2ЭЦВ 6-16-80 16.00 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 8-16-85 16.00 м³/ч 85.00 м
ЭЦВ 6-16-90 16.00 м³/ч 90.00 м
3ЭЦВ 6-16-90 16.00 м³/ч 90.00 м
2ЭЦВ 6-16-90 16.00 м³/ч 90.00 м
ЭЦВ 6-16-100 16.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 8-16-100 16.00 м³/ч 100.00 м
3ЭЦВ 8-16-100 16.00 м³/ч 100.00 м
2ЭЦВ 6-16-100 16.00 м³/ч 100.00 м
2ЭЦВ 8-16-100 16.00 м³/ч 100.00 м
3ЭЦВ 6-16-100 16.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 6-16-105 16.00 м³/ч 105.00 м
ЭЦВ 6-16-110 16.00 м³/ч 110.00 м
ЭЦВ 8-16-110 16.00 м³/ч 110.00 м
3ЭЦВ 6-16-110 16.00 м³/ч 110.00 м
2ЭЦВ 6-16-110 16.00 м³/ч 110.00 м
ЭЦВ 8-16-120 16.00 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 6-16-125 16.00 м³/ч 125.00 м
2ЭЦВ 6-16-125 16.00 м³/ч 125.00 м
ЭЦВ 6-16-135 16.00 м³/ч 135.00 м
ЭЦВ 6-16-140 16.00 м³/ч 140.00 м
ЭЦВ 8-16-140 16.00 м³/ч 140.00 м
2ЭЦВ 6-16-140 16.00 м³/ч 140.00 м
2ЭЦВ 8-16-140 16.00 м³/ч 140.00 м
3ЭЦВ 8-16-140 16.00 м³/ч 140.00 м
3ЭЦВ 6-16-140 16.00 м³/ч 140.00 м
ЭЦВ 6-16-160 16.00 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 8-16-160 16.00 м³/ч 160.00 м
3ЭЦВ 8-16-160 16.00 м³/ч 160.00 м
2ЭЦВ 6-16-160 16.00 м³/ч 160.00 м
2ЭЦВ 8-16-160 16.00 м³/ч 160.00 м
3ЭЦВ 6-16-160 16.00 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 6-16-165 16.00 м³/ч 165.00 м
ЭЦВ 6-16-175 16.00 м³/ч 175.00 м
ЭЦВ 8-16-180 16.00 м³/ч 180.00 м
3ЭЦВ 8-16-180 16.00 м³/ч 180.00 м
2ЭЦВ 8-16-180 16.00 м³/ч 180.00 м
ЭЦВ 6-16-185 16.00 м³/ч 185.00 м
ЭЦВ 6-16-190 16.00 м³/ч 190.00 м
3ЭЦВ 6-16-190 16.00 м³/ч 190.00 м
2ЭЦВ 6-16-190 16.00 м³/ч 190.00 м
ЭЦВ 8-16-200 16.00 м³/ч 200.00 м
2ЭЦВ 8-16-200 16.00 м³/ч 200.00 м
3ЭЦВ 8-16-200 16.00 м³/ч 200.00 м
ЭЦВ 8-16-220 16.00 м³/ч 220.00 м
2ЭЦВ 6-16-220 16.00 м³/ч 220.00 м
2ЭЦВ 8-16-220 16.00 м³/ч 220.00 м
2ЭЦВ 6-16-240 16.00 м³/ч 240.00 м
ЭЦВ 8-16-260 16.00 м³/ч 260.00 м
3ЭЦВ 8-16-260 16.00 м³/ч 260.00 м
2ЭЦВ 6-16-260 16.00 м³/ч 260.00 м
2ЭЦВ 8-16-260 16.00 м³/ч 260.00 м
2ЭЦВ 8-16-540 16.00 м³/ч 540.00 м
ЭЦВ 6-25-15 25.00 м³/ч 15.00 м
ЭЦВ 8-25-16 (15) 25.00 м³/ч 16.00 м
ЭЦВ 6-25-25 25.00 м³/ч 25.00 м
ЭЦВ 6-25-30 25.00 м³/ч 30.00 м
ЭЦВ 8-25-35 25.00 м³/ч 35.00 м
ЭЦВ 6-25-40 25.00 м³/ч 40.00 м
2ЭЦВ 6-25-40 25.00 м³/ч 40.00 м
ЭЦВ 6-25-50 25.00 м³/ч 50.00 м
2ЭЦВ 6-25-50 25.00 м³/ч 50.00 м
3ЭЦВ 6-25-50 25.00 м³/ч 50.00 м
ЭЦВ 8-25-55 25.00 м³/ч 55.00 м
ЭЦВ 8-25-55 нрк 25.00 м³/ч 55.00 м
3ЭЦВ 8-25-55 нрк 25.00 м³/ч 55.00 м
2ЭЦВ 8-25-55 25.00 м³/ч 55.00 м
2ЭЦВ 8-25-55 нрк 25.00 м³/ч 55.00 м
3ЭЦВ 8-25-55 25.00 м³/ч 55.00 м
ЭЦВ 6-25-60 25.00 м³/ч 60.00 м
3ЭЦВ 6-25-60 25.00 м³/ч 60.00 м
2ЭЦВ 6-25-60 25.00 м³/ч 60.00 м
ЭЦВ 6-25-70 25.00 м³/ч 70.00 м
ЭЦВ 8-25-70 25.00 м³/ч 70.00 м
ЭЦВ 8-25-70 нрк 25.00 м³/ч 70.00 м
3ЭЦВ 8-25-70 нрк 25.00 м³/ч 70.00 м
3ЭЦВ 8-25-70 25.00 м³/ч 70.00 м
2ЭЦВ 6-25-70 25.00 м³/ч 70.00 м
2ЭЦВ 8-25-70 25.00 м³/ч 70.00 м
2ЭЦВ 8-25-70 нрк 25.00 м³/ч 70.00 м
3ЭЦВ 6-25-70 25.00 м³/ч 70.00 м
ЭЦВ 6-25-80 25.00 м³/ч 80.00 м
3ЭЦВ 6-25-80 25.00 м³/ч 80.00 м
2ЭЦВ 6-25-80 25.00 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 6-25-90 25.00 м³/ч 90.00 м
ЭЦВ 8-25-90 25.00 м³/ч 90.00 м
ЭЦВ 8-25-90 нрк 25.00 м³/ч 90.00 м
2ЭЦВ 6-25-90 25.00 м³/ч 90.00 м
2ЭЦВ 8-25-90 25.00 м³/ч 90.00 м
2ЭЦВ 8-25-90 нрк 25.00 м³/ч 90.00 м
3ЭЦВ 6-25-90 25.00 м³/ч 90.00 м
ЭЦВ 6-25-100 25.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 8-25-100 25.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 8-25-100 нрк 25.00 м³/ч 100.00 м
3ЭЦВ 8-25-100 нрк 25.00 м³/ч 100.00 м
3ЭЦВ 8-25-100 25.00 м³/ч 100.00 м
3ЭЦВ 6-25-100 25.00 м³/ч 100.00 м
2ЭЦВ 6-25-100 25.00 м³/ч 100.00 м
2ЭЦВ 6-25-110 25.00 м³/ч 100.00 м
2ЭЦВ 8-25-100 25.00 м³/ч 100.00 м
2ЭЦВ 8-25-100 нрк 25.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 6-25-110 25.00 м³/ч 110.00 м
ЭЦВ 8-25-110 25.00 м³/ч 110.00 м
ЭЦВ 8-25-110 нрк 25.00 м³/ч 110.00 м
3ЭЦВ 8-25-110 нрк 25.00 м³/ч 110.00 м
3ЭЦВ 8-25-110 25.00 м³/ч 110.00 м
2ЭЦВ 8-25-110 25.00 м³/ч 110.00 м
2ЭЦВ 8-25-110 нрк 25.00 м³/ч 110.00 м
ЭЦВ 6-25-120 25.00 м³/ч 120.00 м
2ЭЦВ 6-25-120 25.00 м³/ч 120.00 м
3ЭЦВ 6-25-120 25.00 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 8-25-125 25.00 м³/ч 125.00 м
ЭЦВ 8-25-125 нрк 25.00 м³/ч 125.00 м
2ЭЦВ 8-25-125 25.00 м³/ч 125.00 м
2ЭЦВ 8-25-125 нрк 25.00 м³/ч 125.00 м
3ЭЦВ 8-25-125 25.00 м³/ч 125.00 м
ЭЦВ 6-25-140 25.00 м³/ч 140.00 м
3ЭЦВ 6-25-140 25.00 м³/ч 140.00 м
2ЭЦВ 6-25-140 25.00 м³/ч 140.00 м
ЭЦВ 8-25-150 25.00 м³/ч 150.00 м
ЭЦВ 8-25-150 нрк 25.00 м³/ч 150.00 м
3ЭЦВ 8-25-150 нрк 25.00 м³/ч 150.00 м
3ЭЦВ 8-25-150 25.00 м³/ч 150.00 м
2ЭЦВ 8-25-150 25.00 м³/ч 150.00 м
2ЭЦВ 8-25-150 нрк 25.00 м³/ч 150.00 м
ЭЦВ 8-25-160 25.00 м³/ч 160.00 м
3ЭЦВ 6-25-160 25.00 м³/ч 160.00 м
2ЭЦВ 6-25-170 25.00 м³/ч 170.00 м
ЭЦВ 8-25-180 25.00 м³/ч 180.00 м
ЭЦВ 8-25-180 нрк 25.00 м³/ч 180.00 м
3ЭЦВ 8-25-180 нрк 25.00 м³/ч 180.00 м
3ЭЦВ 8-25-180 25.00 м³/ч 180.00 м
2ЭЦВ 6-25-180 25.00 м³/ч 180.00 м
2ЭЦВ 8-25-180 25.00 м³/ч 180.00 м
2ЭЦВ 8-25-180 нрк 25.00 м³/ч 180.00 м
ЭЦВ 8-25-200 25.00 м³/ч 200.00 м
ЭЦВ 8-25-220 25.00 м³/ч 220.00 м
ЭЦВ 8-25-230 25.00 м³/ч 230.00 м
ЭЦВ 8-25-230 нрк 25.00 м³/ч 230.00 м
3ЭЦВ 8-25-230 25.00 м³/ч 230.00 м
2ЭЦВ 8-25-230 25.00 м³/ч 230.00 м
2ЭЦВ 8-25-230 нрк 25.00 м³/ч 230.00 м
3ЭЦВ 8-25-230 нрк 25.00 м³/ч 230.00 м
ЭЦВ 8-25-250 25.00 м³/ч 250.00 м
ЭЦВ 8-25-270 25.00 м³/ч 270.00 м
ЭЦВ 8-25-300 25.00 м³/ч 300.00 м
ЭЦВ 8-25-300 нрк 25.00 м³/ч 300.00 м
3ЭЦВ 8-25-300 25.00 м³/ч 300.00 м
2ЭЦВ 8-25-300 25.00 м³/ч 300.00 м
2ЭЦВ 8-25-300 нрк 25.00 м³/ч 300.00 м
ЭЦВ 8-25-315 25.00 м³/ч 315.00 м
ЭЦВ 8-25-340 25.00 м³/ч 340.00 м
3ЭЦВ 8-25-340 25.00 м³/ч 340.00 м
2ЭЦВ 8-25-340 25.00 м³/ч 340.00 м
ЭЦВ 8-25-350 25.00 м³/ч 350.00 м
ЭЦВ 8-25-370 25.00 м³/ч 370.00 м
ЭЦВ 8-25-400 25.00 м³/ч 400.00 м
2ЭЦВ 8-25-400 25.00 м³/ч 400.00 м
3ЭЦВ 8-25-400 25.00 м³/ч 400.00 м
ЭЦВ 8-40-15 40.00 м³/ч 15.00 м
ЭЦВ 8-40-15 нрк 40.00 м³/ч 15.00 м
ЭЦВ 8-40-30 40.00 м³/ч 30.00 м
ЭЦВ 8-40-30 нрк 40.00 м³/ч 30.00 м
2ЭЦВ 8-40-30 40.00 м³/ч 30.00 м
ЭЦВ 8-40-40 40.00 м³/ч 40.00 м
ЭЦВ 8-40-40 нрк 40.00 м³/ч 40.00 м
3ЭЦВ 8-40-40 40.00 м³/ч 40.00 м
2ЭЦВ 8-40-40 40.00 м³/ч 40.00 м
2ЭЦВ 8-40-40 нрк 40.00 м³/ч 40.00 м
3ЭЦВ 8-40-40 нрк 40.00 м³/ч 40.00 м
ЭЦВ 8-40-60 40.00 м³/ч 60.00 м
ЭЦВ 8-40-60 нрк 40.00 м³/ч 60.00 м
3ЭЦВ 8-40-60 40.00 м³/ч 60.00 м
3ЭЦВ 8-40-60 нрк 40.00 м³/ч 60.00 м
2ЭЦВ 8-40-60 40.00 м³/ч 60.00 м
2ЭЦВ 8-40-60 нрк 40.00 м³/ч 60.00 м
ЭЦВ 8-40-70 40.00 м³/ч 70.00 м
ЭЦВ 8-40-70 нрк 40.00 м³/ч 70.00 м
3ЭЦВ 8-40-75 40.00 м³/ч 75.00 м
ЭЦВ 8-40-90 40.00 м³/ч 90.00 м
ЭЦВ 8-40-90 нрк 40.00 м³/ч 90.00 м
3ЭЦВ 8-40-90 40.00 м³/ч 90.00 м
2ЭЦВ 8-40-90 40.00 м³/ч 90.00 м
2ЭЦВ 8-40-90 нрк 40.00 м³/ч 90.00 м
3ЭЦВ 8-40-90 нрк 40.00 м³/ч 90.00 м
ЭЦВ 8-40-120 40.00 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 8-40-120 нрк 40.00 м³/ч 120.00 м
3ЭЦВ 8-40-120 40.00 м³/ч 120.00 м
3ЭЦВ 8-40-120 нрк 40.00 м³/ч 120.00 м
2ЭЦВ 8-40-120 40.00 м³/ч 120.00 м
2ЭЦВ 8-40-120 нрк 40.00 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 8-40-135 40.00 м³/ч 135.00 м
ЭЦВ 8-40-135 нрк 40.00 м³/ч 135.00 м
2ЭЦВ 8-40-135 40.00 м³/ч 135.00 м
ЭЦВ 8-40-150 40.00 м³/ч 150.00 м
ЭЦВ 8-40-150 нрк 40.00 м³/ч 150.00 м
2ЭЦВ 8-40-150 40.00 м³/ч 150.00 м
2ЭЦВ 8-40-150 нрк 40.00 м³/ч 150.00 м
3ЭЦВ 8-40-150 40.00 м³/ч 150.00 м
3ЭЦВ 8-40-150 нрк 40.00 м³/ч 150.00 м
ЭЦВ 8-40-160 40.00 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 8-40-160 нрк 40.00 м³/ч 160.00 м
2ЭЦВ 8-40-160 40.00 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 8-40-180 40.00 м³/ч 180.00 м
ЭЦВ 8-40-180 нрк 40.00 м³/ч 180.00 м
3ЭЦВ 8-40-180 40.00 м³/ч 180.00 м
2ЭЦВ 8-40-180 40.00 м³/ч 180.00 м
2ЭЦВ 8-40-180 нрк 40.00 м³/ч 180.00 м
3ЭЦВ 8-40-180 нрк 40.00 м³/ч 180.00 м
ЭЦВ 8-40-200 40.00 м³/ч 200.00 м
ЭЦВ 8-40-200 нрк 40.00 м³/ч 200.00 м
3ЭЦВ 8-40-200 40.00 м³/ч 200.00 м
2ЭЦВ 8-40-200 40.00 м³/ч 200.00 м
ЭЦВ 8-40-230 40.00 м³/ч 230.00 м
ЭЦВ 8-40-230 нрк 40.00 м³/ч 230.00 м
ЭЦВ 8-40-260 40.00 м³/ч 260.00 м
ЭЦВ 8-40-260 нрк 40.00 м³/ч 260.00 м
2ЭЦВ 8-40-260 нрк 40.00 м³/ч 260.00 м
ЭЦВ 8-46-40 нрк 46.00 м³/ч 40.00 м
ЭЦВ 8-46-60 нрк 46.00 м³/ч 60.00 м
ЭЦВ 8-46-90 нрк 46.00 м³/ч 90.00 м
ЭЦВ 8-46-120 нрк 46.00 м³/ч 120.00 м
2ЭЦВ 8-46-120 46.00 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 8-46-150 нрк 46.00 м³/ч 150.00 м
ЭЦВ 8-46-180 нрк 46.00 м³/ч 180.00 м
ЭЦВ 8-46-200 нрк 46.00 м³/ч 200.00 м
2ЭЦВ 8-46-200 46.00 м³/ч 200.00 м
ЭЦВ 8-65-40 65.00 м³/ч 40.00 м
2ЭЦВ 8-65-40 65.00 м³/ч 40.00 м
3ЭЦВ 8-65-40 65.00 м³/ч 40.00 м
ЭЦВ 8-65-55 65.00 м³/ч 55.00 м
2ЭЦВ 8-65-55 65.00 м³/ч 55.00 м
ЭЦВ 10-65-65 нро 65.00 м³/ч 65.00 м
ЭЦВ 10-65-65 нрк 65.00 м³/ч 65.00 м
2ЭЦВ 10-65-65 нрк 65.00 м³/ч 65.00 м
3ЭЦВ 10-65-65 нрк 65.00 м³/ч 65.00 м
ЭЦВ 8-65-70 65.00 м³/ч 70.00 м
3ЭЦВ 8-65-70 65.00 м³/ч 70.00 м
2ЭЦВ 8-65-70 65.00 м³/ч 70.00 м
ЭЦВ 8-65-80 65.00 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 8-65-90 65.00 м³/ч 90.00 м
ЭЦВ 10-65-90 нро 65.00 м³/ч 90.00 м
ЭЦВ 10-65-90 нрк 65.00 м³/ч 90.00 м
3ЭЦВ 10-65-90 нрк 65.00 м³/ч 90.00 м
2ЭЦВ 8-65-90 65.00 м³/ч 90.00 м
2ЭЦВ 10-65-90 нрк 65.00 м³/ч 90.00 м
3ЭЦВ 8-65-90 65.00 м³/ч 90.00 м
ЭЦВ 10-65-100 нро 65.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 10-65-100 нрк 65.00 м³/ч 100.00 м
2ЭЦВ 10-65-100 нрк 65.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 8-65-110 65.00 м³/ч 110.00 м
ЭЦВ 10-65-110 нро 65.00 м³/ч 110.00 м
ЭЦВ 10-65-110 нрк 65.00 м³/ч 110.00 м
3ЭЦВ 10-65-110 нрк 65.00 м³/ч 110.00 м
3ЭЦВ 8-65-110 65.00 м³/ч 110.00 м
2ЭЦВ 8-65-110 65.00 м³/ч 110.00 м
2ЭЦВ 10-65-110 нрк 65.00 м³/ч 110.00 м
ЭЦВ 8-65-125 65.00 м³/ч 125.00 м
ЭЦВ 10-65-125 нро 65.00 м³/ч 125.00 м
ЭЦВ 10-65-125 нрк 65.00 м³/ч 125.00 м
3ЭЦВ 10-65-125 нрк 65.00 м³/ч 125.00 м
3ЭЦВ 8-65-125 65.00 м³/ч 125.00 м
2ЭЦВ 8-65-125 65.00 м³/ч 125.00 м
2ЭЦВ 10-65-125 нрк 65.00 м³/ч 125.00 м
2ЭЦВ 10-65-125 нро 65.00 м³/ч 125.00 м
ЭЦВ 8-65-135 65.00 м³/ч 135.00 м
ЭЦВ 8-65-145 65.00 м³/ч 145.00 м
2ЭЦВ 8-65-145 65.00 м³/ч 145.00 м
3ЭЦВ 8-65-145 65.00 м³/ч 145.00 м
ЭЦВ 10-65-150 нро 65.00 м³/ч 150.00 м
ЭЦВ 10-65-150 нрк 65.00 м³/ч 150.00 м
3ЭЦВ 10-65-150 нрк 65.00 м³/ч 150.00 м
2ЭЦВ 10-65-150 нрк 65.00 м³/ч 150.00 м
ЭЦВ 8-65-160 65.00 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 10-65-175 нрк 65.00 м³/ч 175.00 м
ЭЦВ 10-65-175 нро 65.00 м³/ч 175.00 м
ЭЦВ 10-65-180 нрк 65.00 м³/ч 175.00 м
3ЭЦВ 10-65-175 нрк 65.00 м³/ч 175.00 м
