Промышленные насосы

Для большинства современных производств перекачка воды и иных жидкостей разной плотности является одним из наиболее важных технологических процессов. По этой причине насосное оборудование должно обладать высокой износоустойчивостью и ремонтопригодностью.

Промышленные водяные насосы и насосы для систем отопления – востребованная категория в ассортименте насосного оборудования, которая относится к группе динамических насосов.

Другая группа подобной техники – объемные насосы, которые используются преимущественно для перекачки вязких жидкостей.

Представленные на сайте насосы применяются в различных областях - в горной добыче, в энергетике, в нефтегазодобывающей отрасли, в городском хозяйстве и многих других.

Кроме разделения по конструкционным особенностям, насосы разделяются по области применения. Бытовые модели предназначены для использования в системах водоснабжения и отопления частных домов, для дренажа, в коммунальном хозяйстве и иных областях. Погружные насосы - одна из наиболее востребованных типов бытовых агрегатов.

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

Документация по насосам

 Рекламационный акт по насосам

 Рекламационный акт по центробежным насосам

Подбор насоса

Серия

Перекачиваемая среда

Область применения

Номинальная подача (м³/ч)

ranges from 0 to 2,800

Номинальный напор (м)

ranges from 1 to 540

Товар Номин. подача Номин. напор Раб.зона: подача Раб.зона: напор Серия насоса Частота вращения Цена
Boosta 25-1 12 1.00 м
Boosta 25-1 11 1.00 м
Boosta 25-1 07 1.00 м
Boosta 25-1 02 1.00 м
Boosta 25-1 09 1.00 м
Boosta 25-1 04 1.00 м
Boosta 25-1 37 1.00 м
Boosta 25-1 25 1.00 м
Boosta 25-1 06 1.00 м
Boosta 25-1 17 1.00 м
Boosta 25-1 30 1.00 м
Boosta 25-1 32 1.00 м
Boosta 25-1 10 1.00 м
Boosta 25-1 22 1.00 м
Boosta 25-1 27 1.00 м
Boosta 25-1 08 1.00 м
Boosta 25-1 34 1.00 м
Boosta 25-1 13 1.00 м
Boosta 25-1 05 1.00 м
Boosta 25-1 03 1.00 м
Boosta 25-1 19 1.00 м
Boosta 25-1 15 1.00 м
Boosta 25-3 29 3.00 м
Boosta 25-3 08 3.00 м
Boosta 25-3 07 3.00 м
Boosta 25-3 10 3.00 м
Boosta 25-3 27 3.00 м
Boosta 25-3 11 3.00 м
Boosta 25-3 31 3.00 м
Boosta 25-3 13 3.00 м
Boosta 25-3 33 3.00 м
Boosta 25-3 14 3.00 м
Boosta 25-3 03 3.00 м
Boosta 25-3 04 3.00 м
Boosta 25-3 09 3.00 м
Boosta 25-3 05 3.00 м
Boosta 25-3 19 3.00 м
Boosta 25-3 21 3.00 м
Boosta 25-3 06 3.00 м
Boosta 25-3 23 3.00 м
Boosta 25-3 25 3.00 м
Boosta 25-3 02 3.00 м
Boosta 25-3 12 3.00 м
Boosta 25-3 16 3.00 м
Boosta 32-5 03 5.00 м
Boosta 32-5 13 5.00 м
Boosta 32-5 33 5.00 м
Boosta 32-5 05 5.00 м
Boosta 32-5 21 5.00 м
Boosta 32-5 08 5.00 м
Boosta 32-5 23 5.00 м
Boosta 32-5 09 5.00 м
Boosta 32-5 12 5.00 м
Boosta 32-5 07 5.00 м
Boosta 32-5 30 5.00 м
Boosta 32-5 14 5.00 м
Boosta 32-5 06 5.00 м
Boosta 32-5 18 5.00 м
Boosta 32-5 15 5.00 м
Boosta 32-5 11 5.00 м
Boosta 32-5 16 5.00 м
Boosta 32-5 02 5.00 м
Boosta 32-5 04 5.00 м
Boosta 32-5 25 5.00 м
Boosta 32-5 10 5.00 м
Boosta 32-5 28 5.00 м
Boosta 40-10 09 10.00 м
Boosta 40-10 06 10.00 м
Boosta 40-10 01 10.00 м
Boosta 40-10 18 10.00 м
Boosta 40-10 13 10.00 м
Boosta 40-10 20 10.00 м
Boosta 40-10 15 10.00 м
Boosta 40-10 21 10.00 м
Boosta 40-10 17 10.00 м
Boosta 40-10 05 10.00 м
Boosta 40-10 07 10.00 м
Boosta 40-10 11 10.00 м
Boosta 40-10 04 10.00 м
Boosta 40-10 03 10.00 м
Boosta 40-10 02 10.00 м
Boosta 40-10 10 10.00 м
Boosta 40-10 08 10.00 м
Boosta 50-15 02 15.00 м
Boosta 50-15 13 15.00 м
Boosta 50-15 09 15.00 м
Boosta 50-15 17 15.00 м
Boosta 50-15 06 15.00 м
Boosta 50-15 10 15.00 м
Boosta 50-15 08 15.00 м
Boosta 50-15 11 15.00 м
Boosta 50-15 05 15.00 м
Boosta 50-15 07 15.00 м
Boosta 50-15 15 15.00 м
Boosta 50-15 04 15.00 м
Boosta 50-15 03 15.00 м
Boosta 50-15 01 15.00 м
Boosta 50-22 06 22.00 м
Boosta 50-22 14 22.00 м
Boosta 50-22 09 22.00 м
Boosta 50-22 08 22.00 м
Boosta 50-22 02 22.00 м
Boosta 50-22 04 22.00 м
Boosta 50-22 01 22.00 м
Boosta 50-22 07 22.00 м
Boosta 50-22 10 22.00 м
Boosta 50-22 17 22.00 м
Boosta 50-22 03 22.00 м
Boosta 50-22 05 22.00 м
Boosta 50-22 12 22.00 м
Boosta 65-33 05 33.00 м
Boosta 65-33 05/1A 33.00 м
Boosta 65-33 06/2A 33.00 м
Boosta 65-33 01 33.00 м
Boosta 65-33 01/1A 33.00 м
Boosta 65-33 07/2A 33.00 м
Boosta 65-33 09 33.00 м
Boosta 65-33 10/1A 33.00 м
Boosta 65-33 12/2A 33.00 м
Boosta 65-33 12 33.00 м
Boosta 65-33 03 33.00 м
Boosta 65-33 13/1A 33.00 м
Boosta 65-33 07 33.00 м
Boosta 65-33 08 33.00 м
Boosta 65-33 02 33.00 м
Boosta 65-33 06 33.00 м
Boosta 65-33 08/1A 33.00 м
Boosta 65-33 11/1A 33.00 м
Boosta 65-33 03/1A 33.00 м
Boosta 65-33 04/1A 33.00 м
Boosta 65-33 04/2A 33.00 м
Boosta 65-33 04 33.00 м
Boosta 65-33 06/1A 33.00 м
Boosta 65-33 07/1A 33.00 м
Boosta 65-33 10 33.00 м
Boosta 65-33 13/2A 33.00 м
Boosta 65-33 09/1A 33.00 м
Boosta 65-33 09/2A 33.00 м
Boosta 65-33 05/2A 33.00 м
Boosta 65-33 11 33.00 м
Boosta 65-33 08/2A 33.00 м
Boosta 65-33 10/2A 33.00 м
Boosta 65-33 03/2A 33.00 м
Boosta 65-33 11/2A 33.00 м
Boosta 65-33 12/1A 33.00 м
Boosta 80-46 4/2A 46.00 м
Boosta 80-46 7/2A 46.00 м
Boosta 80-46 10/2A 46.00 м
Boosta 80-46 5/2A 46.00 м
Boosta 80-46 4 46.00 м
Boosta 80-46 2 46.00 м
Boosta 80-46 12/2A 46.00 м
Boosta 80-46 3 46.00 м
Boosta 80-46 8 46.00 м
Boosta 80-46 1/1A 46.00 м
Boosta 80-46 13/2A 46.00 м
Boosta 80-46 6 46.00 м
Boosta 80-46 9/2A 46.00 м
Boosta 80-46 1 46.00 м
Boosta 80-46 6/2A 46.00 м
Boosta 80-46 12 46.00 м
Boosta 80-46 9 46.00 м
Boosta 80-46 8/2A 46.00 м
Boosta 80-46 10 46.00 м
Boosta 80-46 2/2A 46.00 м
Boosta 80-46 7 46.00 м
Boosta 80-46 3/2A 46.00 м
Boosta 80-46 11/2A 46.00 м
Boosta 80-46 11 46.00 м
Boosta 80-46 5 46.00 м
Boosta 100-66 4 66.00 м
Boosta 100-66 3 66.00 м
Boosta 100-66 7 66.00 м
Boosta 100-66 3/1A 66.00 м
Boosta 100-66 6 66.00 м
Boosta 100-66 5/2A 66.00 м
Boosta 100-66 2/2A 66.00 м
Boosta 100-66 7/1A 66.00 м
Boosta 100-66 8 66.00 м
Boosta 100-66 6/2A 66.00 м
Boosta 100-66 7/2A 66.00 м
Boosta 100-66 5/1A 66.00 м
Boosta 100-66 1 66.00 м
Boosta 100-66 3/2A 66.00 м
Boosta 100-66 8/1A 66.00 м
Boosta 100-66 6/1A 66.00 м
Boosta 100-66 8/2A 66.00 м
Boosta 100-66 4/1A 66.00 м
Boosta 100-66 32 66.00 м
Boosta 100-66 2/1A 66.00 м
Boosta 100-66 5 66.00 м
Boosta 100-66 4/2A 66.00 м
Boosta 100-66 1/1A 66.00 м
Boosta 100-92 4 92.00 м
Boosta 100-92 7/7A 92.00 м
Boosta 100-92 1 92.00 м
Boosta 100-92 3/2A 92.00 м
Boosta 100-92 3 92.00 м
Boosta 100-92 6 92.00 м
Boosta 100-92 5 92.00 м
Boosta 100-92 6/2A 92.00 м
Boosta 100-92 5/2A 92.00 м
Boosta 100-92 4/2A 92.00 м
Boosta 100-92 2 92.00 м
Boosta 100-92 2/2A 92.00 м
Boosta 125-125 2 125.00 м
Boosta 125-125 1 125.00 м
Boosta 125-125 7 125.00 м
Boosta 125-125 6 125.00 м
Boosta 125-125 4 125.00 м
Boosta 125-125 8/2A 125.00 м
Boosta 125-125 3 125.00 м
Boosta 125-125 5 125.00 м
НМШФ 0,6-25-0,25/10 0.30 м³/ч
НМШФ 0,6-25-0,25/25 0.30 м³/ч
НМШФ 0,8-25-0,63/10 0.60 м³/ч
НМШФ 0,8-25-0,63/25 0.60 м³/ч
НМШ 2-40-1,6/16 1.60 м³/ч
НМШ 2-40-1,6/16 1.60 м³/ч
НМШ 2-40-1,6/16 1.60 м³/ч
НМШ 5-25-2,5/6 2.50 м³/ч
НМШ 5-25-2,5/6 2.50 м³/ч
ЭЦВ 4-2.5-65 2.50 м³/ч 65.00 м
ЭЦВ 4-2.5-80 2.50 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 4-2.5-100 2.50 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 4-2.5-120 2.50 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 4-2.5-140 2.50 м³/ч 140.00 м
ЭЦВ 4-2.5-160 2.50 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 4-2.5-200 2.50 м³/ч 200.00 м
НМШ 5-25-4/10 4.00 м³/ч
НМШ 5-25-4/25 4.00 м³/ч
НМШ 5-25-4/4 4.00 м³/ч
НМШ 5-25-4/4 4.00 м³/ч
НМШ 5-25-4/4 4.00 м³/ч
ГНОМФР4-17, 380В 4.00 м³/ч 17.00 м
ГНОМФР4-17, 220В 4.00 м³/ч 17.00 м
ГНОМФР4-17Д, 220В 4.00 м³/ч 17.00 м
ЦНСг4-30 4.00 м³/ч 30.00 м
ЦНСг4-40 4.00 м³/ч 40.00 м
ЭЦВ 4-4-45 4.00 м³/ч 45.00 м
ЦНСг4-60 4.00 м³/ч 60.00 м
ЭЦВ 4-4-60 4.00 м³/ч 60.00 м
ЭЦВ 6-4-70 4.00 м³/ч 70.00 м
3ЭЦВ 6-4-70 4.00 м³/ч 70.00 м
2ЭЦВ 6-4-70 4.00 м³/ч 70.00 м
ЭЦВ 5-4-75 4.00 м³/ч 75.00 м
ЦНСг4-80 4.00 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 4-4-80 4.00 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 5-4-80 4.00 м³/ч 80.00 м
ЦНСг4-100 4.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 4-4-100 4.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 5-4-100 4.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 6-4-100 4.00 м³/ч 100.00 м
3ЭЦВ 6-4-100 4.00 м³/ч 100.00 м
2ЭЦВ 6-4-100 4.00 м³/ч 100.00 м
ЦНСг4-120 4.00 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 4-4-120 4.00 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 5-4-125 4.00 м³/ч 125.00 м
ЭЦВ 6-4-130 4.00 м³/ч 130.00 м
2ЭЦВ 6-4-130 4.00 м³/ч 130.00 м
3ЭЦВ 6-4-130 4.00 м³/ч 130.00 м
ЦНСг4-140 4.00 м³/ч 140.00 м
ЦНСг4-160 4.00 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 6-4-160 4.00 м³/ч 160.00 м
3ЭЦВ 6-4-160 4.00 м³/ч 160.00 м
2ЭЦВ 6-4-160 4.00 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 5-4-160 4.00 м³/ч 160.00 м
2ЭЦВ 6-4-190 4.00 м³/ч 190.00 м
ЭЦВ 6-4-190 4.00 м³/ч 190.00 м
ЭЦВ 6-4-300 4.00 м³/ч 300.00 м
ЭЦВ 4-4-140 5.50 м³/ч 140.00 м
KR 50-32-200.1 (9/6) 6.00 м³/ч 9.00 м
KRM 50-32-200.1 (9/6) 6.00 м³/ч 9.00 м
ГНОМ6-10 6.00 м³/ч 10.00 м
ЦНСг6-30 6.00 м³/ч 30.00 м
ЦНСг6-40 6.00 м³/ч 40.00 м
ЦНСг6-60 6.00 м³/ч 60.00 м
ЦНСг6-80 6.00 м³/ч 80.00 м
ЦНСг6-100 6.00 м³/ч 100.00 м
ЦНСг6-120 6.00 м³/ч 120.00 м
НМШ 8-25-6,3/10 6.30 м³/ч
НМШ 8-25-6,3/2,5 6.30 м³/ч
НМШ 8-25-6,3/2,5 6.30 м³/ч
НМШ 8-25-6,3/2,5 6.30 м³/ч
НМШ 8-25-6,3/25 6.30 м³/ч
НМШГ 8-25-6,3/10 6.30 м³/ч
ЭЦВ 6-6.5-20 6.50 м³/ч 20.00 м
ЭЦВ 5-6.5-50 6.50 м³/ч 50.00 м
ЭЦВ 6-6.5-60 6.50 м³/ч 60.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-60 6.50 м³/ч 60.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-60 6.50 м³/ч 60.00 м
ЭЦВ 5-6.5-65 6.50 м³/ч 65.00 м
ЭЦВ 4-6.5-70 6.50 м³/ч 70.00 м
ЭЦВ 6-6.5-75 6.50 м³/ч 75.00 м
ЭЦВ 5-6.5-80 6.50 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 4-6.5-85 6.50 м³/ч 85.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-85 6.50 м³/ч 85.00 м
ЭЦВ 6-6.5-85 6.50 м³/ч 85.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-85 6.50 м³/ч 85.00 м
ЭЦВ 5-6.5-100 6.50 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 6-6.5-105 6.50 м³/ч 105.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-105 6.50 м³/ч 105.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-105 6.50 м³/ч 105.00 м
ЭЦВ 4-6.5-115 6.50 м³/ч 115.00 м
ЭЦВ 5-6.5-120 6.50 м³/ч 120.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-125 6.50 м³/ч 125.00 м
ЭЦВ 6-6.5-125 6.50 м³/ч 125.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-125 6.50 м³/ч 125.00 м
ЭЦВ 4-6.5-130 6.50 м³/ч 130.00 м
ЭЦВ 5-6.5-140 6.50 м³/ч 140.00 м
ЭЦВ 6-6.5-140 6.50 м³/ч 140.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-140 6.50 м³/ч 140.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-140 6.50 м³/ч 140.00 м
ЭЦВ 4-6.5-150 6.50 м³/ч 150.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-160 6.50 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 6-6.5-160 6.50 м³/ч 160.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-160 6.50 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 6-6.5-185 6.50 м³/ч 185.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-185 6.50 м³/ч 185.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-185 6.50 м³/ч 185.00 м
3ЭЦВ 6-4-190 6.50 м³/ч 190.00 м
ЭЦВ 6-6.5-225 6.50 м³/ч 225.00 м
3ЭЦВ 6-6.5-225 6.50 м³/ч 225.00 м
2ЭЦВ 6-6.5-225 6.50 м³/ч 225.00 м
ЭЦВ 6-6.5-250 6.50 м³/ч 250.00 м
ЭЦВ 6-6.5-275 6.50 м³/ч 275.00 м
ЭЦВ 6-6.5-300 6.50 м³/ч 300.00 м
KR 50-32-125.1 (3/7) 7.00 м³/ч 3.00 м
KRM 50-32-125.1 (3/7) 7.00 м³/ч 3.00 м
ГНОМ7-7 7.00 м³/ч 7.00 м
KR 50-32-200.1 (10/7) 7.00 м³/ч 10.00 м
KRM 50-32-200.1 (10/7) 7.00 м³/ч 10.00 м
KRM 50-32-250.1 (11/7) 7.00 м³/ч 11.00 м
KR 50-32-250.1 (11/7) 7.00 м³/ч 11.00 м
KRM 50-32-125.1 (4.5/8) 8.00 м³/ч
KR 50-32-125.1 (4.5/8) 8.00 м³/ч
KR 50-32-160.1 (5/8) 8.00 м³/ч 5.00 м
KRM 50-32-160.1 (5/8) 8.00 м³/ч 5.00 м
KR 50-32-200.1 (12/8) 8.00 м³/ч 12.00 м
KRM 50-32-200.1 (12/8) 8.00 м³/ч 12.00 м
KR 50-32-250.1 (15/8) 8.00 м³/ч 15.00 м
К 8/18а 8.00 м³/ч 15.00 м
1К 8/18а 8.00 м³/ч 15.00 м
KRM 50-32-250.1 (15/8) 8.00 м³/ч 15.00 м
К 8/18 8.00 м³/ч 18.00 м
1К 8/18 8.00 м³/ч 18.00 м
ЦНСг8-30 8.00 м³/ч 30.00 м
ЦНСг8-40 8.00 м³/ч 40.00 м
ЦНСг8-60 8.00 м³/ч 60.00 м
ЦНСг8-80 8.00 м³/ч 80.00 м
ЦНСг8-100 8.00 м³/ч 100.00 м
KR 50-32-125.1 (6/9) 9.00 м³/ч 6.00 м
KRM 50-32-125.1 (6/9) 9.00 м³/ч 6.00 м
KR 50-32-160.1 (7/9) 9.00 м³/ч 7.00 м
KRM 50-32-160.1 (7/9) 9.00 м³/ч 7.00 м
KRM 50-32-250.1 (20/9) 9.00 м³/ч 20.00 м
KR 50-32-250.1 (20/9) 9.00 м³/ч 20.00 м
НМШ 12-25-10/10 10.00 м³/ч
НМШ 12-25-10/4 10.00 м³/ч
KR 50-32-160 (4/10) 10.00 м³/ч 4.00 м
KRM 50-32-160 (4/10) 10.00 м³/ч 4.00 м
KRL 32-160 (4/10) 10.00 м³/ч 4.00 м
ГНОМ10-6 10.00 м³/ч 6.00 м
ГНОМФ10-6Д, 220В 10.00 м³/ч 6.00 м
ГНОМФ10-6, 380В 10.00 м³/ч 6.00 м
KRM 50-32-200 (8/10) 10.00 м³/ч 8.00 м
KR 50-32-200 (8/10) 10.00 м³/ч 8.00 м
KRM 50-32-160.1 (9/10) 10.00 м³/ч 9.00 м
KR 50-32-160.1 (9/10) 10.00 м³/ч 9.00 м
ГНОМ10-10Ex 10.00 м³/ч 10.00 м
ГНОМ10-10Та 10.00 м³/ч 10.00 м
ГНОМ10-10а 10.00 м³/ч 10.00 м
ГНОМ10-10 10.00 м³/ч 10.00 м
KRM 65-40-250 (10/10) 10.00 м³/ч 10.00 м
KR 65-40-250 (10/10) 10.00 м³/ч 10.00 м
KRM 50-32-250 (13/10) 10.00 м³/ч 13.00 м
KRL 40-250 (13/10) 10.00 м³/ч 13.00 м
KR 50-32-250 (13/10) 10.00 м³/ч 13.00 м
КМ 50-32-125а 10.00 м³/ч 16.00 м
К 50-32-125а 10.00 м³/ч 16.00 м
1К 50-32-125б 10.00 м³/ч 16.00 м
ЭЦВ 6-10-20 10.00 м³/ч 20.00 м
ЭЦВ 6-10-30 10.00 м³/ч 30.00 м
ЦНСг10-40 10.00 м³/ч 40.00 м
ЭЦВ 4-10-40 10.00 м³/ч 40.00 м
ЭЦВ 6-10-40 10.00 м³/ч 40.00 м
ЭЦВ 6-10-50 10.00 м³/ч 50.00 м
2ЭЦВ 6-10-50 10.00 м³/ч 50.00 м
3ЭЦВ 6-10-50 10.00 м³/ч 50.00 м
ЭЦВ 4-10-55 10.00 м³/ч 55.00 м
ЦНСг10-60 10.00 м³/ч 60.00 м
ЭЦВ 6-10-65 10.00 м³/ч 65.00 м
2ЭЦВ 6-10-65 10.00 м³/ч 65.00 м
ЭЦВ 4-10-70 10.00 м³/ч 70.00 м
ЦНСг10-80 10.00 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 6-10-80 10.00 м³/ч 80.00 м
2ЭЦВ 6-10-80 10.00 м³/ч 80.00 м
3ЭЦВ 6-10-80 10.00 м³/ч 80.00 м
ЭЦВ 4-10-85 10.00 м³/ч 85.00 м
ЭЦВ 6-10-90 10.00 м³/ч 90.00 м
2ЭЦВ 6-10-90 10.00 м³/ч 90.00 м
ЭЦВ 4-10-95 10.00 м³/ч 95.00 м
ЦНСг10-100 10.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 6-10-100 10.00 м³/ч 100.00 м
2ЭЦВ 6-10-100 10.00 м³/ч 100.00 м
ЭЦВ 6-10-110 10.00 м³/ч 110.00 м
2ЭЦВ 6-10-110 10.00 м³/ч 110.00 м
ЭЦВ 4-10-110 10.00 м³/ч 110.00 м
3ЭЦВ 6-10-110 10.00 м³/ч 110.00 м
3ЭЦВ 6-10-120 10.00 м³/ч 120.00 м
2ЭЦВ 6-10-120 10.00 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 6-10-120 10.00 м³/ч 120.00 м
ЭЦВ 6-10-130 10.00 м³/ч 130.00 м
2ЭЦВ 6-10-140 10.00 м³/ч 140.00 м
ЭЦВ 6-10-140 10.00 м³/ч 140.00 м
3ЭЦВ 6-10-140 10.00 м³/ч 140.00 м
ЭЦВ 6-10-150 10.00 м³/ч 150.00 м
3ЭЦВ 6-10-160 10.00 м³/ч 160.00 м
2ЭЦВ 6-10-160 10.00 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 6-10-160 10.00 м³/ч 160.00 м
ЭЦВ 6-10-170 10.00 м³/ч 170.00 м
ЭЦВ 6-10-185 10.00 м³/ч 185.00 м
3ЭЦВ 6-10-185 10.00 м³/ч 185.00 м
2ЭЦВ 6-10-185 10.00 м³/ч 185.00 м
ЭЦВ 6-10-195 10.00 м³/ч 195.00 м
2ЭЦВ 6-10-200 10.00 м³/ч 200.00 м
ЭЦВ 6-10-200 10.00 м³/ч 200.00 м
ЭЦВ 6-10-210 10.00 м³/ч 210.00 м
3ЭЦВ 6-10-210 10.00 м³/ч 210.00 м
2ЭЦВ 6-10-210 10.00 м³/ч 210.00 м
ЭЦВ 6-10-220 10.00 м³/ч 220.00 м
3ЭЦВ 6-10-235 10.00 м³/ч 235.00 м
2ЭЦВ 6-10-235 10.00 м³/ч 235.00 м
ЭЦВ 6-10-235 10.00 м³/ч 235.00 м
ЭЦВ 6-10-240 10.00 м³/ч 240.00 м
ЭЦВ 6-10-250 10.00 м³/ч 250.00 м
ЭЦВ 6-10-260 10.00 м³/ч 260.00 м
ЭЦВ 6-10-275 10.00 м³/ч 275.00 м
ЭЦВ 6-10-290 10.00 м³/ч 290.00 м
3ЭЦВ 6-10-290 10.00 м³/ч 290.00 м
2ЭЦВ 6-10-290 10.00 м³/ч 290.00 м
ЭЦВ 6-10-300 10.00 м³/ч 300.00 м
ЭЦВ 6-10-310 10.00 м³/ч 310.00 м
ЭЦВ 6-10-320 10.00 м³/ч 320.00 м
ЭЦВ 6-10-335 10.00 м³/ч 335.00 м
ЭЦВ 6-10-350 10.00 м³/ч 350.00 м
3ЭЦВ 6-10-350 10.00 м³/ч 350.00 м
2ЭЦВ 6-10-350 10.00 м³/ч 350.00 м
2ЭЦВ 6-10-400 10.00 м³/ч 400.00 м
KRM 50-32-125 (3/12) 12.00 м³/ч 3.00 м
KR 50-32-125 (3/12) 12.00 м³/ч 3.00 м
KRL 32-160 (6/12) 12.00 м³/ч 6.00 м
KRM 50-32-160 (6/12) 12.00 м³/ч 6.00 м
KR 50-32-160 (6/12) 12.00 м³/ч 6.00 м
KR 50-32-200 (12/12) 12.00 м³/ч 12.00 м
KRL 32-200 (12/12) 12.00 м³/ч 12.00 м
KRM 50-32-200 (12/12) 12.00 м³/ч 12.00 м
KRL 40-250 (17/12) 12.00 м³/ч 17.00 м
KRM 50-32-250 (17/12) 12.00 м³/ч 17.00 м
KR 50-32-250 (17/12) 12.00 м³/ч 17.00 м
Кс12-50 12.00 м³/ч 50.00 м
4Кс12-50 12.00 м³/ч 50.00 м
Кс12-110 12.00 м³/ч 110.00 м
4Кс12-110 12.00 м³/ч 110.00 м
СД16-10б 12.50 м³/ч 6.70 м
1К 50-32-125а 12.50 м³/ч 19.00 м
КМ 50-32-125 12.50 м³/ч 20.00 м
К 50-32-125 12.50 м³/ч 20.00 м
1К 50-32-125 12.50 м³/ч 21.00 м
1К 50-32-125м 12.50 м³/ч 23.00 м
KR 50-32-125 (4/13) 13.00 м³/ч 4.00 м
KRM 50-32-125 (4/13) 13.00 м³/ч 4.00 м
KRM 50-32-160 (8/13) 13.00 м³/ч 8.00 м
KR 50-32-160 (8/13) 13.00 м³/ч 8.00 м
KRL 32-160 (8/13) 13.00 м³/ч 8.00 м
KRM 50-32-250 (22/13) 13.00 м³/ч 22.00 м
KRL 40-250 (22/13) 13.00 м³/ч 22.00 м
KR 50-32-250 (22/13) 13.00 м³/ч 22.00 м
ЦНСг13-70 13.00 м³/ч 70.00 м
ЦНСг13-105 13.00 м³/ч 105.00 м
ЦНСг13-140 13.00 м³/ч 140.00 м
ЦНСг13-175 13.00 м³/ч 175.00 м
ЦНСг13-210 13.00 м³/ч 210.00 м
ЦНСг13-245 13.00 м³/ч 245.00 м
ЦНСг13-280 13.00 м³/ч 280.00 м
ЦНСг13-315 13.00 м³/ч 315.00 м
ЦНСг13-350 13.00 м³/ч 350.00 м
НМШГ 20-25-14/10 14.00 м³/ч
KR 50-32-125 (6/14) 14.00 м³/ч 6.00 м
KRM 50-32-125 (6/14) 14.00 м³/ч 6.00 м
СД16-10а 14.00 м³/ч 8.20 м
KR 50-32-200 (14/14) 14.00 м³/ч 14.00 м
KRM 50-32-200 (14/14) 14.00 м³/ч 14.00 м
KRL 32-200 (14/14) 14.00 м³/ч 14.00 м
СД16-25б 14.00 м³/ч 15.50 м
KR 50-32-250.1 (45/14) 14.00 м³/ч 45.00 м
KRM 50-32-250.1 (45/14) 14.00 м³/ч 45.00 м
KR 50-32-125.1 (12/15) 15.00 м³/ч 12.00 м
KRM 50-32-125.1 (12/15) 15.00 м³/ч 12.00 м
СД16-25а 15.00 м³/ч 20.00 м