Промышленные насосы

Для большинства современных производств перекачка воды и иных жидкостей разной плотности является одним из наиболее важных технологических процессов. По этой причине насосное оборудование должно обладать высокой износоустойчивостью и ремонтопригодностью.

Промышленные водяные насосы и насосы для систем отопления – востребованная категория в ассортименте насосного оборудования, которая относится к группе динамических насосов.

Другая группа подобной техники – объемные насосы, которые используются преимущественно для перекачки вязких жидкостей.

Представленные на сайте насосы применяются в различных областях - в горной добыче, в энергетике, в нефтегазодобывающей отрасли, в городском хозяйстве и многих других.

Кроме разделения по конструкционным особенностям, насосы разделяются по области применения. Бытовые модели предназначены для использования в системах водоснабжения и отопления частных домов, для дренажа, в коммунальном хозяйстве и иных областях. Погружные насосы - одна из наиболее востребованных типов бытовых агрегатов.

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

Документация по насосам

 Рекламационный акт по насосам

 Рекламационный акт по центробежным насосам

Подбор насоса

Серия

Перекачиваемая среда

Область применения

Номинальная подача (м³/ч)

ranges from 4 to 930

Номинальный напор (м)

ranges from 3 to 76

Товар Номин. подача Номин. напор Раб.зона: подача Раб.зона: напор Серия насоса Частота вращения
ГНОМФР4-17, 380В 4.00 м³/ч 17.00 м
ГНОМФР4-17, 220В 4.00 м³/ч 17.00 м
ГНОМФР4-17Д, 220В 4.00 м³/ч 17.00 м
ГНОМ6-10 6.00 м³/ч 10.00 м
ГНОМ7-7 7.00 м³/ч 7.00 м
ГНОМ10-6 10.00 м³/ч 6.00 м
ГНОМФ10-6Д, 220В 10.00 м³/ч 6.00 м
ГНОМФ10-6, 380В 10.00 м³/ч 6.00 м
ГНОМ10-10Та 10.00 м³/ч 10.00 м
ГНОМ10-10а 10.00 м³/ч 10.00 м
ГНОМ10-10 10.00 м³/ч 10.00 м
ГНОМ10-10Ex 10.00 м³/ч 10.00 м
ГНОМФ16-6Д, 220В 16.00 м³/ч 6.00 м
ГНОМФ16-6, 380В 16.00 м³/ч 6.00 м
ГНОМ16-16Т 16.00 м³/ч 16.00 м
ГНОМ16-16 16.00 м³/ч 16.00 м
ГНОМ16-16Ex 16.00 м³/ч 16.00 м
4C-65/170-1,1-3164 20.00 м³/ч 5.00 м
ГНОМФ20-8Д, 220В 20.00 м³/ч 8.00 м
ГНОМФ20-8, 380В 20.00 м³/ч 8.00 м
ГНОМФ25-8, 380В 25.00 м³/ч 8.00 м
ГНОМ25-20Т 25.00 м³/ч 20.00 м
ГНОМ25-20Ex 25.00 м³/ч 20.00 м
4C-65/145-1,1-179N 26.00 м³/ч 3.00 м
4C-65/220-1,1-3178 26.00 м³/ч 6.00 м
2C-65/145-1,1-164N 27.00 м³/ч 10.00 м
4C-65/220-1,5-3178 28.00 м³/ч
4C-80/145-1,1-3093 30.00 м³/ч
4C-65/220-2,2-3178 30.00 м³/ч 9.00 м
2C-65/145-1,5-164N 30.00 м³/ч 12.00 м
4C-65/220-3,0-3178 32.00 м³/ч
2C-65/170-4-3164 34.00 м³/ч 20.00 м
2C-65/220-9,2-3178 35.00 м³/ч 25.00 м
2C-65/220-11-3178 38.00 м³/ч 30.00 м
2C-65/145-2,2-179N 40.00 м³/ч 13.00 м
2C-65/170-5,5-3164 40.00 м³/ч 24.00 м
ГНОМ40-25Ex 40.00 м³/ч 25.00 м
ГНОМ40-25Т 40.00 м³/ч 25.00 м
2C-65/220-15-3178 40.00 м³/ч 35.00 м
2А-65/145-2,2-84N 44.00 м³/ч 13.00 м
2А-40/145-1,1-175N 44.00 м³/ч 14.00 м
2C-65/220-18,5-3178 45.00 м³/ч 45.00 м
4C-80/220-1,5-31N 50.00 м³/ч 7.00 м
2C-80/145-2,2-3093 50.00 м³/ч 8.00 м
2А-75/145-4-85N 50.00 м³/ч 10.00 м
ЦМФ 50-10 50.00 м³/ч 10.00 м
2А-40/145-1,5-175N 50.00 м³/ч 14.00 м
2C-65/145-3-179N 50.00 м³/ч 14.00 м
ГНОМ50-25Ex 50.00 м³/ч 25.00 м
ГНОМ50-25 50.00 м³/ч 25.00 м
2А-65/145-3-84N 52.00 м³/ч 15.00 м
ГНОМ53-10Ex 53.00 м³/ч 10.00 м
ГНОМ53-10Т 53.00 м³/ч 10.00 м
4C-80/220-3-3143 55.00 м³/ч 8.00 м
2C-80/145-3-3093 55.00 м³/ч 10.00 м
4C-80/220-3-3039 60.00 м³/ч 7.00 м
4C-100/145-2,2-32N 60.00 м³/ч 7.00 м
4C-80/220-4-3143 60.00 м³/ч 11.00 м
2C-80/145-4-3093 60.00 м³/ч 12.00 м
2А-75/145-5,5-85N 65.00 м³/ч 15.00 м
2C-80/145-5,5-3093 65.00 м³/ч 16.00 м
4C-100/145-3,0-32N 70.00 м³/ч 9.00 м
4C-80/220-4-3039 70.00 м³/ч 9.00 м
4C-100/220-4-3126 70.00 м³/ч 11.00 м
2C-80/220-7,5-111N 75.00 м³/ч 16.00 м
4C-80/220-5,5-3039 80.00 м³/ч 11.00 м
4C-100/220-5,5-3126 80.00 м³/ч 12.00 м
6C-100/370-4-3092 85.00 м³/ч 8.00 м
2C-80/220-9,2-111N 85.00 м³/ч 20.00 м
2C-80/220-11-112N 90.00 м³/ч 8.00 м
6C-100/370-5,5-3092 90.00 м³/ч 11.00 м
2C-80/220-11-111N 90.00 м³/ч 24.00 м
4C-100/270-7,5-3142 100.00 м³/ч 16.00 м
ГНОМ100-25Ex 100.00 м³/ч 25.00 м
ГНОМ100-25Т 100.00 м³/ч 25.00 м
ГНОМ100-25 100.00 м³/ч 25.00 м
ГНОМ100-30 100.00 м³/ч 30.00 м
6C-100/370-7,5-3092 105.00 м³/ч 14.00 м
2C-80/220-15-112N 105.00 м³/ч 18.00 м
4C-100/270-9,2-3142 105.00 м³/ч 18.00 м
6C-100/370-9,2-3092 110.00 м³/ч 15.00 м
2C-80/220-18,5-112N 110.00 м³/ч 25.00 м
4C-150/270-4-28N 120.00 м³/ч 7.00 м
6C-100/410-15-3125 120.00 м³/ч 21.00 м
2C-80/220-22-112N 120.00 м³/ч 35.00 м
6C-100/410-18,5-3125 125.00 м³/ч 23.00 м
4C-125/270-9,2-3131 130.00 м³/ч 14.00 м
4C-150/270-5,5-28N 135.00 м³/ч 9.00 м
ГНОМ140-10 140.00 м³/ч 10.00 м
4C-100/270-7,5-145N 140.00 м³/ч 10.00 м
4C-100/270-9,2-145N 150.00 м³/ч 12.00 м
4C-150/270-11-3144 150.00 м³/ч 18.00 м
4C-100/370-18,5-3092 150.00 м³/ч 27.00 м
ГНОМ150-30 150.00 м³/ч 30.00 м
1ЦМФ 160-10 160.00 м³/ч 10.00 м
ЦМФ 160-10 160.00 м³/ч 10.00 м
4C-125/270-9,2-3040 160.00 м³/ч 10.00 м
4C-100/270-11-145N 160.00 м³/ч 14.00 м
4C-100/410-37-3125 160.00 м³/ч 45.00 м
4C-100/270-15-145N 165.00 м³/ч 18.00 м
4C-100/370-22-3092 170.00 м³/ч 30.00 м
4C-100/410-45-3125 170.00 м³/ч 49.00 м
4C-125/270-11-3040 180.00 м³/ч 14.00 м
4C-100/410-55-3125 180.00 м³/ч 52.00 м
4C-100/370-30-3092 190.00 м³/ч 34.00 м
4C-150/270-11-103NU 200.00 м³/ч 10.00 м
4C-125/270-15-3040 200.00 м³/ч 16.00 м
ГНОМ200-25 200.00 м³/ч 25.00 м
4C-100/370-37-3092 200.00 м³/ч 35.00 м
4C-150/270-15-103NU 220.00 м³/ч 12.00 м
4C-150/270-7,5-3173 240.00 м³/ч 4.00 м
4C-150/270-18,5-103NU 240.00 м³/ч 15.00 м
4C-125/410-30-3107 240.00 м³/ч 27.00 м
4C-150/270-9,2-3173 250.00 м³/ч 6.00 м
ГНОМ200-17 250.00 м³/ч 17.00 м
4C-150/270-22-103NU 250.00 м³/ч 18.00 м
4C-150/410-37-1465 250.00 м³/ч 30.00 м
4C-125/410-37-3107 250.00 м³/ч 33.00 м
4C-125/410-45-3107 255.00 м³/ч 39.00 м
4C-125/410-55-3107 260.00 м³/ч 45.00 м
4C-150/270-11-3173 270.00 м³/ч 9.00 м
4C-150/410-45-1465 275.00 м³/ч 33.00 м
4C-150/270-15-3173 290.00 м³/ч 10.00 м
4C-150/410-55-1465 290.00 м³/ч 36.00 м
4C-150/270-18,5-3173 300.00 м³/ч 14.00 м
4C-150/330-22-3048 300.00 м³/ч 15.00 м
4C-150/410-62,5-1465 300.00 м³/ч 42.00 м
4C-150/410-75-1465 325.00 м³/ч 45.00 м
4C-150/500-100-3099 330.00 м³/ч 65.00 м
4C-150/330-30-3048 350.00 м³/ч 20.00 м
4C-150/500-110-3099 350.00 м³/ч 68.00 м
4C-150/330-37-3048 360.00 м³/ч 25.00 м
4C-150/500-132-3099 375.00 м³/ч 76.00 м
4C-200/330-22-103N 400.00 м³/ч 12.00 м
ГНОМ400-20 400.00 м³/ч 20.00 м
4C-200/330-30-103N 425.00 м³/ч 14.00 м
4C-200/330-37-103N 450.00 м³/ч 18.00 м
4C-200/330-45-103N 475.00 м³/ч 22.00 м
4C-200/500-132-185N 480.00 м³/ч 55.00 м
4C-200/330-55-103N 500.00 м³/ч 24.00 м
4C-200/500-162-185N 500.00 м³/ч 63.00 м
4C-200/500-200-185N 520.00 м³/ч 72.00 м
4C-250/360-37-3094 550.00 м³/ч 14.00 м
4C-250/360-45-3094 575.00 м³/ч 18.00 м
ГНОМ600-10 600.00 м³/ч 10.00 м
4C-250/360-55-3094 600.00 м³/ч 22.00 м
4C-200/410-75-1474 720.00 м³/ч 22.00 м
4C-200/410-92-1474 750.00 м³/ч 32.00 м
4C-200/410-110-1474 760.00 м³/ч 36.00 м
4C-200/410-132-1474 780.00 м³/ч 45.00 м
4C-250/410-110-3350 800.00 м³/ч 35.00 м
4C-250/410-132-3350 850.00 м³/ч 38.00 м
4C-250/410-150-3350 900.00 м³/ч 42.00 м
4C-250/410-180-3350 930.00 м³/ч 46.00 м