Мотор-редукторы

Мотор-редуктор – устройство, в котором электродвигатель и классический редуктор объединены в целостный механизм. Они широко используются в самых разных отраслях промышленности (производство, переработка, логистика, добыча, строительство) и выпускаются в различных исполнениях и типоразмерах.

Alt
Alt

Подбор мотор-редуктора

Типоразмер

Передаточное число

ranges from 5 to 5,000

Крутящий момент, Nm

ranges from 1 to 3,182

Обороты эл. двигателя

Обороты на выходе

ranges from 0 to 560

Мощность эл.двигателя, кВт

от 0 до 8

Заголовок Передаточное число Мощность эл.двигателя Обороты эл. двигателя Обороты на выходе Крутящий момент (М)
nmrv130/30-3/1000-В3 30,0 3,00 кВт 1 000 об/мин 30,00 об/мин 707,0 Nm
nmrv130/30-3/1500-В3 30,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 47,00 об/мин 463,5 Nm
nmrv130/30-4/1000-B3 30,0 4,00 кВт 1 000 об/мин 30,00 об/мин 942,7 Nm
nmrv130/30-4/1500-В3 30,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 47,00 об/мин 618,0 Nm
nmrv130/30-5,5/1000-B3 30,0 5,50 кВт 1 000 об/мин 30,00 об/мин 1296,2 Nm
nmrv130/30-5,5/1500-В3 30,0 5,50 кВт 1 500 об/мин 47,00 об/мин 849,7 Nm
nmrv130/30-7,5/1500-В3 30,0 7,50 кВт 1 500 об/мин 47,00 об/мин 1158,7 Nm
nmrv150/30-3/1000-B3 30,0 3,00 кВт 1 000 об/мин 30,00 об/мин 707,0 Nm
nmrv150/30-4/1000-B3 30,0 4,00 кВт 1 000 об/мин 30,00 об/мин 942,7 Nm
nmrv150/30-5,5/1000-В3 30,0 5,50 кВт 1 000 об/мин 30,00 об/мин 1296,2 Nm
nmrv150/30-5,5/1500-B3 30,0 5,50 кВт 1 500 об/мин 47,00 об/мин 849,7 Nm
nmrv150/30-7,5/1500-В3 30,0 7,50 кВт 1 500 об/мин 47,00 об/мин 1158,7 Nm
nmrv030/40-0,06/1500-B3 40,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 9,7 Nm
nmrv030/40-0,09/1500-B3 40,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 14,0 Nm
nmrv030/40-0,12/1500-B3 40,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 19,0 Nm
nmrv030/40-0,18/1500-B3 40,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 33,4 Nm
nmrv030/40-0,09/3000-B3 40,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 8,3 Nm
nmrv030/40-0,12/3000-B3 40,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 11,1 Nm
nmrv030/40-0,18/3000-B3 40,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 16,7 Nm
nmrv030/40-0,25/3000-B3 40,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 23,2 Nm
nmrv040/40-0,06/1500-B3 40,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 11,0 Nm
nmrv040/40-0,09/1500-B3 40,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 16,4 Nm
nmrv040/40-0,12/1500-B3 40,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 21,9 Nm
nmrv040/40-0,18/1000-B3 40,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 48,6 Nm
nmrv040/40-0,18/1500-B3 40,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 32,6 Nm
nmrv040/40-0,25/1000-B3 40,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 67,5 Nm
nmrv040/40-0,25/1500-B3 40,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 45,7 Nm
nmrv040/40-0,37/1500-B3 40,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 67,7 Nm
nmrv040/40-0,09/3000-B3 40,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 8,7 Nm
nmrv040/40-0,12/3000-B3 40,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 11,6 Nm
nmrv040/40-0,18/3000-B3 40,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 17,4 Nm
nmrv040/40-0,25/3000-B3 40,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 24,2 Nm
nmrv040/40-0,37/3000-B3 40,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 35,8 Nm
nmrv040/40-0,55/3000-B3 40,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 53,3 Nm
nmrv050/40-0,12/1500-B3 40,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 22,9 Nm
nmrv050/40-0,18/1000-В3 40,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 46,4 Nm
nmrv050/40-0,25/1000-В3 40,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 64,4 Nm
nmrv050/40-0,25/1500-В3 40,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 47,8 Nm
nmrv050/40-0,37/1500-В3 40,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 70,7 Nm
nmrv050/40-0,18/3000-B3 40,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 17,9 Nm
nmrv050/40-0,25/3000-B3 40,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 24,9 Nm
nmrv050/40-0,37/3000-B3 40,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 36,9 Nm
nmrv050/40-0,55/3000-B3 40,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 70,00 об/мин 54,8 Nm
nmrv063/40-0,18/1000-B3 40,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 50,1 Nm
nmrv063/40-0,25/1000-B3 40,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 69,6 Nm
nmrv063/40-0,25/1500-B3 40,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 48,5 Nm
nmrv063/40-0,37/1000-B3 40,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 103,0 Nm
nmrv063/40-0,37/1500-B3 40,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 71,7 Nm
nmrv063/40-0,55/1000-B3 40,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 153,1 Nm
nmrv063/40-0,55/1500-B3 40,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 106,6 Nm
nmrv063/40-0,75/1500-B3 40,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 145,4 Nm
nmrv075/40-0,37/1000-B3 40,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 104,5 Nm
nmrv075/40-0,55/1000-В3 40,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 155,4 Nm
nmrv075/40-0,55/1500-В3 40,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 108,1 Nm
nmrv075/40-0,75/1000-В3 40,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 211,8 Nm
nmrv075/40-0,75/1500-В3 40,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 147,4 Nm
nmrv075/40-1,1/1000-В3 40,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 310,7 Nm
nmrv075/40-1,1/1500-В3 40,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 216,2 Nm
nmrv075/40-1,5/1500-В3 40,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 294,8 Nm
nmrv090/40-0,37/1000-B3 40,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 109,1 Nm
nmrv090/40-0,55/1000-B3 40,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 162,2 Nm
nmrv090/40-0,55/1500-B3 40,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 112,6 Nm
nmrv090/40-0,75/1000-B3 40,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 221,2 Nm
nmrv090/40-0,75/1500-B3 40,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 153,5 Nm
nmrv090/40-1,1/1000-B3 40,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 324,4 Nm
nmrv090/40-1,1/1500-B3 40,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 225,2 Nm
nmrv090/40-1,5/1500-B3 40,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 307,1 Nm
nmrv110/40-0,75/1000-B3 40,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 230,5 Nm
nmrv110/40-1,1/1000-B3 40,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 338,1 Nm
nmrv110/40-1,1/1500-B3 40,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 234,2 Nm
nmrv110/40-1,5/1000-В3 40,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 461,1 Nm
nmrv110/40-1,5/1500-В3 40,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 319,4 Nm
nmrv110/40-2,2/1000-B3 40,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 676,3 Nm
nmrv110/40-2,2/1500-B3 40,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 468,4 Nm
nmrv110/40-3/1500-B3 40,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 638,8 Nm
nmrv110/40-4/1500-B3 40,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 851,7 Nm
nmrv130/40-1,5/1000-B3 40,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 442,4 Nm
nmrv130/40-2,2/1000-B3 40,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 648,8 Nm
nmrv130/40-2,2/1500-B3 40,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 432,4 Nm
nmrv130/40-3/1000-B3 40,0 3,00 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 884,8 Nm
nmrv130/40-3/1500-B3 40,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 589,6 Nm
nmrv130/40-4/1000-B3 40,0 4,00 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 1179,7 Nm
nmrv130/40-4/1500-B3 40,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 786,2 Nm
nmrv130/40-5,5/1000-B3 40,0 5,50 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 1622,1 Nm
nmrv130/40-5,5/1500-B3 40,0 5,50 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 1081,0 Nm
nmrv130/40-7,5/1500-B3 40,0 7,50 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 1474,0 Nm
nmrv150/40-3/1000-B3 40,0 3,00 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 922,2 Nm
nmrv150/40-4/1000-B3 40,0 4,00 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 1229,6 Nm
nmrv150/40-5,5/1000-В3 40,0 5,50 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 1690,6 Nm
nmrv150/40-5,5/1500-B3 40,0 5,50 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 1126,0 Nm
nmrv150/40-7,5/1500-В3 40,0 7,50 кВт 1 500 об/мин 35,00 об/мин 1535,5 Nm
nmrv030/50-0,06/1500-B3 50,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 11,0 Nm
nmrv030/50-0,09/1500-B3 50,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 17,0 Nm
nmrv030/50-0,12/1500-B3 50,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 23,0 Nm
nmrv030/50-0,18/1500-B3 50,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 39,3 Nm
nmrv030/50-0,09/3000-B3 50,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 56,00 об/мин 9,8 Nm
nmrv030/50-0,12/3000-B3 50,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 56,00 об/мин 13,1 Nm
nmrv030/50-0,18/3000-B3 50,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 56,00 об/мин 19,6 Nm
nmrv030/50-0,25/3000-B3 50,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 56,00 об/мин 27,3 Nm
nmrv040/50-0,06/1500-B3 50,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 12,7 Nm
nmrv040/50-0,09/1500-B3 50,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 19,0 Nm
nmrv040/50-0,12/1500-B3 50,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 25,4 Nm
nmrv040/50-0,18/1500-B3 50,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 38,1 Nm
nmrv040/50-0,09/3000-B3 50,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 56,00 об/мин 10,3 Nm
nmrv040/50-0,12/3000-B3 50,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 56,00 об/мин 13,7 Nm
nmrv040/50-0,18/3000-B3 50,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 56,00 об/мин 20,6 Nm
nmrv040/50-0,25/3000-B3 50,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 56,00 об/мин 28,6 Nm
nmrv050/50-0,12/1500-В3 50,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 26,2 Nm
nmrv050/50-0,18/1000-В3 50,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 57,3 Nm
nmrv050/50-0,18/1500-B3 50,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 39,3 Nm
nmrv050/50-0,25/1000-В3 50,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 79,6 Nm
nmrv050/50-0,25/1500-В3 50,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 54,6 Nm
nmrv050/50-0,37/1500-В3 50,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 80,8 Nm
nmrv050/50-0,18/3000-B3 50,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 56,00 об/мин 21,2 Nm
nmrv050/50-0,25/3000-B3 50,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 56,00 об/мин 29,4 Nm
nmrv050/50-0,37/3000-B3 50,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 56,00 об/мин 43,6 Nm
nmrv050/50-0,55/3000-B3 50,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 56,00 об/мин 64,7 Nm
nmrv063/50-0,18/1000-B3 50,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 59,2 Nm
nmrv063/50-0,25/1000-B3 50,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 82,3 Nm
nmrv063/50-0,25/1500-B3 50,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 56,3 Nm
nmrv063/50-0,37/1000-В3 50,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 121,8 Nm
nmrv063/50-0,37/1500-В3 50,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 83,3 Nm
nmrv063/50-0,55/1000-B3 50,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 181,0 Nm
nmrv063/50-0,55/1500-B3 50,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 123,9 Nm
nmrv063/50-0,75/1500-B3 50,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 168,9 Nm
nmrv075/50-0,18/1000-B3 50,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 61,1 Nm
nmrv075/50-0,25/1000-B3 50,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 84,9 Nm
nmrv075/50-0,25/1500-B3 50,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 58,9 Nm
nmrv075/50-0,37/1000-B3 50,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 125,7 Nm
nmrv075/50-0,37/1500-B3 50,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 87,1 Nm
nmrv075/50-0,55/1000-В3 50,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 186,8 Nm
nmrv075/50-0,55/1500-B3 50,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 129,5 Nm
nmrv075/50-0,75/1500-В3 50,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 176,6 Nm
nmrv090/50-0,37/1000-B3 50,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 133,5 Nm
nmrv090/50-0,55/1000-B3 50,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 198,5 Nm
nmrv090/50-0,55/1500-B3 50,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 135,1 Nm
nmrv090/50-0,75/1000-В3 50,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 270,7 Nm
nmrv090/50-0,75/1500-B3 50,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 184,3 Nm
nmrv090/50-1,1/1000-В3 50,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 397,0 Nm
nmrv090/50-1,1/1500-В3 50,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 270,2 Nm
nmrv090/50-1,5/1500-В3 50,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 368,5 Nm
nmrv110/50-0,75/1000-B3 50,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 282,6 Nm
nmrv110/50-1,1/1000-B3 50,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 414,5 Nm
nmrv110/50-1,1/1500-B3 50,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 281,5 Nm
nmrv110/50-1,5/1000-B3 50,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 565,3 Nm
nmrv110/50-1,5/1500-B3 50,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 383,9 Nm
nmrv110/50-2,2/1000-B3 50,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 829,1 Nm
nmrv110/50-2,2/1500-B3 50,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 563,0 Nm
nmrv110/50-3/1500-B3 50,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 767,7 Nm
nmrv110/50-4/1500-B3 50,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 1023,6 Nm
nmrv130/50-1,5/1000-В3 50,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 565,3 Nm
nmrv130/50-2,2/1000-В3 50,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 829,1 Nm
nmrv130/50-2,2/1500-В3 50,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 540,5 Nm
nmrv130/50-3/1500-В3 50,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 737,0 Nm
nmrv130/50-4/1500-В3 50,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 982,7 Nm
nmrv130/50-5,5/1500-В3 50,0 5,50 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 1351,2 Nm
nmrv150/50-1,5/1000-B3 50,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 589,2 Nm
nmrv150/50-2,2/1000-B3 50,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 864,1 Nm
nmrv150/50-2,2/1500-B3 50,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 563,0 Nm
nmrv150/50-3/1000-В3 50,0 3,00 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 1178,3 Nm
nmrv150/50-3/1500-В3 50,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 767,7 Nm
nmrv150/50-4/1000-В3 50,0 4,00 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 1571,1 Nm
nmrv150/50-4/1500-В3 50,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 1023,6 Nm
nmrv150/50-5,5/1000-В3 50,0 5,50 кВт 1 000 об/мин 18,00 об/мин 2160,3 Nm
nmrv150/50-5,5/1500-В3 50,0 5,50 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 1407,5 Nm
nmrv150/50-7,5/1500-В3 50,0 7,50 кВт 1 500 об/мин 28,00 об/мин 1919,3 Nm
nmrv030/60-0,06/1500-B3 60,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 23,30 об/мин 13,0 Nm
nmrv030/60-0,09/1500-B3 60,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 23,30 об/мин 19,0 Nm
nmrv030/60-0,09/3000-B3 60,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 47,00 об/мин 9,1 Nm
nmrv030/60-0,12/3000-B3 60,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 47,00 об/мин 12,2 Nm
nmrv040/60-0,06/1500-B3 60,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 14,7 Nm
nmrv040/60-0,09/1500-B3 60,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 22,0 Nm
nmrv040/60-0,12/1500-B3 60,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 29,4 Nm
nmrv040/60-0,18/1500-B3 60,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 44,1 Nm
nmrv040/60-0,09/3000-B3 60,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 47,00 об/мин 11,0 Nm
nmrv040/60-0,12/3000-B3 60,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 47,00 об/мин 14,6 Nm
nmrv040/60-0,18/3000-B3 60,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 47,00 об/мин 21,9 Nm
nmrv040/60-0,25/3000-B3 60,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 47,00 об/мин 30,5 Nm
nmrv050/60-0,12/1500-B3 60,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 29,9 Nm
nmrv050/60-0,18/1000-В3 60,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 64,2 Nm
nmrv050/60-0,18/1500-B3 60,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 44,9 Nm
nmrv050/60-0,25/1000-В3 60,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 89,2 Nm
nmrv050/60-0,25/1500-В3 60,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 62,3 Nm
nmrv050/60-0,37/1500-В3 60,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 92,2 Nm
nmrv050/60-0,18/3000-B3 60,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 47,00 об/мин 24,9 Nm
nmrv050/60-0,25/3000-B3 60,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 47,00 об/мин 34,6 Nm
nmrv050/60-0,37/3000-B3 60,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 47,00 об/мин 51,1 Nm
nmrv050/60-0,55/3000-B3 60,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 47,00 об/мин 76,0 Nm
nmrv063/60-0,18/1000-B3 60,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 66,5 Nm
nmrv063/60-0,25/1000-B3 60,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 92,4 Nm
nmrv063/60-0,25/1500-B3 60,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 65,4 Nm
nmrv063/60-0,37/1000-B3 60,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 136,7 Nm
nmrv063/60-0,37/1500-B3 60,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 96,8 Nm
nmrv063/60-0,55/1000-B3 60,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 203,2 Nm
nmrv063/60-0,55/1500-B3 60,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 143,9 Nm
nmrv063/60-0,75/1500-B3 60,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 196,3 Nm
nmrv075/60-0,18/1000-B3 60,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 69,9 Nm
nmrv075/60-0,25/1000-B3 60,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 97,1 Nm
nmrv075/60-0,25/1500-B3 60,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 67,5 Nm
nmrv075/60-0,37/1000-В3 60,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 143,8 Nm
nmrv075/60-0,37/1500-B3 60,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 99,9 Nm
nmrv075/60-0,55/1000-В3 60,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 213,7 Nm
nmrv075/60-0,55/1500-В3 60,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 148,5 Nm
nmrv075/60-0,75/1500-В3 60,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 202,5 Nm
nmrv090/60-0,37/1000-B3 60,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 150,8 Nm
nmrv090/60-0,55/1000-B3 60,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 224,2 Nm
nmrv090/60-0,55/1500-B3 60,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 157,6 Nm
nmrv090/60-0,75/1000-B3 60,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 23,00 об/мин 199,4 Nm
nmrv090/60-0,75/1500-B3 60,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 215,0 Nm
nmrv090/60-1,1/1000-B3 60,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 448,4 Nm
nmrv090/60-1,1/1500-В3 60,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 47,00 об/мин 154,3 Nm
nmrv090/60-1,5/1500-B3 60,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 429,9 Nm
nmrv110/60-0,75/1000-B3 60,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 324,8 Nm
nmrv110/60-1,1/1000-B3 60,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 476,4 Nm
nmrv110/60-1,1/1500-B3 60,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 329,0 Nm
nmrv110/60-1,5/1000-B3 60,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 649,7 Nm
nmrv110/60-1,5/1500-B3 60,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 448,6 Nm
nmrv110/60-2,2/1000-B3 60,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 952,9 Nm
nmrv110/60-2,2/1500-B3 60,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 658,0 Nm
nmrv110/60-3/1500-B3 60,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 897,2 Nm
nmrv110/60-4/1500-B3 60,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 1196,3 Nm
nmrv130/60-1,5/1000-B3 60,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 640,1 Nm
nmrv130/60-2,2/1000-B3 60,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 938,8 Nm
nmrv130/60-2,2/1500-B3 60,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 621,4 Nm
nmrv130/60-3/1500-В3 60,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 847,4 Nm
nmrv130/60-4/1500-B3 60,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 1129,9 Nm
nmrv130/60-5,5/1500-B3 60,0 5,50 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 1553,6 Nm
nmrv150/60-1,5/1000-B3 60,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 640,1 Nm
nmrv150/60-2,2/1000-B3 60,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 15,00 об/мин 938,8 Nm
nmrv150/60-2,2/1500-B3 60,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 621,4 Nm
nmrv150/60-3/1500-B3 60,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 847,4 Nm
nmrv150/60-4/1500-В3 60,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 23,00 об/мин 1129,9 Nm
nmrv030/80-0,06/1500-B3 80,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 17,50 об/мин 14,0 Nm
nmrv030/80-0,09/1500-B3 80,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 26,7 Nm
nmrv030/80-0,09/3000-B3 80,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 35,00 об/мин 13,7 Nm
nmrv030/80-0,12/3000-B3 80,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 35,00 об/мин 18,3 Nm
nmrv040/80-0,06/1500-B3 80,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 17,5 Nm
nmrv040/80-0,09/1500-B3 80,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 26,3 Nm
nmrv040/80-0,12/1500-B3 80,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 35,0 Nm
nmrv040/80-0,18/1500-B3 80,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 52,5 Nm
nmrv040/80-0,25/1500-B3 80,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин
nmrv040/80-0,025/3000-B3 80,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 35,00 об/мин 39,6 Nm
