Мотор-редукторы

Мотор-редуктор – устройство, в котором электродвигатель и классический редуктор объединены в целостный механизм. Они широко используются в самых разных отраслях промышленности (производство, переработка, логистика, добыча, строительство) и выпускаются в различных исполнениях и типоразмерах.

Alt
Alt

Подбор мотор-редуктора

Типоразмер

Передаточное число

ranges from 5 to 100

Крутящий момент, Nm

ranges from 1 to 2,161

Обороты эл. двигателя

Обороты на выходе

ranges from 9 to 560

Мощность эл.двигателя, кВт

от 0 до 8

Заголовок Передаточное число Мощность эл.двигателя Обороты эл. двигателя Обороты на выходе Крутящий момент (М)
nmrv050/80-0,37/1500-B3 80,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 106,0 Nm
nmrv050/80-0,18/3000-B3 80,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 35,00 об/мин 30,0 Nm
nmrv050/80-0,25/3000-B3 80,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 35,00 об/мин 41,6 Nm
nmrv050/80-0,37/3000-B3 80,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 35,00 об/мин 61,6 Nm
nmrv050/80-0,55/3000-B3 80,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 35,00 об/мин 91,6 Nm
nmrv063/80-0,18/1000-B3 80,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 81,3 Nm
nmrv063/80-0,25/1000-B3 80,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 112,9 Nm
nmrv063/80-0,25/1500-B3 80,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 75,6 Nm
nmrv063/80-0,37/1000-B3 80,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 167,1 Nm
nmrv063/80-0,37/1500-B3 80,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 111,9 Nm
nmrv063/80-0,55/1000-B3 80,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 248,4 Nm
nmrv063/80-0,55/1500-B3 80,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 166,4 Nm
nmrv063/80-0,75/1500-B3 80,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 226,9 Nm
nmrv075/80-0,18/1000-B3 80,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 86,0 Nm
nmrv075/80-0,25/1000-B3 80,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 119,4 Nm
nmrv075/80-0,25/1500-B3 80,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 79,6 Nm
nmrv075/80-0,37/1000-В3 80,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 176,7 Nm
nmrv075/80-0,37/1500-B3 80,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 117,8 Nm
nmrv075/80-0,55/1000-В3 80,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 262,7 Nm
nmrv075/80-0,55/1500-В3 80,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 175,2 Nm
nmrv075/80-0,75/1500-В3 80,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 238,9 Nm
nmrv090/80-0,37/1000-B3 80,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 189,6 Nm
nmrv090/80-0,55/1000-В3 80,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 281,8 Nm
nmrv090/80-0,55/1500-В3 80,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 183,9 Nm
nmrv090/80-0,75/1500-В3 80,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 250,8 Nm
nmrv110/80-0,37/1000-B3 80,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 202,5 Nm
nmrv110/80-0,55/1000-B3 80,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 301,0 Nm
nmrv110/80-0,55/1500-B3 80,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 195,6 Nm
nmrv110/80-0,75/1000-B3 80,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 410,4 Nm
nmrv110/80-0,75/1500-B3 80,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 266,7 Nm
nmrv110/80-1,1/1000-B3 80,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 601,9 Nm
nmrv110/80-1,5/1500-B3 80,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 533,4 Nm
nmrv130/80-0,75/1000-B3 80,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 371,3 Nm
nmrv130/80-1,1/1000-B3 80,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 544,6 Nm
nmrv130/80-1,1/1500-B3 80,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 338,6 Nm
nmrv130/80-1,5/1000-В3 80,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 742,6 Nm
nmrv130/80-1,5/1500-B3 80,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 461,8 Nm
nmrv130/80-2,2/1000-В3 80,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 1089,2 Nm
nmrv130/80-2,2/1500-В3 80,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 677,3 Nm
nmrv130/80-3/1500-В3 80,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 923,6 Nm
nmrv130/80-4/1500-В3 80,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 1231,4 Nm
nmrv130/80-5,5/1500-В3 80,0 5,50 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 1693,2 Nm
nmrv150/80-1,5/1000-B3 80,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 794,7 Nm
nmrv150/80-2,2/1000-B3 80,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 11,00 об/мин 1165,6 Nm
nmrv150/80-2,2/1500- B3 80,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 724,0 Nm
nmrv150/80-3/1500- B3 80,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 987,2 Nm
nmrv150/80-4/1500-В3 80,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 18,00 об/мин 1316,3 Nm
nmrv040/100-0,06/1500-B3 100,0 0,06 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 20,0 Nm
nmrv040/100-0,09/1500-В3 100,0 0,09 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 30,1 Nm
nmrv040/100-0,12/1500-B3 100,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 40,1 Nm
nmrv040/100-0,18/1500-В3 100,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 60,2 Nm
nmrv040/100-0,09/3000-B3 100,0 0,09 кВт 2 800 об/мин 28,00 об/мин 16,3 Nm
nmrv040/100-0,12/3000-B3 100,0 0,12 кВт 2 800 об/мин 28,00 об/мин 21,7 Nm
nmrv040/100-0,18/3000-B3 100,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 28,00 об/мин 32,5 Nm
nmrv040/100-0,25/3000-B3 100,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 28,00 об/мин 45,2 Nm
nmrv050/100-0,12/1500-B3 100,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 40,1 Nm
nmrv050/100-0,18/1500-B3 100,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 60,2 Nm
nmrv050/100-0,18/3000-B3 100,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 28,00 об/мин 34,4 Nm
nmrv050/100-0,25/3000-B3 100,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 28,00 об/мин 47,8 Nm
nmrv063/100-0,18/1000-В3 100,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 89,8 Nm
nmrv063/100-0,25/1000-В3 100,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 124,7 Nm
nmrv063/100-0,25/1500-В3 100,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 88,7 Nm
nmrv063/100-0,37/1500-В3 100,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 131,3 Nm
nmrv075/100-0,18/1000-B3 100,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 97,5 Nm
nmrv075/100-0,25/1000-В3 100,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 135,3 Nm
nmrv075/100-0,25/1500-B3 100,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 95,5 Nm
nmrv075/100-0,37/1000-В3 100,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 200,3 Nm
nmrv075/100-0,37/1500-B3 100,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 141,4 Nm
nmrv075/100-0,55/1000-В3 100,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 297,8 Nm
nmrv075/100-0,55/1500-B3 100,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 210,2 Nm
nmrv075/100-0,75/1500-В3 100,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 286,6 Nm
nmrv090/100-0,37/1000-B3 100,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 212,1 Nm
nmrv090/100-0,55/1000-B3 100,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 315,3 Nm
nmrv090/100-0,55/1500-B3 100,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 221,4 Nm
nmrv090/100-0,75/1500-B3 100,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 302,0 Nm
nmrv110/100-0,37/1000-B3 100,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 227,8 Nm
nmrv110/100-0,55/1000-B3 100,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 338,6 Nm
nmrv110/100-0,55/1500-B3 100,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 236,5 Nm
nmrv110/100-0,75/1500-B3 100,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 322,4 Nm
nmrv110/100-1,1/1000-B3 100,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 677,3 Nm
nmrv110/100-1,1/1500-B3 100,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 472,9 Nm
nmrv110/100-1,5/1500-B3 100,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 644,9 Nm
nmrv130/100-0,75/1000-B3 100,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 414,0 Nm
nmrv130/100-1,1/1000-В3 100,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 607,2 Nm
nmrv130/100-1,1/1500-В3 100,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 397,9 Nm
nmrv130/100-1,5/1000-В3 100,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 828,0 Nm
nmrv130/100-1,5/1500-В3 100,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 542,5 Nm
nmrv130/100-2,2/1000-В3 100,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 1214,4 Nm
nmrv130/100-2,2/1500-В3 100,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 795,7 Nm
nmrv130/100-3/1500-В3 100,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 1085,1 Nm
nmrv130/100-4/1500-B3 100,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 1446,7 Nm
nmrv130/100-5,5/1500-B3 100,0 5,50 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 1989,3 Nm
nmrv150/100-1,5/1000-B3 100,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 955,4 Nm
nmrv150/100-2,2/1000-B3 100,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 9,00 об/мин 1401,3 Nm
nmrv150/100-2,2/1500-B3 100,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 915,8 Nm
nmrv150/100-3/1500-B3 100,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 1248,8 Nm
nmrv150/100-4/1500-B3 100,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 14,00 об/мин 1665,1 Nm

Маркировка мотор-редукторов

NMRV 050 / 100 - 0,18 / 1500 - B3
1 2   3   4   5   6

1. Модель редуктора (MNRV-червячный одноступенчатый)
2. Типоразмер или межосевое расстояние червячной пары
3. Передаточное отношение редуктора
4. Мощность электродвигателя
5. Частота вращения электродвигателя
6. Монтажное исполнение

DRV 030 / 040 - 750 - 0,06 / 1500   - B3
1 2   3   4   5   6     7

1. Модель редуктора (DRV-червячный двухступенчатый)
2. Типоразмер первичного редуктора
3. Типоразмер вторичного редуктора
4. Передаточное отношение мотор-редуктора
5. Мощность электродвигателя
6. Частота вращения электродвигателя
7. Монтажное исполнение

Документация по мотор-редукторам

 Каталог по мотор-редукторам