Мотор-редукторы NMRV

Мотор-редуктор NMRV – устройство, в котором электродвигатель и классический червячный одноступенчатый редуктор объединены в целостный механизм. Они широко используются в самых разных отраслях промышленности (производство, переработка, логистика, добыча, строительство) и выпускаются в различных исполнениях и типоразмерах.

Подбор мотор-редуктора NMRV

Обороты эл. двигателя

Передаточное число

ranges from 7 to 100

Мощность эл.двигателя, кВт

от 0 до 4

Крутящий момент, Nm

ranges from 51 to 635

Обороты на выходе

ranges from 9 to 187

Заголовок Передаточное число Мощность эл.двигателя Обороты эл. двигателя Обороты на выходе Крутящий момент (М)
nmrv090/7,5-4/1500-В3 7,5 4,00 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 186,0 Nm
nmrv090/7,5-3/1500-В3 7,5 3,00 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 139,5 Nm
nmrv090/7,5-2,2/1500-В3 7,5 2,20 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 102,3 Nm
nmrv090/7,5-2,2/1000-В3 7,5 2,20 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 155,9 Nm
nmrv090/7,5-1,5/1500-В3 7,5 1,50 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 69,7 Nm
nmrv090/7,5-1,5/1000-B3 7,5 1,50 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 106,3 Nm
nmrv090/7,5-1,1/1500-B3 7,5 1,10 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 51,1 Nm
nmrv090/7,5-1,1/1000-B3 7,5 1,10 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 77,9 Nm
nmrv090/7,5-0,75/1000-B3 7,5 0,75 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 53,1 Nm
nmrv090/10-0,75/1000-B3 10,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 70,1 Nm
nmrv090/10-4/1500-В3 10,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 242,9 Nm
nmrv090/10-2,2/1500-В3 10,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 133,6 Nm
nmrv090/10-3/1500-В3 10,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 182,2 Nm
nmrv090/10-2,2/1000-В3 10,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 205,5 Nm
nmrv090/10-1,5/1500-B3 10,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 91,1 Nm
nmrv090/10-1,5/1000-B3 10,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 140,1 Nm
nmrv090/10-1,1/1500-B3 10,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 66,8 Nm
nmrv090/10-1,1/1000-B3 10,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 102,8 Nm
nmrv090/15-2,2/1500-B3 15,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 194,4 Nm
nmrv090/15-3/1500-В3 15,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 265,0 Nm
nmrv090/15-4/1500-В3 15,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 353,4 Nm
nmrv090/15-1,5/1500-B3 15,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 132,5 Nm
nmrv090/15-1,5/1000-B3 15,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 200,6 Nm
nmrv090/15-1,1/1500-В3 15,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 97,2 Nm
nmrv090/15-1,1/1000-B3 15,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 147,1 Nm
nmrv090/15-2,2/1000-B3 15,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 67 об/мин
nmrv090/15-0,75/1000-В3 15,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 100,3 Nm
nmrv090/20-2,2/1500-B3 20,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 252,2 Nm
nmrv090/20-4/1500-В3 20,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 458,6 Nm
nmrv090/20-3/1500-B3 20,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 343,9 Nm
nmrv090/20-2,2/1000-B3 20,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 378,3 Nm
nmrv090/20-1,5/1500-B3 20,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 172,0 Nm
nmrv090/20-1,5/1000-B3 20,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 258,0 Nm
nmrv090/20-1,1/1500-B3 20,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 126,1 Nm
nmrv090/20-1,1/1000-B3 20,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 189,2 Nm
nmrv090/20-0,75/1000-B3 20,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 129,0 Nm
nmrv090/25-1,1/1000-В3 25,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 230,6 Nm
nmrv090/25-4/1500-В3 25,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 559,6 Nm
nmrv090/25-3/1500-В3 25,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 419,7 Nm
nmrv090/25-2,2/1500-В3 25,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 307,8 Nm
nmrv090/25-2,2/1000-В3 25,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 461,2 Nm
nmrv090/25-1,5/1500-В3 25,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 209,8 Nm
nmrv090/25-1,5/1000-В3 25,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 314,5 Nm
nmrv090/25-1,1/1500-В3 25,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 153,9 Nm
nmrv090/25-0,75/1000-B3 25,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 157,2 Nm
nmrv090/30-4/1500-В3 30,0 4,00 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 634,2 Nm
nmrv090/30-2,2/1500-B3 30,0 2,20 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 348,8 Nm
nmrv090/30-2,2/1000-B3 30,0 2,20 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 525,5 Nm
nmrv090/30-0,75/1000-B3 30,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 179,1 Nm
nmrv090/30-1,1/1000-В3 30,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 262,7 Nm
nmrv090/30-1,1/1500-В3 30,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 174,4 Nm
nmrv090/30-1,5/1000-B3 30,0 1,50 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 358,3 Nm
nmrv090/30-1,5/1500-В3 30,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 237,8 Nm
nmrv090/30-3/1500-В3 30,0 3,00 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 475,7 Nm
nmrv090/40-0,37/1000-B3 40,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 109,1 Nm
nmrv090/40-0,55/1000-B3 40,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 162,2 Nm
nmrv090/40-0,55/1500-B3 40,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 112,6 Nm
nmrv090/40-0,75/1000-B3 40,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 221,2 Nm
nmrv090/40-0,75/1500-B3 40,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 153,5 Nm
nmrv090/40-1,1/1000-B3 40,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 324,4 Nm
nmrv090/40-1,1/1500-B3 40,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 225,2 Nm
nmrv090/40-1,5/1500-B3 40,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 307,1 Nm
nmrv090/50-1,5/1500-В3 50,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 368,5 Nm
nmrv090/50-1,1/1000-В3 50,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 397,0 Nm
nmrv090/50-0,37/1000-B3 50,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 133,5 Nm
nmrv090/50-0,55/1000-B3 50,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 198,5 Nm
nmrv090/50-0,55/1500-B3 50,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 135,1 Nm
nmrv090/50-0,75/1000-В3 50,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 270,7 Nm
nmrv090/50-0,75/1500-B3 50,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 184,3 Nm
nmrv090/50-1,1/1500-В3 50,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 270,2 Nm
nmrv090/60-1,5/1500-B3 60,0 1,50 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 429,9 Nm
nmrv090/60-1,1/1500-В3 60,0 1,10 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 154,3 Nm
nmrv090/60-1,1/1000-B3 60,0 1,10 кВт 1 000 об/мин 15 об/мин 448,4 Nm
nmrv090/60-0,75/1500-B3 60,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 215,0 Nm
nmrv090/60-0,75/1000-B3 60,0 0,75 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 199,4 Nm
nmrv090/60-0,55/1500-B3 60,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 157,6 Nm
nmrv090/60-0,55/1000-B3 60,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 15 об/мин 224,2 Nm
nmrv090/60-0,37/1000-B3 60,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 15 об/мин 150,8 Nm
nmrv090/80-0,37/1000-B3 80,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 11 об/мин 189,6 Nm
nmrv090/80-0,55/1000-В3 80,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 11 об/мин 281,8 Nm
nmrv090/80-0,55/1500-В3 80,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 183,9 Nm
nmrv090/80-0,75/1500-В3 80,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 250,8 Nm
nmrv090/100-0,75/1500-B3 100,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 302,0 Nm
nmrv090/100-0,55/1500-B3 100,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 221,4 Nm
nmrv090/100-0,55/1000-B3 100,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 9 об/мин 315,3 Nm
nmrv090/100-0,37/1000-B3 100,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 9 об/мин 212,1 Nm

Маркировка мотор-редукторов

NMRV 050 / 100 - 0,18 / 1500 - B3
1 2   3   4   5   6

1. Модель редуктора (MNRV-червячный одноступенчатый)
2. Типоразмер или межосевое расстояние червячной пары
3. Передаточное отношение редуктора
4. Мощность электродвигателя
5. Частота вращения электродвигателя
6. Монтажное исполнение

DRV 030 / 040 - 750 - 0,06 / 1500   - B3
1 2   3   4   5   6     7

1. Модель редуктора (DRV-червячный двухступенчатый)
2. Типоразмер первичного редуктора
3. Типоразмер вторичного редуктора
4. Передаточное отношение мотор-редуктора
5. Мощность электродвигателя
6. Частота вращения электродвигателя
7. Монтажное исполнение

Документация по мотор-редукторам

 Каталог по мотор-редукторам